Trondheim Open
.
Resultatliste per klasse
D7-8N | H7-8N | D9-10N | H9-10N | D -6N | D17K/Bedrift |
H -6N | H17K/Bedrift | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 |
D19-20 | D21 | D40 | D50 | D60 | H11-12 |
H13-14 | H15-16 | H17-18 | H19-20 | H21 | H40 |
H50 | H60 | H70 | D11-12N | D13-16N | D13-16C |
H11-12N | H13-16C | Direkteløype A3 | Direkteløype B 2.5 | Direkteløype C 2.0 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Bakken Sørensen,Mari | Freidig, SPK | 07:35 |
|
| Lien Johnsen,Marte | Byåsen IL | 12:06 |
|
| Gangåssæter,Solveig | Byåsen IL | 12:06 |
|
| Sylte,Maria Ulseth | Freidig, SPK | 06:43 |
|
| Leithe,Jorunn | Selbu OK | 06:17 |
|
| Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 05:16 |
|
| Kolstad,Ragnhild | Wing OK | 07:50 |
|
| Wanvik Krogstadmo,Ingrid | Selbu OK | 08:45 |
|
| Karlsen,Irene | Melhus IL | 21:59 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Storhov,Simen Spets | Freidig, SPK | 06:09 |
|
| Selmer,Martin | Freidig | 08:37 |
|
| Eidsmo,Mats | Freidig, SPK | 05:46 |
|
| Eriksen,Andreas Helland | Wing OK | 07:23 |
|
| Wæraas,Robin Andre | Melhus IL | 06:10 |
|
| Lynum,Kristian Fredrik | Freidig, SPK | 07:10 |
|
| Vindal,Mathias | Wing OK | 06:15 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Eide,Ingeborg | Byåsen IL | 15:00 |
|
| Bratsberg,Eldrid | Wing OK | 12:22 |
|
| Eriksen,Emilie Liabakk | Byåsen IL | 16:13 |
|
| Wanvik Krogstadmo,Kjerstine | Selbu OK | 12:27 |
|
| Sveen,Kathrine | Stjørdals-Blink Orient | 10:41 |
|
| Røset,Dina Evjen | Byåsen IL | 11:29 |
|
| Sølberg,Line | Leik, IL | 08:59 |
|
| Time,Rakel Jacobsen | Freidig, SPK | 14:52 |
|
DNS | Løvås,Tina | Freidig, SPK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Løvås,Odin | Freidig, SPK | 11:27 |
|
| Midtbø,Johannes | Wing OK | 10:14 |
|
| Aarstein,Haakon Bjørnås | Freidig, SPK | 11:50 |
|
| Gravdahl,Birk | Wing OK | 18:31 |
|
| Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 07:08 |
|
| Sveen,Hans Jørgen | Stjørdals-Blink Orient | 12:52 |
|
| Midtbø,Asbjørn | Wing OK | 11:15 |
|
| Mølnvik,Kjetil | Freidig, SPK | 24:48 |
|
| Avlesbug,Eskild Brandal | Wing OK | 12:34 |
|
DSQ | Erikstad,Simon | Wing OK | 14:10 |
|
DNS | Forseth,Brynjar | Trollelg, OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Wold Stavrum,Martin | Frol IL | 12:14 |
|
| Eide,Einar | Byåsen IL | 09:16 |
|
| Ornelas,Clara | Wing OK | 11:14 |
|
| Eidsmo,Mari | Freidig, SPK | 10:07 |
|
| Jørgensen,Marte Ulven | Freidig, SPK | 11:49 |
|
| Sylte,Mona Ulseth | Freidig, SPK | 06:36 |
|
| Aarstein,Ingeborg Bjørnås | Freidig, SPK | 11:33 |
| Resultatliste D17K/Bedrift | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Klyve,Sigrid Grande | NTNUI | 29:01 + 00:00 |
|
2 | Storvik,Kristin | Freidig, SPK | 37:45 + 08:44 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Mølnvik,Vemund | Freidig, SPK | 08:45 |
|
| Erikstad,Isak | Wing OK | 14:22 |
|
| Time,Laurits | Freidig, SPK | 13:04 |
|
| Tyvold,Samuel | Byåsen IL | 16:25 |
|
| Torvik,Edvard | Wing OK | 13:26 |
|
| Ornelas,Thomas | Wing OK | 12:29 |
|
| Grønli,Jonas | Freidig, SPK | 10:56 |
|
| Grønli,Emil | Freidig, SPK | 15:57 |
|
| Jørgensen,Sindre Ulven | Freidig, SPK | 09:00 |
|
| Kittilsen,Vegard | Freidig, SPK | 08:45 |
|
| Aune,Erlend | Byåsen IL | 09:36 |
|
| Kolstad,Jo Even | Freidig, SPK | 07:55 |
|
| Eriksen,Petter Liabakk | Byåsen IL | 06:19 |
|
| Vindal,Jonas | Wing OK | 07:28 |
|
| Sylte,Vegard Ulseth | Freidig, SPK | 11:36 |
| Resultatliste H17K/Bedrift | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Røset,Mette Evjen | Byåsen IL | 18:29 + 00:00 |
|
2 | Moen Pedersli,Sigrid | Trollelg, OL | 19:38 + 01:09 |
|
3 | Mølnvik,Gina | Freidig, SPK | 19:58 + 01:29 |
|
4 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 20:24 + 01:55 |
|
5 | Stavrum,Marie Wold | Frol IL | 23:35 + 05:06 |
|
6 | Sæterhaug,Marianne Kufaas | Freidig, SPK | 25:01 + 06:32 |
|
7 | Bratsberg,Sigrid | Wing OK | 25:41 + 07:12 |
|
8 | Kolstad,Karen Oline | Freidig, SPK | 33:51 + 15:22 |
|
9 | Bye,Ane Svegård | Byåsen IL | 36:21 + 17:52 |
|
10 | Schjelderup Skarpsno,Ellen Mere | Nord-Østerdal OK | 37:05 + 18:36 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stenersen,Line H. | Nidarøst, OK | 23:28 + 00:00 |
|
2 | Storrønning,Ina | Byåsen IL | 23:39 + 00:11 |
|
3 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 24:18 + 00:50 |
|
4 | Gederaas Denstad,Kjersti | Stjørdals-Blink Orient | 24:32 + 01:04 |
|
5 | Matberg,Runa | Frol IL | 25:29 + 02:01 |
|
6 | Engan,Gunnhild Osmoen | Nord-Østerdal OK | 26:32 + 03:04 |
|
7 | Sirum,Inga | Frol IL | 28:15 + 04:47 |
|
8 | Lien Johnsen,Kari | Byåsen IL | 28:25 + 04:57 |
|
9 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 29:46 + 06:18 |
|
10 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 31:40 + 08:12 |
|
11 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 32:06 + 08:38 |
|
12 | Timestad,Runa Sarre | Freidig, SPK | 37:41 + 14:13 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning Sund,Gøril | Frol IL | 25:38 + 00:00 |
|
2 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 25:41 + 00:03 |
|
3 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 28:40 + 03:02 |
|
4 | Stavrum,Ingrid Wold | Frol IL | 28:54 + 03:16 |
|
5 | Robinson,Tori | Trollelg, OL | 32:58 + 07:20 |
|
6 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 50:05 + 24:27 |
|
DNS | Fløgstad,Guro | Freidig, SPK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Egseth,Elise | Wing OK | 30:28 + 00:00 |
|
2 | Reenaas,Marte | Wing OK | 33:10 + 02:42 |
|
3 | Nøvik,Hanne | NTNUI | 34:09 + 03:41 |
|
4 | Fasting,Mari | Fredrikstad SK | 34:24 + 03:56 |
|
5 | Hagman,Line | NTNUI | 36:31 + 06:03 |
|
6 | Angell-Petersen,Mari | Freidig, SPK | 36:38 + 06:10 |
|
7 | Angell-Petersen,Solveig | Freidig, SPK | 38:48 + 08:20 |
|
8 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 40:07 + 09:39 |
|
9 | Solem Aune,Kari | Byåsen IL | 40:54 + 10:26 |
|
10 | Sandstad,Kine Sofie | NTNUI | 44:01 + 13:33 |
|
11 | Eide,Gøril | Byåsen IL | 44:18 + 13:50 |
|
12 | Andersen,Hedvig | NTNUI | 46:52 + 16:24 |
|
13 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 47:53 + 17:25 |
|
14 | Ulseth,Kari | Freidig, SPK | 50:29 + 20:01 |
|
15 | Drange,Line Sjødin | NTNUI | 54:58 + 24:30 |
|
16 | Wagnild,Anne-Katrine | Trollelg, OL | 1:06:46 + 36:18 |
|
DSQ | Pfuhl,Gerit | NTNUI | 58:39 |
|
DNS | Jørgensen,Kristin Ulven | Freidig, SPK | |
|
DNS | Bergersen,Lene | Wing OK | |
|
DNS | Godager,Lene | Løten OL | |
|
DNS | Jansson,Lisa | Främmestads IK | |
|
DNS | Vatne,Sigrid Ringdalen | NTNUI | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 25:06 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Heidi | Freidig, SPK | 26:52 + 01:46 |
|
3 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 27:04 + 01:58 |
|
4 | Midttømme,Kirsti | Freidig, SPK | 28:56 + 03:50 |
|
5 | Mølnvik,Mona Jacobsen | Freidig, SPK | 30:16 + 05:10 |
|
6 | Arnesen,Turid | Byåsen IL | 31:03 + 05:57 |
|
7 | Olafsen,Trude | Freidig, SPK | 31:48 + 06:42 |
|
8 | Rødsand,Turid | Nidarøst, OK | 32:18 + 07:12 |
|
9 | Owren,Grete Berge | Freidig, SPK | 33:10 + 08:04 |
|
10 | Bjørndal,Guri | Byåsen IL | 33:13 + 08:07 |
|
11 | Grande,Liv Bente | Byåsen IL | 38:39 + 13:33 |
|
12 | Time,Berit | Freidig, SPK | 40:11 + 15:05 |
|
13 | Wanvik,Gunn Marit | Selbu OK | 47:26 + 22:20 |
|
DSQ | Matberg,Heidi Green | Frol IL | 39:39 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvaal,Torid | Freidig, SPK | 34:02 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 14:56 + 00:00 |
|
2 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 15:40 + 00:44 |
|
3 | Wanvik Krogstadmo,Sigve | Selbu OK | 17:45 + 02:49 |
|
4 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 18:11 + 03:15 |
|
5 | Olafsen,Oskar | Freidig, SPK | 19:31 + 04:35 |
|
6 | Okkenhaug,Johannes | Frol IL | 20:42 + 05:46 |
|
7 | Kanstad,John Gederaas | Wing OK | 21:02 + 06:06 |
|
8 | Time,Jakob Jacobsen | Freidig, SPK | 22:09 + 07:13 |
|
9 | Leithe,Torgeir | Selbu OK | 27:03 + 12:07 |
|
10 | Østvik,Ottar | Wing OK | 31:05 + 16:09 |
|
11 | Lunde,Torbjørn | Malvik IL | 31:44 + 16:48 |
|
DNS | Ledal,Jørgen | Trollelg, OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Morset,Ola | Wing OK | 17:59 + 00:00 |
|
2 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 19:09 + 01:10 |
|
3 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 20:03 + 02:04 |
|
4 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 21:35 + 03:36 |
|
5 | Wanvik Krogstadmo,Truls | Selbu OK | 22:29 + 04:30 |
|
6 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 24:16 + 06:17 |
|
7 | Øien,Kristian | Trollelg, OL | 26:12 + 08:13 |
|
8 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 28:57 + 10:58 |
|
9 | Stenersen,Tormod H. | Nidarøst, OK | 29:05 + 11:06 |
|
10 | Arnesen,Joachim | Byåsen IL | 35:19 + 17:20 |
|
11 | Ledal,Jonas | Trollelg, OL | 36:06 + 18:07 |
|
12 | Selmer,Håkon | Freidig | 36:09 + 18:10 |
|
13 | Skjerve,Fredrik | Frol IL | 45:54 + 27:55 |
|
14 | Sundal,Vemund Sjøvold | Byåsen IL | 1:33:23 +1:15:24 |
|
DSQ | Kanstad,Tore Gederaas | Wing OK | 24:53 |
|
DSQ | Pedersli,Trond Einar | Trollelg, OL | 19:55 |
|
DNS | Sirum,Paul | Frol IL | |
|
DNS | Denstad,Sigve Gederaas | Stjørdals-Blink Orient | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lyngen,Carl Petter | Skøynar, OK | 21:40 + 00:00 |
|
2 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 22:48 + 01:08 |
|
3 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 23:44 + 02:04 |
|
4 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 23:45 + 02:05 |
|
4 | Engebakken,Per Anders | Nord-Østerdal OK | 23:45 + 02:05 |
|
6 | Riseth Hammer,Johan | Børsa IL | 23:50 + 02:10 |
|
7 | Hynne,Bjørnar | Skøynar, OK | 23:56 + 02:16 |
|
8 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 24:54 + 03:14 |
|
9 | Fornes,Mads Nonstad | Wing OK | 25:50 + 04:10 |
|
10 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 26:27 + 04:47 |
|
11 | Morset,Martin | Wing OK | 27:45 + 06:05 |
|
12 | Husbyn,Martin | Wing OK | 29:45 + 08:05 |
|
13 | Owren,Lars | Freidig, SPK | 30:55 + 09:15 |
|
14 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 32:41 + 11:01 |
|
DNS | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 27:32 + 00:00 |
|
2 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 30:17 + 02:45 |
|
3 | Denstad,Are Gederaas | Stjørdals-Blink Orient | 31:35 + 04:03 |
|
4 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 34:30 + 06:58 |
|
5 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 35:36 + 08:04 |
|
6 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 36:36 + 09:04 |
|
7 | Baardsgaard,Mads | Trollelg, OL | 36:47 + 09:15 |
|
8 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 36:53 + 09:21 |
|
9 | Frøseth,Erik | Verdal OK | 39:45 + 12:13 |
|
10 | Schjeldrup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 41:01 + 13:29 |
|
11 | Lundsaunet,Jørgen Ekseth | Verdal OK | 42:57 + 15:25 |
|
12 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 43:34 + 16:02 |
|
13 | Leithe,Håkon | Selbu OK | 46:53 + 19:21 |
|
14 | Rustad,Bjørn | Freidig, SPK | 55:00 + 27:28 |
|
DNS | Riseth Hammer,Kristian | Børsa IL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 37:45 + 00:00 |
|
2 | Bjørseth Berdal,Tore | Wing OK | 38:36 + 00:51 |
|
3 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 40:06 + 02:21 |
|
4 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 43:07 + 05:22 |
|
5 | Steen,Kristian Wollen | NTNUI | 43:30 + 05:45 |
|
6 | Haug,Øystein | Frol IL | 45:20 + 07:35 |
|
DNS | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvaal Østerbø,Øystein | Wing OK | 30:48 + 00:00 |
|
2 | Einum,Anders | NTNUI | 32:38 + 01:50 |
|
3 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 32:49 + 02:01 |
|
4 | Strandberg,Rune | NTNUI | 33:40 + 02:52 |
|
5 | Berger,Ola | Wing OK | 34:44 + 03:56 |
|
6 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orient | 34:55 + 04:07 |
|
7 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 35:19 + 04:31 |
|
8 | Friederich,Hannes | NTNUI | 35:27 + 04:39 |
|
9 | Øien,Geir Myhr | Ås-UMB Orientering | 36:30 + 05:42 |
|
10 | Bergersen,Stian | NTNUI | 36:57 + 06:09 |
|
11 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 37:17 + 06:29 |
|
12 | Lynum,Bjørnar | Freidig, SPK | 37:18 + 06:30 |
|
13 | Alvestad,Stig | Wing OK | 37:24 + 06:36 |
|
14 | Bakk,Audun | Melhus IL | 37:45 + 06:57 |
|
15 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 37:53 + 07:05 |
|
16 | Dalberto,Alban | NTNUI | 38:01 + 07:13 |
|
17 | Tegdan,Jørgen | Trollelg, OL | 38:30 + 07:42 |
|
18 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 39:16 + 08:28 |
|
19 | Grann,Stian | NTNUI | 39:28 + 08:40 |
|
20 | Lien Johnsen,Erik | NTNUI | 40:43 + 09:55 |
|
21 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 40:44 + 09:56 |
|
22 | Sylte,Andreas | Freidig, SPK | 41:14 + 10:26 |
|
23 | Grønhovd,Arno | NTNUI | 41:29 + 10:41 |
|
24 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 41:32 + 10:44 |
|
25 | Ruud,Henrik | NTNUI | 41:51 + 11:03 |
|
26 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 42:14 + 11:26 |
|
27 | Aune,Torgeir | Byåsen IL | 42:22 + 11:34 |
|
28 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 42:23 + 11:35 |
|
29 | Strandberg,Trond | NTNUI | 42:55 + 12:07 |
|
30 | Lund,Øyvind | NTNUI | 44:13 + 13:25 |
|
31 | Hohl,Christian | Wing OK | 44:19 + 13:31 |
|
32 | Saunes,Halvor | NTNUI | 44:22 + 13:34 |
|
33 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 45:34 + 14:46 |
|
34 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | NTNUI | 46:14 + 15:26 |
|
35 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 46:15 + 15:27 |
|
36 | Jørgensen,Eirik | Freidig, SPK | 46:38 + 15:50 |
|
37 | Alu,Tore Borchgrevink | NTNUI | 46:49 + 16:01 |
|
38 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 46:53 + 16:05 |
|
39 | Lukauskas,Mindaugas | Selbu OK | 47:03 + 16:15 |
|
40 | Henriksson,Anders | NTNUI | 47:31 + 16:43 |
|
41 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 48:18 + 17:30 |
|
42 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 48:47 + 17:59 |
|
43 | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 50:00 + 19:12 |
|
44 | Rosenquist,Fredrik | NTNUI | 50:51 + 20:03 |
|
45 | Pettersen,Morten Nilstad | NTNUI | 51:14 + 20:26 |
|
46 | Suleng,Håvard | NTNUI | 51:39 + 20:51 |
|
47 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 52:10 + 21:22 |
|
48 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 55:46 + 24:58 |
|
49 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 55:56 + 25:08 |
|
50 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 58:28 + 27:40 |
|
51 | Bohinen,Ørjan | NTNUI | 59:06 + 28:18 |
|
52 | Johannessen,Fredrik | Nidarøst, OK | 1:03:23 + 32:35 |
|
53 | Naveau,Vincent | NTNUI | 1:06:37 + 35:49 |
|
54 | Hoset,Martin | NTNUI | 1:18:31 + 47:43 |
|
DSQ | Espetvedt,Andreas | Freidig, SPK | 1:01:36 |
|
DSQ | Sletner,Trond | Byåsen IL | 49:33 |
|
DNS | Halvorsen,Bent | Trollelg, OL | |
|
DNS | Fiskum,Espen | NTNUI | |
|
DNS | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | |
|
DNS | Stensrud,Kristian | Trollelg, OL | |
|
DNS | Näsholm,Peter | NTNUI | |
|
DNS | Reinemo,Petter | NTNUI | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mølnvik,Arvid | Freidig, SPK | 29:50 + 00:00 |
|
2 | Tinmannsvik,Dag Ove | Trollelg, OL | 29:59 + 00:09 |
|
3 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 31:57 + 02:07 |
|
4 | Helland,Arne | Wing OK | 32:19 + 02:29 |
|
5 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 33:37 + 03:47 |
|
6 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 34:23 + 04:33 |
|
7 | Eide,Otto Richard | Byåsen IL | 34:25 + 04:35 |
|
8 | Stenersen,Dag | Nidarøst, OK | 37:38 + 07:48 |
|
9 | Kolstad,Svein Terje | Freidig, SPK | 37:43 + 07:53 |
|
10 | Rønning,Øystein | Freidig, SPK | 37:48 + 07:58 |
|
11 | Wiggen,Øystein | Byåsen IL | 38:05 + 08:15 |
|
12 | Ledal,Jan Erik | Trollelg, OL | 38:29 + 08:39 |
|
13 | Løvås,Bjørn P. | Nidarøst, OK | 39:22 + 09:32 |
|
14 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 40:07 + 10:17 |
|
15 | Stræte,Rune | St. Olavs hospital | 40:19 + 10:29 |
|
16 | Jacobsen,Tom | Freidig, SPK | 42:05 + 12:15 |
|
17 | Huber,Andreas | Tynset IF | 43:04 + 13:14 |
|
18 | Heggeset,Arild | Freidig, SPK | 48:23 + 18:33 |
|
19 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 57:46 + 27:56 |
|
20 | Willumsen,Geir | Freidig, SPK | 1:08:06 + 38:16 |
|
DSQ | Simensen,Knut | Freidig, SPK | 49:41 |
|
DSQ | Løvås,Stig Magnar | Freidig, SPK | 44:38 |
|
DNS | Schjelderup,Øyvind | Hamar OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rødsand,Rolf | Nidarøst, OK | 35:16 + 00:00 |
|
2 | Gammelsæter,Håkon | Freidig, SPK | 36:47 + 01:31 |
|
3 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 37:32 + 02:16 |
|
4 | Rustad,Helge | Freidig, SPK | 41:35 + 06:19 |
|
5 | Bjarkø,Arild | Os IL | 41:36 + 06:20 |
|
6 | Skjerve,Johan | Frol IL | 41:48 + 06:32 |
|
7 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 43:34 + 08:18 |
|
8 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 44:19 + 09:03 |
|
9 | Sirum,Torbjørn | Frol IL | 44:21 + 09:05 |
|
10 | Sivertsen,Edvin | Verdal OK | 46:14 + 10:58 |
|
11 | Fridén,Trond | Trollelg, OL | 50:55 + 15:39 |
|
12 | Vennevik,Nils Olav | Freidig, SPK | 51:00 + 15:44 |
|
13 | Bugge,Tom | Byåsen IL | 51:14 + 15:58 |
|
14 | Gjønnes,Magne | Trollelg, OL | 53:27 + 18:11 |
|
15 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 57:12 + 21:56 |
|
DNS | Einum,Eirik | Freidig, SPK | |
|
DNS | Aune,Geir | Bjugn IL | |
|
DNS | Hygen,Jacob | Freidig, SPK | |
|
DNS | Lillealtern,Knut | Freidig, SPK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Landstad,Magnus | Freidig, SPK | 26:13 + 00:00 |
|
1 | Angell-Petersen,Tore | Freidig, SPK | 26:13 + 00:00 |
|
3 | Østerbø,Gunnar | Freidig, SPK | 28:02 + 01:49 |
|
4 | Stephansen,Torleif | Nidarøst, OK | 30:22 + 04:09 |
|
5 | Larsen,Carl Martin | Freidig, SPK | 31:47 + 05:34 |
|
6 | Hove,Svein | Byåsen IL | 32:53 + 06:40 |
|
7 | Stubbe,Tore | Nord-Østerdal OK | 42:18 + 16:05 |
|
8 | Johansen,Johan Arnt | Nord-Østerdal OK | 46:54 + 20:41 |
|
DSQ | Strøm,Robert | Wing OK | 30:09 |
|
DNS | Vinje,Leidulv | Nidarøst, OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Foldvik,Arne Kjell | Nidarøst, OK | 32:09 + 00:00 |
|
2 | Opland,Oddvar | Trollelg, OL | 35:21 + 03:12 |
|
3 | Forseth,Paul | Trollelg, OL | 36:08 + 03:59 |
|
4 | Svaan,Olav | Trollelg, OL | 47:19 + 15:10 |
|
5 | Forseth,Brynjulf | Trollelg, OL | 57:57 + 25:48 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Emma | Byåsen IL | 13:17 + 00:00 |
|
2 | Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 15:39 + 02:22 |
|
3 | Fleten,Kristine | Wing OK | 16:14 + 02:57 |
|
4 | Johannessen,Linnea | Malvik IL | 16:47 + 03:30 |
|
5 | Leithe,Sigrid | Selbu OK | 17:35 + 04:18 |
|
6 | Vindal,Andrea | Wing OK | 18:06 + 04:49 |
|
6 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 18:06 + 04:49 |
|
8 | Sveen,Elisabeth | Stjørdals-Blink Orient | 18:55 + 05:38 |
|
9 | Eriksen,Ingrid Therese Helland | Wing OK | 19:07 + 05:50 |
|
10 | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | 22:15 + 08:58 |
|
DNS | Utengen,Ingvild Ytterhus | Byåsen IL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Midtbø,Kjersti | Wing OK | 34:03 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østvik,Sigrid | Wing OK | 30:52 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | 12:03 + 00:00 |
|
2 | Erikstad,Jakob | Wing OK | 12:31 + 00:28 |
|
3 | Engan,Håvard Osmoen | Os IL | 14:08 + 02:05 |
|
4 | Solheim,Brage | Wing OK | 15:38 + 03:35 |
|
5 | Torvik,Oscar | Wing OK | 16:46 + 04:43 |
|
6 | Løvås,Martin | Nidarøst, OK | 18:23 + 06:20 |
|
7 | Remmen,Olav Andreas | Trollelg, OL | 18:39 + 06:36 |
|
8 | Blomsøy,Øystein Lutro | Wing OK | 21:52 + 09:49 |
|
9 | Zhang,Daniel | Wing OK | 24:26 + 12:23 |
|
DNS | Herrem,Einer | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karoliussen,Vebjørn | Wing OK | 25:37 + 00:00 |
|
DSQ | Sørensen,Terje Magnus | Freidig, SPK | 31:24 |
| Resultatliste Direkteløype A3 | | Return |
| Resultatliste Direkteløype B 2.5 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Tyvold,Anneli | Byåsen IL | 49:11 |
| Resultatliste Direkteløype C 2.0 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Helland,Morten | Wing OK | 37:00 + 00:00 |
13.05.07 18:18:06 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING