| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 37 | Alu,Tore Borchgrevink | H21 | 46:49 |
| 12 | Andersen,Hedvig | D21 | 46:52 |
| 10 | Bergersen,Stian | H21 | 36:57 |
| 49 | Bjørgum,Asbjørn | H21 | 55:56 |
| 33 | Bjøringsøy,Simen | H21 | 45:34 |
| 1 | Blix,Sina | D19-20 | 43:06 |
| 51 | Bohinen,Ørjan | H21 | 59:06 |
| 35 | Breitschädel,Felix | H21 | 46:15 |
| 41 | Brikselli,Tomas | H21 | 48:18 |
| 16 | Dalberto,Alban | H21 | 38:01 |
| 15 | Drange,Line Sjødin | D21 | 54:58 |
| 2 | Einum,Anders | H21 | 32:38 |
| DNS | Fiskum,Espen | H21 | 00:00 |
| 8 | Friederich,Hannes | H21 | 35:27 |
| 19 | Grann,Stian | H21 | 39:28 |
| 23 | Grønhovd,Arno | H21 | 41:29 |
| 5 | Hagman,Line | D21 | 36:31 |
| 43 | Haugereid,Ove Antvord | H21 | 50:00 |
| 40 | Henriksson,Anders | H21 | 47:31 |
| 54 | Hoset,Martin | H21 | 1:18:31 |
| 13 | Jahren,Katja Ekroll | D21 | 47:53 |
| 38 | Kampel,Wolfgang | H21 | 46:53 |
| 1 | Klyve,Sigrid Grande | D17K/Bedrift | 29:01 |
| 15 | Kullerud,Kristian | H21 | 37:53 |
| 11 | Larsen,Magnus Mellbye | H21 | 37:17 |
| 20 | Lien Johnsen,Erik | H21 | 40:43 |
| 30 | Lund,Øyvind | H21 | 44:13 |
| 53 | Naveau,Vincent | H21 | 1:06:37 |
| DNS | Näsholm,Peter | H21 | 00:00 |
| 3 | Nøvik,Hanne | D21 | 34:09 |
| 45 | Pettersen,Morten Nilstad | H21 | 51:14 |
| DSQ | Pfuhl,Gerit | D21 | 58:39 |
| DNS | Reinemo,Petter | H21 | 00:00 |
| 3 | Rekaa,Knut Sveinung | H19-20 | 40:06 |
| 44 | Rosenquist,Fredrik | H21 | 50:51 |
| 25 | Ruud,Henrik | H21 | 41:51 |
| 42 | Samuelsen,Øystein Jaren | H21 | 48:47 |
| 10 | Sandstad,Kine Sofie | D21 | 44:01 |
| 32 | Saunes,Halvor | H21 | 44:22 |
| 5 | Steen,Kristian Wollen | H19-20 | 43:30 |
| 4 | Strandberg,Rune | H21 | 33:40 |
| 29 | Strandberg,Trond | H21 | 42:55 |
| 46 | Suleng,Håvard | H21 | 51:39 |
| 34 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | H21 | 46:14 |
| 50 | Tommelstad,Einar | H21 | 58:28 |
| 18 | Tonjer,Ragnar | H21 | 39:16 |
| DNS | Vatne,Sigrid Ringdalen | D21 | 00:00 |
13.05.07 18:18:07 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING