| Resultatliste H21 Løypelengde: 5,1 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvaal Østerbø,Øystein | Wing OK | 30:48 + 00:00 |
| 2 | Einum,Anders | NTNUI | 32:38 + 01:50 |
| 3 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 32:49 + 02:01 |
| 4 | Strandberg,Rune | NTNUI | 33:40 + 02:52 |
| 5 | Berger,Ola | Wing OK | 34:44 + 03:56 |
| 6 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orient | 34:55 + 04:07 |
| 7 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 35:19 + 04:31 |
| 8 | Friederich,Hannes | NTNUI | 35:27 + 04:39 |
| 9 | Øien,Geir Myhr | Ås-UMB Orientering | 36:30 + 05:42 |
| 10 | Bergersen,Stian | NTNUI | 36:57 + 06:09 |
| 11 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 37:17 + 06:29 |
| 12 | Lynum,Bjørnar | Freidig, SPK | 37:18 + 06:30 |
| 13 | Alvestad,Stig | Wing OK | 37:24 + 06:36 |
| 14 | Bakk,Audun | Melhus IL | 37:45 + 06:57 |
| 15 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 37:53 + 07:05 |
| 16 | Dalberto,Alban | NTNUI | 38:01 + 07:13 |
| 17 | Tegdan,Jørgen | Trollelg, OL | 38:30 + 07:42 |
| 18 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 39:16 + 08:28 |
| 19 | Grann,Stian | NTNUI | 39:28 + 08:40 |
| 20 | Lien Johnsen,Erik | NTNUI | 40:43 + 09:55 |
| 21 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 40:44 + 09:56 |
| 22 | Sylte,Andreas | Freidig, SPK | 41:14 + 10:26 |
| 23 | Grønhovd,Arno | NTNUI | 41:29 + 10:41 |
| 24 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 41:32 + 10:44 |
| 25 | Ruud,Henrik | NTNUI | 41:51 + 11:03 |
| 26 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 42:14 + 11:26 |
| 27 | Aune,Torgeir | Byåsen IL | 42:22 + 11:34 |
| 28 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 42:23 + 11:35 |
| 29 | Strandberg,Trond | NTNUI | 42:55 + 12:07 |
| 30 | Lund,Øyvind | NTNUI | 44:13 + 13:25 |
| 31 | Hohl,Christian | Wing OK | 44:19 + 13:31 |
| 32 | Saunes,Halvor | NTNUI | 44:22 + 13:34 |
| 33 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 45:34 + 14:46 |
| 34 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | NTNUI | 46:14 + 15:26 |
| 35 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 46:15 + 15:27 |
| 36 | Jørgensen,Eirik | Freidig, SPK | 46:38 + 15:50 |
| 37 | Alu,Tore Borchgrevink | NTNUI | 46:49 + 16:01 |
| 38 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 46:53 + 16:05 |
| 39 | Lukauskas,Mindaugas | Selbu OK | 47:03 + 16:15 |
| 40 | Henriksson,Anders | NTNUI | 47:31 + 16:43 |
| 41 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 48:18 + 17:30 |
| 42 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 48:47 + 17:59 |
| 43 | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 50:00 + 19:12 |
| 44 | Rosenquist,Fredrik | NTNUI | 50:51 + 20:03 |
| 45 | Pettersen,Morten Nilstad | NTNUI | 51:14 + 20:26 |
| 46 | Suleng,Håvard | NTNUI | 51:39 + 20:51 |
| 47 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 52:10 + 21:22 |
| 48 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 55:46 + 24:58 |
| 49 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 55:56 + 25:08 |
| 50 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 58:28 + 27:40 |
| 51 | Bohinen,Ørjan | NTNUI | 59:06 + 28:18 |
| 52 | Johannessen,Fredrik | Nidarøst, OK | 1:03:23 + 32:35 |
| 53 | Naveau,Vincent | NTNUI | 1:06:37 + 35:49 |
| 54 | Hoset,Martin | NTNUI | 1:18:31 + 47:43 |
| DSQ | Espetvedt,Andreas | Freidig, SPK | 1:01:36 |
| DSQ | Sletner,Trond | Byåsen IL | 49:33 |
| DNS | Halvorsen,Bent | Trollelg, OL | |
| DNS | Fiskum,Espen | NTNUI | |
| DNS | Stensrud,Kristian | Trollelg, OL | |
| DNS | Näsholm,Peter | NTNUI | |
| DNS | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | |
| DNS | Reinemo,Petter | NTNUI |
13.05.07 18:18:06 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING