| Resultatliste Wing OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Alvestad,Stig | H21 | 37:24 |
| Avlesbug,Eskild Brandal | H9-10N | 12:34 | |
| 5 | Berger,Ola | H21 | 34:44 |
| DNS | Bergersen,Lene | D21 | 00:00 |
| 7 | Bjarkø,Frank | H50 | 43:34 |
| 1 | Bjugan,Mathias | H17-18 | 27:32 |
| 2 | Bjørseth Berdal,Tore | H19-20 | 38:36 |
| 8 | Blomsøy,Øystein Lutro | H11-12N | 21:52 |
| Bratsberg,Eldrid | D9-10N | 12:22 | |
| 7 | Bratsberg,Sigrid | D11-12 | 25:41 |
| 1 | Egseth,Elise | D21 | 30:28 |
| Eriksen,Andreas Helland | H7-8N | 07:23 | |
| 9 | Eriksen,Ingrid Therese Helland | D11-12N | 19:07 |
| Erikstad,Isak | H -6N | 14:22 | |
| 2 | Erikstad,Jakob | H11-12N | 12:31 |
| DSQ | Erikstad,Simon | H9-10N | 14:10 |
| 3 | Fleten,Kristine | D11-12N | 16:14 |
| 9 | Fornes,Mads Nonstad | H15-16 | 25:50 |
| Gravdahl,Birk | H9-10N | 18:31 | |
| 4 | Helland,Arne | H40 | 32:19 |
| 1 | Helland,Morten | Direkteløype C 2.0 | 37:00 |
| DNS | Herrem,Einer | H11-12N | 00:00 |
| 31 | Hohl,Christian | H21 | 44:19 |
| 12 | Husbyn,Martin | H15-16 | 29:45 |
| 7 | Kanstad,John Gederaas | H11-12 | 21:02 |
| 10 | Kanstad,Mali Gederaas | D15-16 | 31:40 |
| DSQ | Kanstad,Tore Gederaas | H13-14 | 24:53 |
| 1 | Karoliussen,Vebjørn | H13-16C | 25:37 |
| 1 | Kolstad,Arne Inge | H17K/Bedrift | 22:50 |
| Kolstad,Ragnhild | D7-8N | 07:50 | |
| 1 | Kvaal Østerbø,Øystein | H21 | 30:48 |
| Midtbø,Asbjørn | H9-10N | 11:15 | |
| Midtbø,Johannes | H9-10N | 10:14 | |
| 1 | Midtbø,Kjersti | D13-16N | 34:03 |
| 26 | Moholdt,Lars Hol | H21 | 42:14 |
| 1 | Morset,Ingrid | D13-14 | 25:27 |
| 11 | Morset,Martin | H15-16 | 27:45 |
| 1 | Morset,Ola | H13-14 | 17:59 |
| Ornelas,Clara | D -6N | 11:14 | |
| Ornelas,Thomas | H -6N | 12:29 | |
| 2 | Reenaas,Marte | D21 | 33:10 |
| 12 | Skrøvseth,Erlend | H17-18 | 43:34 |
| 4 | Solheim,Brage | H11-12N | 15:38 |
| DSQ | Strøm,Robert | H60 | 30:09 |
| Torvik,Edvard | H -6N | 13:26 | |
| 5 | Torvik,Oscar | H11-12N | 16:46 |
| 6 | Vindal,Andrea | D11-12N | 18:06 |
| 2 | Vindal,Jon | H17K/Bedrift | 26:29 |
| Vindal,Jonas | H -6N | 07:28 | |
| Vindal,Mathias | H7-8N | 06:15 | |
| DNS | Wagnild,Jan-Egil | H21 | 00:00 |
| 9 | Zhang,Daniel | H11-12N | 24:26 |
| 10 | Østvik,Ottar | H11-12 | 31:05 |
| 1 | Østvik,Sigrid | D13-16C | 30:52 |
13.05.07 18:18:07 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING