| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Angell-Petersen,Ingrid | Direkteløype A3 | 44:46 |
| 6 | Angell-Petersen,Mari | D21 | 36:38 |
| 7 | Angell-Petersen,Solveig | D21 | 38:48 |
| 1 | Angell-Petersen,Tore | H60 | 26:13 |
| 2 | Arnesen,Heidi | D40 | 26:52 |
| Bakken Sørensen,Mari | D7-8N | 07:35 | |
| 47 | Clausen,Arild H. | H21 | 52:10 |
| Eidsmo,Mari | D -6N | 10:07 | |
| Eidsmo,Mats | H7-8N | 05:46 | |
| 28 | Eidsmo,Tomas | H21 | 42:23 |
| DNS | Einum,Eirik | H50 | 00:00 |
| 4 | Einum,Kirsti | D19-20 | 1:00:29 |
| DSQ | Espetvedt,Andreas | H21 | 1:01:36 |
| DNS | Fløgstad,Guro | D17-18 | 00:00 |
| 2 | Gammelsæter,Håkon | H50 | 36:47 |
| Grønli,Emil | H -6N | 15:57 | |
| Grønli,Jonas | H -6N | 10:56 | |
| 24 | Grønli,Vegard | H21 | 41:32 |
| 18 | Heggeset,Arild | H40 | 48:23 |
| 4 | Hygen,Gunn Kari | D50 | 38:08 |
| DNS | Hygen,Jacob | H50 | 00:00 |
| 16 | Jacobsen,Tom | H40 | 42:05 |
| 36 | Jørgensen,Eirik | H21 | 46:38 |
| DNS | Jørgensen,Kristin Ulven | D21 | 00:00 |
| Jørgensen,Marte Ulven | D -6N | 11:49 | |
| Jørgensen,Sindre Ulven | H -6N | 09:00 | |
| 7 | Kittilsen,Pål | H21 | 35:19 |
| Kittilsen,Vegard | H -6N | 08:45 | |
| Kolstad,Jo Even | H -6N | 07:55 | |
| 8 | Kolstad,Karen Oline | D11-12 | 33:51 |
| 9 | Kolstad,Svein Terje | H40 | 37:43 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60 | 34:02 |
| 1 | Landstad,Magnus | H60 | 26:13 |
| 5 | Larsen,Carl Martin | H60 | 31:47 |
| DNS | Lillealtern,Knut | H50 | 00:00 |
| 12 | Lynum,Bjørnar | H21 | 37:18 |
| Lynum,Kristian Fredrik | H7-8N | 07:10 | |
| Løvås,Odin | H9-10N | 11:27 | |
| DSQ | Løvås,Stig Magnar | H40 | 44:38 |
| DNS | Løvås,Tina | D9-10N | 00:00 |
| 4 | Midttømme,Kirsti | D40 | 28:56 |
| 1 | Mølnvik,Arvid | H40 | 29:50 |
| 3 | Mølnvik,Gina | D11-12 | 19:58 |
| Mølnvik,Kjetil | H9-10N | 24:48 | |
| 5 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40 | 30:16 |
| Mølnvik,Vemund | H -6N | 08:45 | |
| 5 | Olafsen,Oskar | H11-12 | 19:31 |
| DNS | Olafsen,Simen | H15-16 | 00:00 |
| 7 | Olafsen,Trude | D40 | 31:48 |
| 3 | Owren,Geir | H50 | 37:32 |
| 9 | Owren,Grete Berge | D40 | 33:10 |
| 13 | Owren,Lars | H15-16 | 30:55 |
| 14 | Rustad,Bjørn | H17-18 | 55:00 |
| 4 | Rustad,Helge | H50 | 41:35 |
| 5 | Rønning,Ida R | D13-14 | 37:37 |
| 2 | Rønning,Martin R | H13-14 | 19:09 |
| 10 | Rønning,Øystein | H40 | 37:48 |
| DSQ | Simensen,Knut | H40 | 49:41 |
| 3 | Storhov,Jens Even | H40 | 31:57 |
| Storhov,Oskar Spets | H9-10N | 07:08 | |
| Storhov,Simen Spets | H7-8N | 06:09 | |
| 3 | Storhov,Torunn Spets | D40 | 27:04 |
| 2 | Storvik,Kristin | D17K/Bedrift | 37:45 |
| 22 | Sylte,Andreas | H21 | 41:14 |
| Sylte,Maria Ulseth | D7-8N | 06:43 | |
| Sylte,Mona Ulseth | D -6N | 06:36 | |
| Sylte,Vegard Ulseth | H -6N | 11:36 | |
| 6 | Sæterhaug,Marianne Kufaas | D11-12 | 25:01 |
| 4 | Sæther,Brage | H13-14 | 21:35 |
| 6 | Sæther,Frida | D11-12N | 18:06 |
| 3 | Sæther,Sindre | H15-16 | 23:44 |
| 5 | Sæther,Sturla | H40 | 33:37 |
| 3 | Sørensen,Asgeir | Direkteløype A3 | 41:05 |
| DSQ | Sørensen,Terje Magnus | H13-16C | 31:24 |
| 12 | Time,Berit | D40 | 40:11 |
| 8 | Time,Jakob Jacobsen | H11-12 | 22:09 |
| Time,Laurits | H -6N | 13:04 | |
| Time,Rakel Jacobsen | D9-10N | 14:52 | |
| 12 | Timestad,Runa Sarre | D15-16 | 37:41 |
| 14 | Ulseth,Kari | D21 | 50:29 |
| 12 | Vennevik,Nils Olav | H50 | 51:00 |
| 20 | Willumsen,Geir | H40 | 1:08:06 |
| 3 | Østerbø,Gunnar | H60 | 28:02 |
| Aarstein,Haakon Bjørnås | H9-10N | 11:50 | |
| Aarstein,Ingeborg Bjørnås | D -6N | 11:33 |
13.05.07 18:18:07 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING