| Resultatliste Frol IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Fiskum,Jørgen | H19-20 | 43:07 |
| 6 | Haug,Øystein | H19-20 | 45:20 |
| 2 | Indgaard,Jo Forseth | H17-18 | 30:17 |
| DNS | Indgaard,Ulf Forseth | H19-20 | 00:00 |
| DSQ | Matberg,Heidi Green | D40 | 39:39 |
| 5 | Matberg,Runa | D15-16 | 25:29 |
| 6 | Okkenhaug,Johannes | H11-12 | 20:42 |
| 1 | Rønning Sund,Gøril | D17-18 | 25:38 |
| 7 | Sirum,Inga | D15-16 | 28:15 |
| DNS | Sirum,Paul | H13-14 | 00:00 |
| 9 | Sirum,Torbjørn | H50 | 44:21 |
| 2 | Skjerve,Elen Katrine | D17-18 | 25:41 |
| 13 | Skjerve,Fredrik | H13-14 | 45:54 |
| 6 | Skjerve,Johan | H50 | 41:48 |
| 6 | Skjerve,Randi Johanne | D17-18 | 50:05 |
| 4 | Stavrum,Ingrid Wold | D17-18 | 28:54 |
| 5 | Stavrum,Marie Wold | D11-12 | 23:35 |
| 10 | Stavrum,Simen Wold | H15-16 | 26:27 |
| 1 | Vassenden,Håvard | H19-20 | 37:45 |
| 6 | Wibe,Åsta | D13-14 | 38:32 |
| Wold Stavrum,Martin | D -6N | 12:14 |
13.05.07 18:18:07 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING