| Startliste D21- | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bergersen,Lene | Wing OK | 19:10:00 | 487869 |
| 102 | Flatekval,Guro | Bækkelaget | 19:10:06 | 403462 |
| 103 | Palmer,Helen | Wing OK | 19:10:30 | 407588 |
| 104 | Reenaas,Marte | Wing OK | 19:11:00 | 62762 |
| 105 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 19:11:14 | 77456 |
| 106 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 19:11:46 | 95273 |
| 107 | Jonassen,Mari Bergkastet | NTNUI | 19:12:23 | 71520 |
| 108 | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | 19:12:26 | 67716 |
| 109 | Persson,Jenny | NTNUI | 19:12:35 | 116467 |
| 110 | Skaare,Mathilde K | NTNUI | 19:12:51 | 79234 |
| 111 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 19:13:32 | 409207 |
| 112 | Dromnes,Ingrid Marie | OL Trollelg | 19:13:43 | 80759 |
| 113 | Svanberg,Ida | NTNUI | 19:14:28 | 67398 |
| 114 | Lynum,Margot Bolstad | Spkl. Freidig | 19:15:01 | 485456 |
| 115 | Klyve,Sigrid Grande | NTNUI | 19:15:11 | 86421 |
| 116 | Andersen,Hedvig | NTNUI | 19:15:31 | 72332 |
| 117 | Heggøy,Annette | NTNUI | 19:15:49 | 63735 |
| 118 | Kure,Marit Wenseth | NTNUI | 19:16:09 | 60862 |
| 119 | Egseth,Elise | Wing OK | 19:16:16 | 408393 |
| 120 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 19:16:19 | 480026 |
| 121 | Melnes,Idunn | NTNUI | 19:16:33 | 402863 |
| 122 | Wagnild,Anne-Katrine | OL Trollelg | 19:17:03 | 60974 |
| 123 | Pedersen,Lena | Siso | 19:18:18 | 67559 |
| 124 | Konradsen,Terese Aursand | OL Trollelg | 19:18:39 | 64721 |
| 125 | Johansson,Emma | Fredrikstad SK | 19:18:44 | 67484 |
| 126 | Nieminen,Elina | Wing OK | 19:19:06 | 47718 |
| 127 | Friden,Tone | OL Trollelg | 19:19:08 | 66743 |
| 128 | Kvittem,Marit Irene | Spkl. Freidig | 19:19:11 | 403864 |
| 129 | Rost,Maria | NTNUI | 19:19:32 | 128416 |
| 130 | Vatne,Inga | NTNUI | 19:19:41 | 68112 |
| 131 | Zeiner,Ingrid | NTNUI | 19:19:44 | 60861 |
| 620 | Pfuhl,Gerit | NTNUI | 19:20:00 | 108003 |
| 621 | Nielsen,Mali F | Kongsberg Ol | 19:20:00 | 72476 |
| 622 | Schjerve,Inga E | NTNUI | 19:20:00 | 1001088 |
| 623 | Godager,Lene | Løten O-Lag | 19:20:00 | 480068 |
| 624 | Haug,Karen Marie | NTNUI | 19:20:00 | 113238 |
| 625 | Eide,Gøril | Byåsen Il | 19:20:00 | 92379 |
| 626 | Angell-Petersen,Solveig | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 69052 |
| 627 | Gammelsæter,Marte | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 1000196 |
| 628 | Konradsen,Runa Aursand | OL Trollelg | 19:20:00 | 72529 |
| 629 | Ask-Henriksen,Kristin | Konnerud | 19:20:00 | 400069 |
| 630 | Angell-Petersen,Mari | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 69051 |
| 631 | Hagman,Line | NTNUI | 19:20:00 | 1000193 |
| 632 | Lien,Ingvild E | NTNUI | 19:20:00 | 108058 |
| 633 | Sjødin Drange,Line | NTNUI | 19:20:00 | 67337 |
| 634 | Aune,Kari Solem | Byåsen Il | 19:20:00 | 76090 |
| 635 | Drøyvold,Wenche B. | Byåsen Il | 19:20:00 | 71835 |
| 636 | Grande,Oda Klyve | Byåsen Il | 19:20:00 | 86420 |
| 637 | Helgerud,Ane | Byåsen Il | 19:20:00 | 98870 |
| 638 | Sjøvold,Frøydis | Byåsen Il | 19:20:00 | |
| 639 | Tyvold,Anneli | Byåsen Il | 19:20:00 | 103411 |
| 640 | Vefsnmo,Hanne Merete | Byåsen Il | 19:20:00 | 489406 |
| 641 | Brohaug,Silja | Frol IL | 19:20:00 | 71293 |
| 642 | Gran,Anne Lise | Frol IL | 19:20:00 | 71288 |
| 643 | Jensen,Randi | Frol IL | 19:20:00 | 80800 |
| 644 | Koth,Jeanette | Frol IL | 19:20:00 | 62340 |
| 645 | Reistad,Berit | Frol IL | 19:20:00 | 36381 |
| 646 | Saksvoll,Elin Hildrum | Frol IL | 19:20:00 | 80806 |
| 647 | Staldvik,Line | Frol IL | 19:20:00 | 71289 |
| 648 | Gederaas,Ann-Elise | IL Stjørdals-Blink | 19:20:00 | 78948 |
| 649 | Jensen,Birgit Økern | IL Stjørdals-Blink | 19:20:00 | 77057 |
| 650 | Løvik,Kjersti | IL Stjørdals-Blink | 19:20:00 | 78926 |
| 651 | Skulbørstad,Tone | IL Stjørdals-Blink | 19:20:00 | 78933 |
| 652 | Krokstad,Mona N. | Krokstadsøra IL | 19:20:00 | 92084 |
| 653 | Grøtli,Anne Mette | Kvikne IL | 19:20:00 | 22819 |
| 654 | Stubsjøen,Tonje | Leik | 19:20:00 | 62296 |
| 655 | Tiller,Anne | Malvik IL | 19:20:00 | 72226 |
| 656 | Windseth,Mona | Melhus IL | 19:20:00 | 83227 |
| 657 | Hjorth,Ida | NTNUI | 19:20:00 | 68062 |
| 658 | Larsen,Julie | NTNUI | 19:20:00 | |
| 659 | Vatne,Sigrid | NTNUI | 19:20:00 | 111979 |
| 660 | Fasting,Mari | OK Moss | 19:20:00 | 488170 |
| 661 | Bue,Anne Sofie Forseth | OL Trollelg | 19:20:00 | 119377 |
| 662 | Hallmans,Maria | OL Trollelg | 19:20:00 | 87703 |
| 663 | Harbak,Gunn Elin | OL Trollelg | 19:20:00 | |
| 664 | Haugskott,Kristin | OL Trollelg | 19:20:00 | 66729 |
| 665 | Klemetsaune,Liv Kvistad | OL Trollelg | 19:20:00 | 103599 |
| 666 | Klemetsaune,Siri Kvistad | OL Trollelg | 19:20:00 | 23045 |
| 667 | Liasjø,Mildrid | OL Trollelg | 19:20:00 | 66746 |
| 668 | Mjølhus,Marianne Berge | OL Trollelg | 19:20:00 | 80760 |
| 669 | Olsen,Marte Bakke | OL Trollelg | 19:20:00 | 71643 |
| 670 | Pedersen,Mona Ruud | OL Trollelg | 19:20:00 | |
| 671 | Rise,Torun | OL Trollelg | 19:20:00 | 66740 |
| 672 | Stamnes,Linn | OL Trollelg | 19:20:00 | |
| 673 | Stenseth,Guri | OL Trollelg | 19:20:00 | 98032 |
| 674 | Stensrud,Kristine Hals | OL Trollelg | 19:20:00 | |
| 675 | Tinmannsvik,Ane | OL Trollelg | 19:20:00 | 66761 |
| 676 | Voldsund,Mari | OL Trollelg | 19:20:00 | 72538 |
| 677 | Bjerke,Ann Kristin | Sandefjord OK | 19:20:00 | 402611 |
| 678 | Andersen,Katrine | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 69050 |
| 679 | Bartnes,Ingeborg | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 97465 |
| 680 | Braathen,Kjersti | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 22897 |
| 681 | Hynne,Ingrid Bjørnerheim | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 69071 |
| 682 | Hynne,Ragnhild Bjørnerheim | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 69069 |
| 683 | Konst,Bente | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 80965 |
| 684 | Lillealtern,Randi | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 97757 |
| 685 | Moseid,Mari | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 69088 |
| 686 | Owren,Marit | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 403640 |
| 687 | Pettersen,Lotte | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 97466 |
| 688 | Sandstad,Hanne | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 63829 |
| 689 | Storvik,Kristin | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 71704 |
| 690 | Sviland,Maria | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 79223 |
| 691 | Ulseth,Kari | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 401026 |
| 692 | Videm,Sigrid | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 97763 |
| 693 | Bjarkø,Andrea Vik | Wing OK | 19:20:00 | 72285 |
| 694 | Egeland,Randi | Wing OK | 19:20:00 | 72438 |
| 695 | Helgemo,Siri | Wing OK | 19:20:00 | 71637 |
| 696 | Johansen,Katarina | Wing OK | 19:20:00 | 66474 |
11.05.08 10:54:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING