| Startliste IL Stjørdals-Blink | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1283 | Berg,Jostein | H70- | 19:00:00 | 78917 |
| 769 | Berg,Torhild Felde | D60- | 19:00:00 | 78918 |
| 1284 | Berge,Rolf | H70- | 19:00:00 | 78919 |
| 1123 | Børholm,Henry | H40- | 19:00:00 | 78922 |
| 588 | Børholm,Pernille | D15-16 | 18:40:00 | 78921 |
| 904 | Denstad,Are Gederaas | H15-16 | 18:40:00 | 101606 |
| 589 | Denstad,Kjersti | D15-16 | 18:40:00 | 111464 |
| 258 | Denstad,Sigve Gederaas | H13-14 | 18:39:38 | 97553 |
| 1178 | Dragsten,Arnt Olav | H50- | 19:00:00 | 78934 |
| 716 | Eide,Margit | D40- | 19:00:00 | 79246 |
| 1179 | Ertsgaard,Torstein | H50- | 19:00:00 | 78942 |
| 1014 | Fiskvik,Frode | H21- | 19:40:00 | 62395 |
| 648 | Gederaas,Ann-Elise | D21- | 19:20:00 | 78948 |
| 1015 | Glomsrud,Jon Arne | H21- | 19:40:00 | 78925 |
| 271 | Haug,Henry Eide | H15-16 | 18:37:48 | 97515 |
| 1016 | Haug,Jørgen Eide | H21- | 19:40:00 | 101605 |
| 14 | Hågård,Håvard | H21- | 19:32:13 | 78991 |
| 514 | Hågård,Maiken Økern | D11-12 | 18:30:00 | 108029 |
| 649 | Jensen,Birgit Økern | D21- | 19:20:00 | 77057 |
| 899 | Kjelsrud,Marius Dragsten | H15-16 | 18:40:00 | 128474 |
| 268 | Kolstø,Andreas Bro | H15-16 | 18:35:08 | 61126 |
| 905 | Kolstø,Magnus Bro | H15-16 | 18:40:00 | 128502 |
| 747 | Lerfall,Brit | D50- | 19:00:00 | 78930 |
| 1225 | Lerfall,John Arne | H60- | 19:00:00 | 78928 |
| 1017 | Lerfall,Jørgen | H21- | 19:40:00 | 78929 |
| 1018 | Lerfall,Kjetil | H21- | 19:40:00 | 78927 |
| 1285 | Lynum,Jon | H70- | 19:00:00 | 78920 |
| 1180 | Løvik,Arne | H50- | 19:00:00 | 78937 |
| 650 | Løvik,Kjersti | D21- | 19:20:00 | 78926 |
| 1181 | Mjøsund,Kjell | H50- | 19:00:00 | 78935 |
| 1019 | Munkhaug,Per Kristian | H21- | 19:40:00 | 78939 |
| 1020 | Munkhaug,Terje | H21- | 19:40:00 | 78945 |
| 906 | Munkhaug,Tom Andre | H15-16 | 18:40:00 | 78944 |
| 1124 | Rødde,Geir Arne | H40- | 19:00:00 | 60757 |
| 907 | Rødde,Gustav Bjørngaard | H15-16 | 18:40:00 | 82952 |
| 908 | Rødde,Marius Bjørngaard | H15-16 | 18:40:00 | 60758 |
| 748 | Skulbørstad,Eirin | D50- | 19:00:00 | 78932 |
| 651 | Skulbørstad,Tone | D21- | 19:20:00 | 78933 |
| 1182 | Skulbørstad,Tor | H50- | 19:00:00 | 78931 |
| 1021 | Solberg,Bård | H21- | 19:40:00 | 78923 |
| 1022 | Størset,Roar | H21- | 19:40:00 | 78940 |
11.05.08 10:54:16 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING