| Startliste D40- | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 207 | Storhov,Torunn Spets | Spkl. Freidig | 18:50:00 | 122326 |
| 208 | Bjørndal,Guri | Byåsen Il | 18:51:46 | 408235 |
| 209 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen Il | 18:53:26 | 127288 |
| 210 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 18:54:33 | 72257 |
| 211 | Sellæg,Siw | OL Trollelg | 18:54:50 | 127133 |
| 212 | Timestad,Siri Bø | Spkl. Freidig | 18:55:56 | 69060 |
| 213 | Ellingsen,Åse Rita | Wing OK | 18:56:56 | 72003 |
| 214 | Bratsberg,Anne-Lise | Wing OK | 18:57:01 | 80518 |
| 215 | Selmer,Kjersti | Spkl. Freidig | 18:58:20 | 96709 |
| 216 | Helmersen,Beate | Børsa IL | 18:58:20 | 97710 |
| 697 | Hammer,Anna Marie | Børsa IL | 19:00:00 | 71329 |
| 698 | Sæther,Mona | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 69077 |
| 699 | Mølnvik,Mona Jacobsen | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 69072 |
| 700 | Johnsen,Ingrid Lien | Byåsen Il | 19:00:00 | 86433 |
| 701 | Olafsen,Trude | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 72204 |
| 702 | Haugskott,Hilde | OL Trollelg | 19:00:00 | 66736 |
| 703 | Wanvik,Gunn Marit | Selbu Ok | 19:00:00 | 117692 |
| 704 | Morset,Ingunn | Wing OK | 19:00:00 | 125674 |
| 705 | Heimly,Vigdis | Byåsen Il | 19:00:00 | 405506 |
| 706 | Eriksen,Anne Helland | Wing OK | 19:00:00 | 123859 |
| 707 | Arnesen,Turid | Byåsen Il | 19:00:00 | 86413 |
| 708 | Andersen,Gunn Mary | Frol IL | 19:00:00 | 80799 |
| 709 | Forseth,Magnhild | Frol IL | 19:00:00 | 80375 |
| 710 | Hernes,Eva | Frol IL | 19:00:00 | 80392 |
| 711 | Kilskar,Mette K | Frol IL | 19:00:00 | 71294 |
| 712 | Lian,Heidi Skei | Frol IL | 19:00:00 | 62345 |
| 713 | Midtbust,Anne | Frol IL | 19:00:00 | 80389 |
| 714 | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL | 19:00:00 | 80373 |
| 715 | Sørensen,Tora | Frol IL | 19:00:00 | 80384 |
| 716 | Eide,Margit | IL Stjørdals-Blink | 19:00:00 | 79246 |
| 717 | Opedal,Ingrid | Melhus IL | 19:00:00 | 83221 |
| 718 | Røsand,Turid | OK Nidarøst | 19:00:00 | 62249 |
| 719 | Vinge,Torun | OK Nidarøst | 19:00:00 | 72342 |
| 720 | Skogstad,Magni | OL Gaula | 19:00:00 | 114923 |
| 721 | Baardsgaard,Gunn Karin | OL Trollelg | 19:00:00 | 66764 |
| 722 | Forseth,Sonja | OL Trollelg | 19:00:00 | |
| 723 | Gjengstø,Grethe | OL Trollelg | 19:00:00 | |
| 724 | Hagen,Hilde Karen H. | OL Trollelg | 19:00:00 | |
| 725 | Lauglo,Eva I. | OL Trollelg | 19:00:00 | |
| 726 | Lægdheim,Solfrid | OL Trollelg | 19:00:00 | 118344 |
| 727 | Moen,May Toril | OL Trollelg | 19:00:00 | 96475 |
| 728 | Storler,Klara | OL Trollelg | 19:00:00 | |
| 729 | Tinmannsvik,Ann Judith | OL Trollelg | 19:00:00 | |
| 730 | Østensen,Mari-Ann | OL Trollelg | 19:00:00 | |
| 731 | Vik,Marit | Selbu Ok | 19:00:00 | 118689 |
| 732 | Arnesen,Heidi | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 62772 |
| 733 | Brødreskift,Marit | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 400505 |
| 734 | Eidsmo,Gro Sandstad | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 401038 |
| 735 | Gjermo,Christine | Spkl. Freidig | 19:00:00 | |
| 736 | Hulleberg,Gunn | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 90637 |
| 737 | Midttømme,Kirsti | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 69086 |
| 738 | Overvik,Hilde Kathrine | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 90635 |
| 739 | Rogers,Barbara | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 118504 |
| 740 | Sæthre,Elisabeth | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 71368 |
| 741 | Time,Berit | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 480378 |
| 742 | Videm,Marianne | Spkl. Freidig | 19:00:00 | 110011 |
| 743 | Langørgen,Eli | Wing OK | 19:00:00 | 23066 |
11.05.08 10:54:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING