| Startliste Wing OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1165 | Alvestad,Jostein | H50- | 19:00:00 | 129068 |
| 37 | Alvestad,Stig | H21- | 19:37:06 | 1000688 |
| 1085 | Alvestad,Øystein | H21- | 19:40:00 | 63805 |
| 234 | Avlesbug,Eskild | H11-12 | 18:30:00 | 119361 |
| 760 | Barstad,Trine | D50- | 19:00:00 | 68361 |
| 283 | Berdal,Tore Bjørseth | H17-20 | 19:36:16 | 404023 |
| 3 | Berger,Ola | H21- | 19:31:01 | 61179 |
| 101 | Bergersen,Lene | D21- | 19:10:00 | 487869 |
| 693 | Bjarkø,Andrea Vik | D21- | 19:20:00 | 72285 |
| 321 | Bjarkø,Frank | H50- | 18:53:21 | 72387 |
| 1086 | Bjarkø,Torarin Vik | H21- | 19:40:00 | 23086 |
| 203 | Bjarkø,Vera Vik | D17-20 | 19:17:07 | 61177 |
| 1166 | Bjugan,Bjørn | H50- | 19:00:00 | 80711 |
| 1087 | Bjugan,Bjørn Tore | H21- | 19:40:00 | |
| 276 | Bjugan,Mathias | H17-20 | 19:30:13 | 80712 |
| 549 | Bjørvik,Helene Lunde | D11-12 | 18:30:00 | |
| 214 | Bratsberg,Anne-Lise | D40- | 18:57:01 | 80518 |
| 170 | Bratsberg,Eldrid | D11-12 | 18:30:00 | 131427 |
| 185 | Bratsberg,Sigrid | D13-14 | 18:38:20 | 80519 |
| 290 | Bratsberg,Svein Erik | H40- | 18:50:00 | 488283 |
| 788 | Bredland,Ebba | D60- | 19:00:00 | 109211 |
| 1272 | Bredland,Tobias | H60- | 19:00:00 | 123858 |
| 19 | Brunton,Alastair | H21- | 19:33:32 | 96315 |
| 1316 | Brustad,Odd | H80- | 19:00:00 | 89020 |
| 805 | Daren,Askild Vik | H11-12 | 18:30:00 | 97760 |
| 192 | Døllner,Hege | D15-16 | 18:35:18 | 109214 |
| 287 | Døllner,Marius | H17-20 | 19:36:36 | 102164 |
| 946 | Egeland,Håkon | H17-20 | 19:40:00 | 76080 |
| 618 | Egeland,Kristin | D17-20 | 19:20:00 | |
| 694 | Egeland,Randi | D21- | 19:20:00 | 72438 |
| 119 | Egseth,Elise | D21- | 19:16:16 | 408393 |
| 1088 | Eid,Pål Martin | H21- | 19:40:00 | 23075 |
| 213 | Ellingsen,Åse Rita | D40- | 18:56:56 | 72003 |
| 789 | Engdal Olsen,Asbjørg | D60- | 19:00:00 | 71356 |
| 706 | Eriksen,Anne Helland | D40- | 19:00:00 | 123859 |
| 163 | Eriksen,Ingrid Therese H | D11-12 | 18:30:00 | 123860 |
| 278 | Fornes,Mads Nonstad | H17-20 | 19:32:16 | 408441 |
| 294 | Førdedal,Harald | H40- | 18:51:54 | 123801 |
| 860 | Garvin,Oscar Arne | H11-12 | 18:30:00 | |
| 327 | Gjermstad,Tor | H50- | 18:54:56 | 72099 |
| 28 | Helgemo,Erik | H21- | 19:35:32 | 72259 |
| 695 | Helgemo,Siri | D21- | 19:20:00 | 71637 |
| 351 | Hellan,Rolf | H70- | 18:50:00 | 76052 |
| 292 | Helland,Arne K. | H40- | 18:50:58 | 400385 |
| 311 | Helland,Dag Erik | H40- | 18:58:05 | 123776 |
| 1273 | Helland,Kjell | H60- | 19:00:00 | 23060 |
| 790 | Helland,May | D60- | 19:00:00 | 23061 |
| 803 | Helland Eriksen,Andreas | H11-12 | 18:30:00 | 123857 |
| 550 | Helland Eriksen,Ingrid Therese | D11-12 | 18:30:00 | 102169 |
| 551 | Hoff,Eyvor Tokle | D11-12 | 18:30:00 | |
| 16 | Hohl,Christian | H21- | 19:32:37 | 65595 |
| 272 | Husbyn,Martin | H15-16 | 18:38:04 | 89025 |
| 324 | Husbyn,Per | H50- | 18:54:01 | 93512 |
| 696 | Johansen,Katarina | D21- | 19:20:00 | 66474 |
| 861 | Johnsen,Eirik Lingås | H11-12 | 18:30:00 | 1000403 |
| 232 | Kanstad,John Gederaas | H11-12 | 18:30:00 | 102160 |
| 187 | Kanstad,Mali Gederaas | D15-16 | 18:30:06 | 89021 |
| 334 | Kanstad,Terje | H50- | 18:58:04 | 125672 |
| 247 | Kanstad,Tore Gederaas | H13-14 | 18:33:38 | 89022 |
| 50 | Karlsen,Kjell Arild | H21- | 19:38:51 | 127289 |
| 1089 | Kolstad,Arne Inge | H21- | 19:40:00 | 76101 |
| 277 | Kvakland,Jostein | H17-20 | 19:31:22 | 401165 |
| 335 | Laksfors,Per | H50- | 18:58:10 | 98774 |
| 248 | Langstrand,Lasse | H13-14 | 18:33:41 | 131377 |
| 862 | Langørgen,Anders | H11-12 | 18:30:00 | |
| 743 | Langørgen,Eli | D40- | 19:00:00 | 23066 |
| 947 | Langørgen,Lars | H17-20 | 19:40:00 | 89016 |
| 619 | Langørgen,Line | D17-20 | 19:20:00 | 89015 |
| 1161 | Langørgen,Sverre | H40- | 19:00:00 | 23065 |
| 897 | Larsen,Øyvind | H13-14 | 18:40:00 | |
| 195 | Lind,Anne-Johanne | D17-20 | 19:10:00 | 91359 |
| 317 | Maske,Tormod | H50- | 18:50:29 | 124031 |
| 236 | Midtbø,Asbjørn | H11-12 | 18:30:00 | 131420 |
| 240 | Midtbø,Johannes | H11-12 | 18:30:00 | 131419 |
| 557 | Midtbø,Kjersti | D13-14 | 18:40:00 | 131425 |
| 9 | Moholdt,Lars | H21- | 19:31:25 | 63782 |
| 950 | Moholdt,Ragnar | H21- | 19:40:00 | 124705 |
| 580 | Morset,Ingrid | D13-14 | 18:40:00 | 163102 |
| 704 | Morset,Ingunn | D40- | 19:00:00 | 125674 |
| 281 | Morset,Martin | H17-20 | 19:35:34 | 102168 |
| 269 | Morset,Ola | H15-16 | 18:36:38 | 123865 |
| 126 | Nieminen,Elina | D21- | 19:19:06 | 47718 |
| 956 | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21- | 19:40:00 | 401678 |
| 552 | Northug,Marte | D11-12 | 18:30:00 | |
| 1090 | Ofstad,Petter | H21- | 19:40:00 | 23081 |
| 1313 | Olsen,Edmund | H70- | 19:00:00 | 402471 |
| 103 | Palmer,Helen | D21- | 19:10:30 | 407588 |
| 791 | Ravnsborg,Sissel | D60- | 19:00:00 | 71400 |
| 104 | Reenaas,Marte | D21- | 19:11:00 | 62762 |
| 1162 | Renolen,Agnar | H40- | 19:00:00 | 23070 |
| 10 | Rusanen,Antti | H21- | 19:31:56 | 75729 |
| 863 | Skjeldestad,Eirik | H11-12 | 18:30:00 | 72381 |
| 339 | Skjesol,Knut | H60- | 18:52:37 | 71363 |
| 792 | Skjesol,Randi | D60- | 19:00:00 | 68370 |
| 1091 | Skogholt,Hans Christian | H21- | 19:40:00 | 401182 |
| 1092 | Skogseth,Reidar | H21- | 19:40:00 | 72283 |
| 288 | Skrøvseth,Erlend | H17-20 | 19:36:37 | 123856 |
| 336 | Skrøvseth,Lars | H50- | 18:58:52 | 124721 |
| 1093 | Skrøvseth,Stein Olav | H21- | 19:40:00 | 89028 |
| 864 | Solberg,Aleksander | H11-12 | 18:30:00 | |
| 1094 | Solskinnsbakk,Geir | H21- | 19:40:00 | 108955 |
| 553 | Stautland,Ingvild | D11-12 | 18:30:00 | |
| 1101 | Strand,Morten | H40- | 19:00:00 | 402754 |
| 340 | Strøm,Robert | H60- | 18:52:46 | 72228 |
| 171 | Sørhøy,Elise M | D11-12 | 18:30:00 | |
| 1210 | Sørhøy,Georg | H60- | 19:00:00 | 400364 |
| 865 | Thaulow Selfors,Fredrik | H11-12 | 18:30:00 | |
| 554 | Thaulow Selfors,Tone | D11-12 | 18:30:00 | |
| 2 | Thorsson,Erik | H21- | 19:30:16 | 129067 |
| 1314 | Troset,John | H70- | 19:00:00 | 89014 |
| 20 | Troset,Per Arne | H21- | 19:33:41 | 124722 |
| 1163 | Unander,Tor Erling | H40- | 19:00:00 | 69194 |
| 197 | Vassenden,Astrid | D17-20 | 19:12:41 | 108953 |
| 561 | Vindal,Andrea | D13-14 | 18:40:00 | 119409 |
| 1102 | Vindal,Jon | H40- | 19:00:00 | 124217 |
| 555 | Vinge,Thea | D11-12 | 18:30:00 | 23084 |
| 599 | Vinge,Vilde | D15-16 | 18:40:00 | 23090 |
| 5 | Wagnild,Jan-Egil | H21- | 19:31:11 | 480217 |
| 1095 | Wiik,Torgeir | H21- | 19:40:00 | 79927 |
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | H21- | 19:30:00 | 408301 |
| 242 | Østvik,Bendik | H11-12 | 18:30:00 | 125670 |
| 238 | Østvik,Ottar | H11-12 | 18:30:00 | 119407 |
| 183 | Østvik,Sigrid | D13-14 | 18:38:10 | 119408 |
| 1096 | Aalberg,Jan Erik | H21- | 19:40:00 | |
| 332 | Aasvang,Steinar | H50- | 18:56:32 | 71687 |
11.05.08 10:54:19 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING