| Startliste D17-20 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Lind,Anne-Johanne | Wing OK | 19:10:00 | 91359 |
| 196 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 19:12:05 | 129559 |
| 197 | Vassenden,Astrid | Wing OK | 19:12:41 | 108953 |
| 198 | Robinson,Tori Karin | OL Trollelg | 19:12:54 | 96472 |
| 199 | Baardsgaard,Trine | OL Trollelg | 19:13:20 | 66765 |
| 200 | Isachsen,Marit | Asker Skiklubb | 19:14:12 | 129562 |
| 201 | Skjerve,Nikoline | Løten O-Lag | 19:16:52 | 91699 |
| 202 | Johnsen,Kari E. Lien | Byåsen Il | 19:17:00 | 483334 |
| 203 | Bjarkø,Vera Vik | Wing OK | 19:17:07 | 61177 |
| 204 | Sundtjønn,Tone | Lillomarka | 19:18:14 | 86521 |
| 205 | Jørgensen,Ingrid Berg | OL Trollelg | 19:18:20 | 124836 |
| 206 | Moe,Kristin | Klæbu | 19:18:21 | 89440 |
| 600 | Gabrielsen,Hanne | Byåsen Il | 19:20:00 | 62477 |
| 601 | Nordbrøden,Hanna H | Halden SK | 19:20:00 | 116543 |
| 602 | Ulvestad,Siri | Heming-Njård | 19:20:00 | 489366 |
| 603 | Fossøy,Sølvi Helene | NTNUI | 19:20:00 | 118617 |
| 604 | Einum,Kirsti | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 69064 |
| 605 | Fløgstad,Guro | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 116874 |
| 606 | Jaren,Silje Ekroll | Raumar | 19:20:00 | 480027 |
| 607 | Nytrø,Ane Vigdisdatter | Byåsen Il | 19:20:00 | 72478 |
| 608 | Farbu,Monica Aas | OK Nidarøst | 19:20:00 | 118601 |
| 609 | Bakkhaug,Iselin | OL Trollelg | 19:20:00 | 96476 |
| 610 | Marthinsen,Astrid | OL Trollelg | 19:20:00 | 96488 |
| 611 | Tinmannsvik,Mari | OL Trollelg | 19:20:00 | |
| 612 | Østeraas,Kine | OL Trollelg | 19:20:00 | 72540 |
| 613 | Hepsø,Carina Lorentzen | Spkl. Freidig | 19:20:00 | |
| 614 | Hynne,Sigrid Bjørnerheim | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 401035 |
| 615 | Johnsen,Cathrine | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 118607 |
| 616 | Tingulstad,Vera | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 104424 |
| 617 | Aagard,Tine | Spkl. Freidig | 19:20:00 | 104426 |
| 618 | Egeland,Kristin | Wing OK | 19:20:00 | |
| 619 | Langørgen,Line | Wing OK | 19:20:00 | 89015 |
11.05.08 10:54:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING