| Startliste OK Nidarøst | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1287 | Aflekt,Kåre | H70- | 19:00:00 | 62138 |
| 1211 | Bjørgum,Finn | H60- | 19:00:00 | 86282 |
| 1276 | Bjørgum,Hans | H70- | 19:00:00 | 68577 |
| 1288 | Bjørkeng,Halvor | H70- | 19:00:00 | 68573 |
| 1230 | Bostad,Terje | H60- | 19:00:00 | 480017 |
| 516 | Breivik,Linea | D11-12 | 18:30:00 | |
| 1220 | Brurok,Tore | H60- | 19:00:00 | 69167 |
| 817 | Engan,Lars | H11-12 | 18:30:00 | |
| 1212 | Engen,Leif | H60- | 19:00:00 | 480009 |
| 761 | Engen,Randi | D60- | 19:00:00 | 480010 |
| 1231 | Enlid,Eystein | H60- | 19:00:00 | 68348 |
| 935 | Fanavoll,Espen | H17-20 | 19:40:00 | 86311 |
| 1232 | Fanavoll,Stein | H60- | 19:00:00 | 68576 |
| 608 | Farbu,Monica Aas | D17-20 | 19:20:00 | 118601 |
| 1233 | Flatberg,Halvor | H60- | 19:00:00 | 62141 |
| 517 | Fløvig,Ingunn Augdal | D11-12 | 18:30:00 | |
| 869 | Fløvig,Øyvind Augdal | H13-14 | 18:40:00 | 119415 |
| 352 | Foldvik,Arne Kjell | H70- | 18:52:19 | 483180 |
| 1170 | Fougner,Kristian I. | H50- | 19:00:00 | 71721 |
| 744 | Gjermstad,Anne-Sofie | D50- | 19:00:00 | 62124 |
| 1186 | Gjersvold,Jens | H50- | 19:00:00 | 69177 |
| 818 | Grøvlen,Hallvard Seim | H11-12 | 18:30:00 | 119412 |
| 568 | Grøvlen,Ingeborg Seim | D13-14 | 18:40:00 | 111899 |
| 190 | Grøvlen,Magnhild Seim | D15-16 | 18:32:43 | 111898 |
| 1098 | Grøvlen,Øystein | H40- | 19:00:00 | 72469 |
| 518 | Hara,Cecilie Mariko | D11-12 | 18:30:00 | |
| 519 | Haugerud,Hanne Tørum | D11-12 | 18:30:00 | |
| 883 | Håndlykken,Johannes | H13-14 | 18:40:00 | |
| 1039 | Johannessen,Fredrik | H21- | 19:40:00 | 68350 |
| 762 | Kiste,Randi | D60- | 19:00:00 | 480013 |
| 1213 | Kiste,Tore | H60- | 19:00:00 | 68574 |
| 177 | Kjærstad,Helene Holand | D11-12 | 18:30:00 | 1000038 |
| 1234 | Knotten,Håvard | H60- | 19:00:00 | 72380 |
| 1235 | Knotten,Torfinn | H60- | 19:00:00 | 68469 |
| 911 | Kristensen,Ole Jørgen | H15-16 | 18:40:00 | 62145 |
| 870 | Kristensen,Petter Slungård | H13-14 | 18:40:00 | 80726 |
| 770 | Kristiansen,Brit | D60- | 19:00:00 | 72334 |
| 1214 | Krogstad,Harald | H60- | 19:00:00 | 123887 |
| 1277 | Krohg,Birger | H70- | 19:00:00 | 68581 |
| 763 | Krohg,Lillian | D60- | 19:00:00 | 68582 |
| 884 | Lauvås,Eirik Jacobsen | H13-14 | 18:40:00 | |
| 1100 | Løvås,Bjørn P. | H40- | 19:00:00 | 480008 |
| 189 | Løvås,Marianne | D15-16 | 18:32:42 | 403362 |
| 241 | Løvås,Martin | H11-12 | 18:30:00 | 403398 |
| 1278 | Paulsen,Harald M. | H70- | 19:00:00 | 68575 |
| 764 | Rye,Ingri | D60- | 19:00:00 | 72414 |
| 1215 | Rye,Odd Arne | H60- | 19:00:00 | 62140 |
| 590 | Røsand,Irene | D15-16 | 18:40:00 | |
| 520 | Røsand,Jenny | D11-12 | 18:30:00 | 62122 |
| 1187 | Røsand,Rolf H. | H50- | 19:00:00 | 402231 |
| 718 | Røsand,Turid | D40- | 19:00:00 | 62249 |
| 771 | Sand,Karen | D60- | 19:00:00 | 86280 |
| 1236 | Sand,Kåre | H60- | 19:00:00 | 86278 |
| 267 | Settemsdal Stabell,Markus | H15-16 | 18:33:44 | 119414 |
| 1279 | Skjøtskift,Einar | H70- | 19:00:00 | 72207 |
| 765 | Skjøtskift,Gerd Karin | D60- | 19:00:00 | 480012 |
| 1237 | Skyberg,Pål | H60- | 19:00:00 | 68453 |
| 299 | Stenersen,Dag | H40- | 18:53:03 | 68580 |
| 186 | Stenersen,Line H. | D15-16 | 18:30:00 | 86275 |
| 250 | Stenersen,Tormod H. | H13-14 | 18:34:12 | 86276 |
| 521 | Stephansen,Ida Resell | D11-12 | 18:30:00 | 79311 |
| 866 | Stephansen,Martin | H11-12 | 18:30:00 | 71832 |
| 1216 | Stephansen,Torleif | H60- | 19:00:00 | 127137 |
| 1238 | Strand,Jan F. | H60- | 19:00:00 | 62143 |
| 772 | Syltevik,Synnøve | D60- | 19:00:00 | 123792 |
| 522 | Sørensen,Ingvild | D11-12 | 18:30:00 | |
| 912 | Uggen,Eskil | H15-16 | 18:40:00 | |
| 1188 | Uggen,Per Einar | H50- | 19:00:00 | |
| 719 | Vinge,Torun | D40- | 19:00:00 | 72342 |
| 1239 | Vinje,Leidulv | H60- | 19:00:00 | 72187 |
| 1289 | Wåde,Erling | H70- | 19:00:00 | 86286 |
| 885 | Ødegaard,Agne | H13-14 | 18:40:00 | |
| 1290 | Øfsti,Oddgeir | H70- | 19:00:00 | 68578 |
| 795 | Øfsti,Ruth | D70- | 19:00:00 | 68579 |
| 1189 | Øvstedal,Stein | H50- | 19:00:00 | 62146 |
11.05.08 10:54:17 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING