| Startliste NTNUI | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Andersen,Hedvig | D21- | 19:15:31 | 72332 |
| 108 | Ask-Henriksen,Hege | D21- | 19:12:26 | 67716 |
| 13 | Begersen,Stian | H21- | 19:32:04 | 68522 |
| 30 | Bjørgum,Asbjørn | H21- | 19:36:01 | 63798 |
| 18 | Bjøringsøy,Simen A | H21- | 19:33:12 | 62470 |
| 47 | Brattli,Anders Beyer | H21- | 19:38:04 | 68114 |
| 952 | Breitschödel,Felix | H21- | 19:40:00 | 69018 |
| 979 | Brekke,Einar Raknes | H21- | 19:40:00 | 127280 |
| 106 | Brevig,Ane Baldishol | D21- | 19:11:46 | 95273 |
| 43 | Brunes,Morten Taraldsten | H21- | 19:37:43 | 77372 |
| 274 | Deelstra,Olav Johannes | H17-20 | 19:30:00 | 79816 |
| 987 | Drageset,Erik | H21- | 19:40:00 | 34897 |
| 975 | Dragset,Erik | H21- | 19:40:00 | 86084 |
| 948 | Eide,Ole Ivar | H21- | 19:40:00 | 127281 |
| 4 | Einum,Anders | H21- | 19:31:09 | 69062 |
| 981 | Engelbreth,Knut Inge | H21- | 19:40:00 | 71769 |
| 7 | Fiskum,Espen | H21- | 19:31:24 | 119699 |
| 603 | Fossøy,Sølvi Helene | D17-20 | 19:20:00 | 118617 |
| 963 | Fougner,Anders | H21- | 19:40:00 | 80535 |
| 27 | Grann,Stian | H21- | 19:35:01 | 404406 |
| 980 | Grønhovd,Arno | H21- | 19:40:00 | 77375 |
| 35 | Gulbrandsen,Tore | H21- | 19:36:55 | 129712 |
| 631 | Hagman,Line | D21- | 19:20:00 | 1000193 |
| 991 | Hallberg,Erik | H21- | 19:40:00 | 103635 |
| 21 | Hangereid,Ove Andvord | H21- | 19:33:42 | 116468 |
| 624 | Haug,Karen Marie | D21- | 19:20:00 | 113238 |
| 285 | Haverstad,Sindre Jansson | H17-20 | 19:36:29 | 400712 |
| 117 | Heggøy,Annette | D21- | 19:15:49 | 63735 |
| 982 | Henriksson,Anders | H21- | 19:40:00 | 405746 |
| 657 | Hjorth,Ida | D21- | 19:20:00 | 68062 |
| 983 | Hjortås,Einar | H21- | 19:40:00 | 83077 |
| 23 | Hoset,Martin | H21- | 19:33:55 | 129576 |
| 967 | Husebye,Jo | H21- | 19:40:00 | 8385 |
| 120 | Jahren,Katja Ekroll | D21- | 19:16:19 | 480026 |
| 11 | Johnsen,Erik Lien | H21- | 19:31:59 | 483340 |
| 107 | Jonassen,Mari Bergkastet | D21- | 19:12:23 | 71520 |
| 957 | Jonsson,Erik | H21- | 19:40:00 | 61876 |
| 40 | Kjøsnes,Vegard | H21- | 19:37:17 | 104241 |
| 115 | Klyve,Sigrid Grande | D21- | 19:15:11 | 86421 |
| 959 | Kullerud,Kristian | H21- | 19:40:00 | 94059 |
| 118 | Kure,Marit Wenseth | D21- | 19:16:09 | 60862 |
| 955 | Kaas,Carl Waaler | H21- | 19:40:00 | 96760 |
| 658 | Larsen,Julie | D21- | 19:20:00 | |
| 965 | Larsen,Magnus Mellbye | H21- | 19:40:00 | 67677 |
| 977 | Lie,Halvor | H21- | 19:40:00 | 69066 |
| 632 | Lien,Ingvild E | D21- | 19:20:00 | 108058 |
| 993 | Logen,Michael | H21- | 19:40:00 | 8215 |
| 951 | Lund,Øyvind | H21- | 19:40:00 | 400470 |
| 121 | Melnes,Idunn | D21- | 19:16:33 | 402863 |
| 992 | Møller,Martin | H21- | 19:40:00 | 86081 |
| 38 | Nielsen,Lars Eid | H21- | 19:37:10 | 83151 |
| 990 | Nørbech,Jostein | H21- | 19:40:00 | 116465 |
| 970 | Ohr,Torstein | H21- | 19:40:00 | 86079 |
| 109 | Persson,Jenny | D21- | 19:12:35 | 116467 |
| 988 | Pettersen,Morten Nilstad | H21- | 19:40:00 | 401069 |
| 620 | Pfuhl,Gerit | D21- | 19:20:00 | 108003 |
| 46 | Rekaa,Knut Sveinung | H21- | 19:37:56 | 89000 |
| 958 | Rognstad,Asgeir Bakken | H21- | 19:40:00 | 403956 |
| 24 | Rognstad,Øyvind Bakken | H21- | 19:34:22 | 83166 |
| 129 | Rost,Maria | D21- | 19:19:32 | 128416 |
| 48 | Ruud,Henrik | H21- | 19:38:12 | 77457 |
| 976 | Saga,Vegard Brun | H21- | 19:40:00 | 483555 |
| 15 | Samuelsen,Øystein Jaren | H21- | 19:32:20 | 407529 |
| 41 | Saunes,Halvor | H21- | 19:37:25 | 116463 |
| 622 | Schjerve,Inga E | D21- | 19:20:00 | 1001088 |
| 633 | Sjødin Drange,Line | D21- | 19:20:00 | 67337 |
| 953 | Skjeset,Lars | H21- | 19:40:00 | 408290 |
| 110 | Skaare,Mathilde K | D21- | 19:12:51 | 79234 |
| 973 | Steen,Kristian | H21- | 19:40:00 | 71040 |
| 34 | Strandberg,Rune | H21- | 19:36:40 | 69029 |
| 1036 | Strandberg,Trond | H21- | 19:40:00 | 67497 |
| 974 | Suleng,Håvard | H21- | 19:40:00 | 79928 |
| 113 | Svanberg,Ida | D21- | 19:14:28 | 67398 |
| 1037 | Tommelstad,Einar | H21- | 19:40:00 | 128400 |
| 8 | Unger,Lars-Christian | H21- | 19:31:24 | 129713 |
| 130 | Vatne,Inga | D21- | 19:19:41 | 68112 |
| 659 | Vatne,Sigrid | D21- | 19:20:00 | 111979 |
| 44 | Veastad,Trond | H21- | 19:37:46 | 104975 |
| 111 | Vefsnmo,Hanne | D21- | 19:13:32 | 409207 |
| 964 | Ytrehus,Sigbjørn | H21- | 19:40:00 | 128399 |
| 131 | Zeiner,Ingrid | D21- | 19:19:44 | 60861 |
| 954 | Østhagen,Hans Aleksander | H21- | 19:40:00 | 405259 |
| 196 | Aarnes,Sofie | D17-20 | 19:12:05 | 129559 |
| 1038 | Aasgård,Frank | H21- | 19:40:00 | 93945 |
| 978 | Åsmund,Hasaas | H21- | 19:40:00 | 78965 |
| 29 | Aass,Torbjørn | H21- | 19:35:37 | 116959 |
11.05.08 10:54:17 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING