| Startliste Leik | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 930 | Bremvåg,Christoffer | H17-20 | 19:40:00 | 111777 |
| 1024 | Estenstad,Anders | H21- | 19:40:00 | 30948 |
| 1025 | Foss,Erik | H21- | 19:40:00 | 400932 |
| 1026 | Fossmo,Kristian | H21- | 19:40:00 | 111780 |
| 1027 | Jønland,Børge | H21- | 19:40:00 | 400973 |
| 1028 | Krognes,Ole Andreas | H21- | 19:40:00 | 103697 |
| 1029 | Krognes,Runar | H21- | 19:40:00 | 97836 |
| 909 | Rikstaddal,Espen | H15-16 | 18:40:00 | 400948 |
| 654 | Stubsjøen,Tonje | D21- | 19:20:00 | 62296 |
| 910 | Sundstrøm,Eirik Grøtan | H15-16 | 18:40:00 | 97808 |
| 932 | Svegård,Joakim | H17-20 | 19:40:00 | 97807 |
| 868 | Svegård,Morten | H13-14 | 18:40:00 | 111776 |
| 1167 | Syrstad,Oddbjørn | H50- | 19:00:00 | 400940 |
| 252 | Syrstad,Torleif | H13-14 | 18:36:02 | 97805 |
| 251 | Sølberg,Andreas | H13-14 | 18:35:03 | 400947 |
| 165 | Sølberg,Line | D11-12 | 18:30:00 | 124892 |
| 1030 | Talsnes,Jørn | H21- | 19:40:00 | 97809 |
| 1126 | Unsgård,Svein | H40- | 19:00:00 | 400951 |
| 1127 | Åmot,Svein Olav | H40- | 19:00:00 | 400860 |
11.05.08 10:54:16 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING