Trondheim Open 2008
Wing OK.
Resultatliste per klasse
H7-8N | D9-10N | H9-10N | D -6N | D17K/Bedrift | H -6N |
H17K/Bedrift | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 | D19-20 |
D21 | D40 | D50 | D60 | H11-12 | H13-14 |
H15-16 | H17-18 | H19-20 | H21 | H40 | H50 |
H60 | H70 | D11-12N | D13-16C | H11-12N | H13-16C |
N-ÅPEN | D-10 | H-10 | D13-16N | D7-8N | Direkte-A3 |
Direkte-B3 | Direkte-C2 | H13-16N |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Ullbrandt,Gustav | Frösö IF | 13:07 |
|
| Hagen,Eivind Hågland | Trollelg, OL | 06:34 |
|
| Eidsmo,Mats | Freidig, SPK | 04:33 |
|
| Kittilsen,Vegard | Freidig, SPK | 05:40 |
|
| Vindal,Jonas | Wing OK | 07:04 |
|
| Lynum,Kristian Fredrik | Freidig, SPK | 06:13 |
|
| Kolstad,Jo Even | Freidig, SPK | 05:23 |
|
| Eriksen,Petter Liabakk | Byåsen IL | 07:09 |
|
| Sandstad,Lars | Freidig, SPK | 08:30 |
|
| Storhov,Simen Spets | Freidig, SPK | 04:07 |
|
DNS | Grønli,Jonas | Freidig, SPK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Arntsen,Jon Emil | Wing OK | 11:29 |
|
| Vindal,Mathias | Wing OK | 09:10 |
|
| Bye,Even Svegård | Byåsen IL | 12:42 |
|
| Helland Eriksen,Andreas | Wing OK | 09:38 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Sarsten,Emma Marie Holmstad | Wing OK | 07:49 |
|
| Storhov,Mathea Spets | Freidig, SPK | 09:38 |
|
| Eidsmo,Mari | Freidig, SPK | 10:47 |
|
| Kolstad,Ane Malene | Freidig, SPK | 10:40 |
|
| Lunde,Elise Ye | Malvik IL | 07:35 |
|
| Kittelsn,Tora | Freidig, SPK | 13:59 |
|
| Kittelsen,Una | Freidig, SPK | 14:02 |
|
| Samstad,Ella | Freidig, SPK | 14:27 |
| Resultatliste D17K/Bedrift | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Zeiner,Ingerid | NTNUI | 1:16:48 |
|
DNS | Berg,Kristin Nergaard | Freidig, SPK | |
| Resultatliste H17K/Bedrift | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Herrem,Dag | Wing OK | 39:54 + 00:00 |
|
2 | Nilsen,Kristian Bernhard | Freidig, SPK | 1:03:35 + 23:41 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mølnvik,Gina | Freidig, SPK | 15:38 + 00:00 |
|
2 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | Trollelg, OL | 15:46 + 00:08 |
|
3 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 18:02 + 02:24 |
|
4 | Sætherhaug,Rebecca | Trollelg, OL | 18:29 + 02:51 |
|
5 | Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 18:39 + 03:01 |
|
6 | Solberg,Anna | Trollelg, OL | 18:42 + 03:04 |
|
7 | Timestad,Kaja Bø | Freidig, SPK | 20:05 + 04:27 |
|
8 | Arnesen,Emma | Byåsen IL | 24:04 + 08:26 |
|
9 | Helland Eriksen,Ingrid-Therese | Wing OK | 29:21 + 13:43 |
|
10 | Nytrø,Åse Vigdisdatter | Byåsen IL | 45:24 + 29:46 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 27:39 + 00:00 |
|
2 | Kvakland,Jorunn | Freidig, SPK | 30:47 + 03:08 |
|
3 | Lyngen,Camilla | Skøynar, OK | 34:36 + 06:57 |
|
4 | Røset,Mette Evjen | Byåsen IL | 37:44 + 10:05 |
|
5 | Kolstad,Karen Oline | Freidig, SPK | 38:22 + 10:43 |
|
6 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 39:15 + 11:36 |
|
7 | Stavrum,Marie Wold | Frol IL | 41:14 + 13:35 |
|
8 | Bratsberg,Sigrid | Wing OK | 42:10 + 14:31 |
|
9 | Rønning,Ida R | Freidig, SPK | 42:12 + 14:33 |
|
DSQ | Schjelderup Skarpsno,Ellen Mere | Nord-Østerdal OK | 1:08:35 |
|
DSQ | Leithe,Sigrid | Selbu OK | 50:57 |
|
DNS | Sæterhaug,Marianne Kufaas | Freidig, SPK | |
|
DNS | Østvik,Sigrid | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Forseth,Eli Marita | Trollelg, OL | 23:58 + 00:00 |
|
2 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 24:59 + 01:01 |
|
3 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 26:08 + 02:10 |
|
4 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 29:20 + 05:22 |
|
5 | Ringstad,Mone Veie | Skøynar, OK | 30:15 + 06:17 |
|
6 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 30:45 + 06:47 |
|
7 | Wibe,Åsta | Frol IL | 35:00 + 11:02 |
|
8 | Storrønning,Ina Catharina | Byåsen IL | 37:55 + 13:57 |
|
9 | Wallentin,Evelina | Östersunds OK | 44:03 + 20:05 |
|
DNS | Morset,Ingrid | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nordström,Maria | Brunflo IF | 28:05 + 00:00 |
|
2 | Rønning Sund,Gøril | Frol IL | 29:33 + 01:28 |
|
3 | Denstad,Kjersti Gederaas | Frol IL | 30:02 + 01:57 |
|
4 | Bjarkø,Vera Vik | Wing OK | 42:18 + 14:13 |
|
DNS | Vassenden,Astrid | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 31:19 + 00:00 |
|
2 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 33:06 + 01:47 |
|
3 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 33:43 + 02:24 |
|
4 | Sundtjønn,Tone Aamli | Lillomarka OL | 35:55 + 04:36 |
|
5 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 42:13 + 10:54 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 28:58 + 00:00 |
|
2 | Reenaas,Marte | Wing OK | 29:17 + 00:19 |
|
3 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 30:23 + 01:25 |
|
4 | Jensen,Birgit Økern | Stjørdals-Blink Orient | 31:23 + 02:25 |
|
5 | Angell-Petersen,Mari | Freidig, SPK | 32:20 + 03:22 |
|
6 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 32:39 + 03:41 |
|
7 | Godager,Lene | Løten OL | 32:57 + 03:59 |
|
8 | Persson,Jenny | NTNUI | 33:59 + 05:01 |
|
9 | Baldisol Brevig,Ane | NTNUI | 35:58 + 07:00 |
|
10 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 37:06 + 08:08 |
|
11 | Kure,Marit | NTNUI | 39:59 + 11:01 |
|
12 | Pedersen,Lena Cecilie | Siso, IL | 41:13 + 12:15 |
|
13 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 45:11 + 16:13 |
|
14 | Klyve,Sigrid Grande | NTNUI | 47:33 + 18:35 |
|
15 | Jørgensen,Susanne Vedel | NTNUI | 47:43 + 18:45 |
|
16 | Ljones,Svanhild | Hamar OK | 50:37 + 21:39 |
|
DNS | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Heidi | Freidig, SPK | 24:14 + 00:00 |
|
2 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 25:44 + 01:30 |
|
3 | Sæther,Mona Høiås | Freidig, SPK | 29:27 + 05:13 |
|
4 | Mølnvik,Mona Jacobsen | Freidig, SPK | 32:12 + 07:58 |
|
5 | Timestad,Siri Bø | Freidig, SPK | 32:58 + 08:44 |
|
6 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 33:40 + 09:26 |
|
7 | Bjørndal,Guri | Byåsen IL | 34:11 + 09:57 |
|
8 | Arnesen,Turid | Byåsen IL | 34:40 + 10:26 |
|
9 | Forbord,Hilde | Malvik IL | 39:37 + 15:23 |
|
10 | Heimly,Vigdis | Byåsen IL | 40:44 + 16:30 |
|
11 | Time,Berit | Freidig, SPK | 45:58 + 21:44 |
|
12 | Åhlström,Marianne | Storsjön, OK | 48:52 + 24:38 |
|
DNS | Olafsen,Trude | Freidig, SPK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Kari | Os IL | 30:27 + 00:00 |
|
2 | Bjørseth,Gerd | Krokstadøra IL | 31:12 + 00:45 |
|
3 | Owren,Grete Berge | Freidig, SPK | 35:04 + 04:37 |
|
4 | Kvakland,Ingrid | Freidig, SPK | 35:10 + 04:43 |
|
5 | Ringdalen,Eli | Mo OK | 36:32 + 06:05 |
|
6 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 38:17 + 07:50 |
|
7 | Ryen,Sunniva Johaug | Rennebu il | 39:23 + 08:56 |
|
8 | Grande,Liv Bente | Byåsen IL | 40:20 + 09:53 |
|
DNS | Elving,Stina | Byåsen IL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 14:25 + 00:00 |
|
2 | Mårdalen,Rein Helle | Freidig, SPK | 15:18 + 00:53 |
|
3 | Olafsen,Oskar | Freidig, SPK | 16:48 + 02:23 |
|
4 | Kanstad,John Gederaas | Wing OK | 17:47 + 03:22 |
|
5 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 19:37 + 05:12 |
|
6 | Grøvlen,Hallvard Seim | Nidarøst, OK | 23:33 + 09:08 |
|
7 | Söderholm,Olof | Östersunds OK | 24:21 + 09:56 |
|
8 | Lunde,Torbjørn | Malvik IL | 25:38 + 11:13 |
|
9 | Syvertsen,Jørgen M. | Wing OK | 30:04 + 15:39 |
|
10 | Hagen,Andreas | Trollelg, OL | 37:31 + 23:06 |
|
11 | Blomsøy,Øystein Lutro | Wing OK | 44:03 + 29:38 |
|
DSQ | Forseth,Brynjar | Trollelg, OL | 24:48 |
|
DNS | Remmen,Olav Andreas | Trollelg, OL | |
|
DNS | Østvik,Ottar | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 22:00 + 00:00 |
|
2 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 22:06 + 00:06 |
|
3 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 22:32 + 00:32 |
|
4 | Denstad,Sigve Gederaas | Stjørdals-Blink Orient | 22:46 + 00:46 |
|
5 | Kanstad,Tore Gederaas | Wing OK | 23:58 + 01:58 |
|
6 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 24:48 + 02:48 |
|
7 | Kilander,Vilhelm | Östersunds OK | 35:57 + 13:57 |
|
8 | Keiserås,Ola | Leik, IL | 37:06 + 15:06 |
|
9 | Time,Jakob Jacobsen | Freidig, SPK | 38:17 + 16:17 |
|
10 | Keiserås,Geir Inge | Leik, IL | 44:13 + 22:13 |
|
11 | Willén,Rasmus | Östersunds OK | 47:59 + 25:59 |
|
12 | Leithe,Torgeir | Selbu OK | 49:21 + 27:21 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 21:32 + 00:00 |
|
2 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 23:20 + 01:48 |
|
3 | Lyngen,Carl Petter | Skøynar, OK | 24:18 + 02:46 |
|
4 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 25:03 + 03:31 |
|
5 | Krogstadmo,Truls Wanvik | Selbu OK | 25:08 + 03:36 |
|
6 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 25:32 + 04:00 |
|
7 | Morset,Ola | Wing OK | 25:42 + 04:10 |
|
8 | Owren,Lars | Freidig, SPK | 26:28 + 04:56 |
|
9 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 27:20 + 05:48 |
|
10 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 28:30 + 06:58 |
|
11 | Gilde,Magnus Overvik | Freidig, SPK | 34:23 + 12:51 |
|
12 | Husbyn,Martin | Wing OK | 36:17 + 14:45 |
|
13 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 36:28 + 14:56 |
|
14 | Eriksson,Georg | Östersunds OK | 41:29 + 19:57 |
|
15 | Sørensen,Terje Magnus Bakken | Freidig, SPK | 51:00 + 29:28 |
|
16 | Larsson,Örjan | Frösö IF | 59:44 + 38:12 |
|
DNS | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 23:25 + 00:00 |
|
2 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 24:12 + 00:47 |
|
3 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 25:23 + 01:58 |
|
4 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 28:24 + 04:59 |
|
5 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 28:32 + 05:07 |
|
6 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 28:34 + 05:09 |
|
7 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 28:57 + 05:32 |
|
8 | Pedersen,Kristian | Trollelg, OL | 31:36 + 08:11 |
|
9 | Engebakken,Per Anders Urseth | Nord-Østerdal OK | 31:53 + 08:28 |
|
10 | Fornes,Mads N | Wing OK | 32:57 + 09:32 |
|
11 | Morset,Martin | Wing OK | 34:25 + 11:00 |
|
12 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 34:33 + 11:08 |
|
13 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 34:36 + 11:11 |
|
14 | Hallmans,Mattias | Frösö IF | 37:23 + 13:58 |
|
DNS | Often,Per Melander | Tynset IF | |
|
DNS | Horg,Svend Erik | Gaula, OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alvestad,Stig | Wing OK | 28:04 + 00:00 |
|
2 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 28:45 + 00:41 |
|
3 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 29:32 + 01:28 |
|
4 | Einum,Anders | NTNUI | 29:33 + 01:29 |
|
5 | Dæhli,Magne | Løten OL | 30:05 + 02:01 |
|
6 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 30:09 + 02:05 |
|
7 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 30:17 + 02:13 |
|
8 | Ohlin,Jörgen | OK Linné | 30:34 + 02:30 |
|
9 | Lund,Øyvind | NTNUI | 31:03 + 02:59 |
|
10 | Thorsson,Erik Alexander | Wing OK | 31:07 + 03:03 |
|
11 | Karlsen,Kjell Arild | Wing OK | 32:16 + 04:12 |
|
12 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 32:37 + 04:33 |
|
13 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orient | 32:45 + 04:41 |
|
14 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 32:51 + 04:47 |
|
15 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 32:56 + 04:52 |
|
15 | Strandberg,Rune | NTNUI | 32:56 + 04:52 |
|
17 | Bakk,Audun | Melhus IL | 33:09 + 05:05 |
|
18 | Østhagen,Hans Aleksander | NTNUI | 33:12 + 05:08 |
|
19 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 33:18 + 05:14 |
|
20 | Smestad,Bård | Wing OK | 33:27 + 05:23 |
|
21 | Strandberg,Trond | NTNUI | 33:37 + 05:33 |
|
22 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 33:45 + 05:41 |
|
23 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 34:10 + 06:06 |
|
24 | Lynum,Bjørnar | Freidig, SPK | 34:38 + 06:34 |
|
25 | Hagen,Ståle | Trollelg, OL | 34:53 + 06:49 |
|
26 | Tegdan,Jørgen | Trollelg, OL | 35:04 + 07:00 |
|
27 | Reinemo,Petter | NTNUI | 35:44 + 07:40 |
|
28 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 36:54 + 08:50 |
|
28 | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 36:54 + 08:50 |
|
30 | Stensrud,Kristian | Trollelg, OL | 36:58 + 08:54 |
|
31 | Brunton,Alastair | Wing OK | 37:05 + 09:01 |
|
32 | Hohl,Christian | Wing OK | 37:12 + 09:08 |
|
33 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 37:56 + 09:52 |
|
34 | Fiskum,Espen | NTNUI | 38:05 + 10:01 |
|
35 | Aasgård,Frank | NTNUI | 38:18 + 10:14 |
|
35 | Hoset,Martin | NTNUI | 38:18 + 10:14 |
|
37 | Hallmans,Mikael | Frösö IF | 38:23 + 10:19 |
|
38 | Saunes,Halvor | NTNUI | 38:24 + 10:20 |
|
39 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 38:30 + 10:26 |
|
40 | Bjørningsøy,Simen | NTNUI | 38:34 + 10:30 |
|
41 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 38:44 + 10:40 |
|
42 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 39:13 + 11:09 |
|
43 | Ruud,Henrik | NTNUI | 39:21 + 11:17 |
|
44 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 39:48 + 11:44 |
|
45 | Troset,Per Arne | Wing OK | 40:42 + 12:38 |
|
46 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 40:52 + 12:48 |
|
47 | Mjølhus,Thomas | Trollelg, OL | 42:16 + 14:12 |
|
48 | Brunes,Morten Taraldsten | NTNUI | 42:27 + 14:23 |
|
49 | Musum,Harald | Trollelg, OL | 44:30 + 16:26 |
|
50 | Hansen,Vegard | Trollelg, OL | 45:57 + 17:53 |
|
51 | Wiréhn,Per | Byåsen IL | 46:35 + 18:31 |
|
52 | Marthinsen,Eirik | NTNUI | 46:54 + 18:50 |
|
53 | Aass,Torbjørn | NTNUI | 48:20 + 20:16 |
|
54 | Karlström,Mats | Frösö IF | 51:00 + 22:56 |
|
55 | Hjortås,Einar | NTNUI | 51:36 + 23:32 |
|
56 | Drageset,Erik Fristad | NTNUI | 55:58 + 27:54 |
|
57 | Stenmark,Andreas | Frösö IF | 1:07:52 + 39:48 |
|
DSQ | Grann,Stian | NTNUI | 31:44 |
|
DNS | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK | |
|
DNS | Schmid,Jan | Trollelg, OL | |
|
DNS | Halvarsson,Johan | Trollelg, OL | |
|
DNS | Brorson,Patrik | Frösö IF | |
|
DNS | Saga,Vegard Brun | NTNUI | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 25:10 + 00:00 |
|
2 | Lorange,Håvard | Freidig, SPK | 26:09 + 00:59 |
|
3 | Mølnvik,Arvid | Freidig, SPK | 26:49 + 01:39 |
|
4 | Schjelderup,Øyvind | Freidig, SPK | 27:29 + 02:19 |
|
5 | Helland,Arne | Wing OK | 27:53 + 02:43 |
|
6 | Grevskott,Arne | Frol IL | 28:22 + 03:12 |
|
7 | Mårdalen,Jostein | Freidig, SPK | 29:09 + 03:59 |
|
8 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 29:42 + 04:32 |
|
9 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 30:09 + 04:59 |
|
10 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 30:22 + 05:12 |
|
11 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 31:05 + 05:55 |
|
12 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 31:07 + 05:57 |
|
13 | Arnesen,Haakon | Byåsen IL | 31:16 + 06:06 |
|
14 | Sletner,Trond | Byåsen IL | 31:32 + 06:22 |
|
15 | Matberg,Jo Severin | Frol IL | 33:01 + 07:51 |
|
16 | Nytrø,Øystein | Byåsen IL | 35:13 + 10:03 |
|
17 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 35:16 + 10:06 |
|
18 | Bakken,Steinar | Lillehammer OK | 36:17 + 11:07 |
|
19 | Simensen,Knut | Freidig, SPK | 36:29 + 11:19 |
|
20 | Grøvlen,Øystein | Nidarøst, OK | 37:23 + 12:13 |
|
21 | Jacobsen,Tom | Freidig, SPK | 37:32 + 12:22 |
|
22 | Vindal,Jon | Wing OK | 40:48 + 15:38 |
|
23 | Sørensen,Asgeir J. | Freidig, SPK | 46:40 + 21:30 |
|
DNS | Heggeset,Arild | Freidig, SPK | |
|
DNS | Østvik,Stein Ove | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 31:03 + 00:00 |
|
1 | Gammelsæter,Håkon | Freidig, SPK | 31:03 + 00:00 |
|
3 | Maske,Tormod | Wing OK | 32:19 + 01:16 |
|
4 | Bjarkø,Arild | Os IL | 33:49 + 02:46 |
|
5 | Rustad,Helge | Freidig, SPK | 33:51 + 02:48 |
|
6 | Nørstebø,Inge | Trollelg, OL | 34:32 + 03:29 |
|
7 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 36:24 + 05:21 |
|
8 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 36:44 + 05:41 |
|
9 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 37:06 + 06:03 |
|
10 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 38:27 + 07:24 |
|
11 | Sivertsen,Edvin | Verdal OK | 39:43 + 08:40 |
|
12 | Lunde,Tor | Malvik IL | 40:06 + 09:03 |
|
13 | Jaren,Vemund | Freidig, SPK | 40:37 + 09:34 |
|
14 | Friden,Trond | Trollelg, OL | 41:38 + 10:35 |
|
15 | Vatne,Jan Kåre | Mo OK | 43:07 + 12:04 |
|
16 | Ryen,Ottar | Rennebu il | 43:20 + 12:17 |
|
17 | Lutro,Ole | NGU bil | 43:52 + 12:49 |
|
18 | Aune,Geir | Bjugn IL | 49:40 + 18:37 |
|
19 | Einum,Eirik | Freidig, SPK | 52:07 + 21:04 |
|
DNF | Gjønnes,Magne | Trollelg, OL | 15:39 |
|
DSQ | Klemetsaune,Jon Arne | Trollelg, OL | 29:06 |
|
DNS | Gahlin,Lars-Eric | Östersunds OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Forbord,Roar | Malvik IL | 27:02 + 00:00 |
|
2 | Halvarsson,Kurt | Östersunds OK | 28:41 + 01:39 |
|
3 | Revhaug,Helge | Ringerike OL | 29:14 + 02:12 |
|
4 | Stensrud,Frode | Trollelg, OL | 29:30 + 02:28 |
|
5 | Åsmul,Øistein | Trollelg, OL | 30:48 + 03:46 |
|
6 | Sletner,Egil | Tormod Skilag | 32:21 + 05:19 |
|
7 | Østerbø,Gunnar | Freidig, SPK | 32:29 + 05:27 |
|
8 | Bugge,Tom | Byåsen IL | 32:56 + 05:54 |
|
9 | Strøm,Robert | Wing OK | 36:30 + 09:28 |
|
10 | Vennevik,Nils Olav | Freidig, SPK | 41:15 + 14:13 |
|
11 | Brantheim,Tom | Östersunds OK | 41:19 + 14:17 |
|
12 | Pedersen,Erling | Siso, IL | 1:12:44 + 45:42 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Forseth,Paul | Trollelg, OL | 34:40 + 00:00 |
|
2 | Sæterhaug,Arne | Byåsen IL | 38:02 + 03:22 |
|
3 | Opland,Oddvar | Trollelg, OL | 42:04 + 07:24 |
|
4 | Langeland,Arnfinn | Byåsen IL | 48:34 + 13:54 |
|
5 | Smistad,Gunnar | Trollelg, OL | 54:57 + 20:17 |
|
6 | Forseth,Brynjulf | Trollelg, OL | 58:44 + 24:04 |
|
7 | Nilsson,Gösta | Östersunds OK | 1:52:17 +1:17:37 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Matberg,Tora | Frol IL | 16:29 + 00:00 |
|
2 | Vindal,Andrea | Wing OK | 19:05 + 02:36 |
|
3 | Midtbø,Kjersti | Wing OK | 19:43 + 03:14 |
|
4 | Overvik Gilde,Mari Kristine | Freidig, SPK | 20:20 + 03:51 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Midtbø,Asbjørn | Wing OK | 12:24 + 00:00 |
|
2 | Aarstein,Vebjørn Paulsen | Trollelg, OL | 13:37 + 01:13 |
|
3 | Midtbø,Johannes | Wing OK | 14:10 + 01:46 |
|
4 | Herrem,Einer | Wing OK | 16:23 + 03:59 |
|
5 | Sørensen,Johan Bakken | Freidig, SPK | 17:47 + 05:23 |
|
6 | Keiserås,Einar | Leik, IL | 21:41 + 09:17 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Langstrand,Lasse | Wing OK | 16:08 + 00:00 |
|
2 | Hassel,Vegard | Malvik IL | 16:09 + 00:01 |
|
3 | Nytrø,Audun Vigdissønn | Byåsen IL | 32:26 + 16:18 |
|
DNS | Langørgen,Anders | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Time,Rakel Jacobsen | Freidig, SPK | 18:22 |
|
| Mårdalen,Are Helle | Freidig, SPK | 19:01 |
|
| Sandstad,Malin | Freidig, SPK | 16:32 |
|
| Sølberg,Line | Leik, IL | 17:09 |
|
| Svarlien,Marie | Wing OK | 19:51 |
|
DNS | Østvik,Bendik | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Røset,Dina Evjen | Byåsen IL | 24:16 + 00:00 |
|
2 | Bratsberg,Eldrid | Wing OK | 30:46 + 06:30 |
|
DNS | Herrem,Synne | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Wollan,Karoline | Byåsen IL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Fjeldstad,Tora Storeng | Wing OK | 08:35 |
|
| Avlesbug,Vilde Brandal | Wing OK | 07:49 |
|
| Krogstadmo,Ingrid Wanvik | Selbu OK | 06:10 |
| Resultatliste Direkte-A3 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Henrikson,Anders | NTNUI | 21:13 + 00:00 |
|
2 | Eidsmo,Gro | Freidig, SPK | 26:45 + 05:32 |
|
3 | Hallerby,Petter | Lindingö | 27:06 + 05:53 |
|
4 | Rønning,Øystein | Freidig, SPK | 27:07 + 05:54 |
|
5 | Mehammer,Jens Ketil | Bedrift | 31:10 + 09:57 |
|
6 | Owren,Marit | Freidig, SPK | 34:12 + 12:59 |
|
7 | Brenne,Bjørn | Trollelg, OL | 35:15 + 14:02 |
|
8 | Jørum,Eirik | Byåsen IL | 35:31 + 14:18 |
|
9 | Sandstad,Marit H | Frol IL | 36:03 + 14:50 |
|
10 | Sandstad,Fridtjof | Frol IL | 36:46 + 15:33 |
|
11 | Hagen,Knut | Byåsen IL | 37:15 + 16:02 |
|
12 | Almås,Tone | Leik, IL | 39:03 + 17:50 |
|
13 | Drange,Line | NTNUI | 39:58 + 18:45 |
|
14 | Skinderhaug,Per Ivar | Bedrift | 40:08 + 18:55 |
|
15 | Keiserås,Brage | Leik, IL | 43:23 + 22:10 |
|
16 | Espetvedt,Andreas | Freidig, SPK | 44:09 + 22:56 |
|
17 | Brenne,Anne Lise | Trollelg, OL | 48:37 + 27:24 |
|
18 | Karlsen,Tor Eivind | Mesta | 1:12:32 + 51:19 |
| Resultatliste Direkte-B3 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bye,Erling | Byåsen IL | 28:04 + 00:00 |
|
2 | Pfühl,Gerit | NTNUI | 37:27 + 09:23 |
|
3 | Gredander,Anna | Östersunds OK | 1:00:01 + 31:57 |
| Resultatliste Direkte-C2 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Anne-Grete | Eget | 36:48 + 00:00 |
|
2 | Fornes,Ingunn N | Malvik IL | 1:04:32 + 27:44 |
24.05.08 21:52:55 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING