| Resultatliste Wing OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvestad,Stig | H21 | 28:04 |
| Arntsen,Jon Emil | H9-10N | 11:29 | |
| 3 | Avlesbug,Eskil Brandal | H-10 | 20:52 |
| Avlesbug,Vilde Brandal | D7-8N | 07:49 | |
| 12 | Berdal,Tore Bjørseth | H21 | 32:37 |
| 8 | Bjarkø,Frank | H50 | 36:44 |
| 4 | Bjarkø,Vera Vik | D17-18 | 42:18 |
| 1 | Bjugan,Mathias | H17-18 | 23:25 |
| 11 | Blomsøy,Øystein Lutro | H11-12 | 44:03 |
| 2 | Bratsberg,Eldrid | D-10 | 30:46 |
| 8 | Bratsberg,Sigrid | D13-14 | 42:10 |
| 31 | Brunton,Alastair | H21 | 37:05 |
| Fjeldstad,Tora Storeng | D7-8N | 08:35 | |
| 6 | Fjeldstad,Vegard Storeng | H-10 | 1:08:56 |
| 10 | Fornes,Mads N | H17-18 | 32:57 |
| 5 | Helland,Arne | H40 | 27:53 |
| Helland Eriksen,Andreas | H9-10N | 09:38 | |
| 9 | Helland Eriksen,Ingrid-Therese | D11-12 | 29:21 |
| 1 | Herrem,Dag | H17K/Bedrift | 39:54 |
| 4 | Herrem,Einer | H11-12N | 16:23 |
| DNS | Herrem,Synne | D-10 | 15:31:00 |
| 32 | Hohl,Christian | H21 | 37:12 |
| 12 | Husbyn,Martin | H15-16 | 36:17 |
| 4 | Kanstad,John Gederaas | H11-12 | 17:47 |
| 3 | Kanstad,Mali Gederaas | D15-16 | 26:08 |
| 5 | Kanstad,Tore Gederaas | H13-14 | 23:58 |
| 11 | Karlsen,Kjell Arild | H21 | 32:16 |
| 1 | Langstrand,Lasse | H13-16C | 16:08 |
| DNS | Langørgen,Anders | H13-16C | 14:46:00 |
| 3 | Maske,Tormod | H50 | 32:19 |
| 1 | Midtbø,Asbjørn | H11-12N | 12:24 |
| 3 | Midtbø,Johannes | H11-12N | 14:10 |
| 3 | Midtbø,Kjersti | D13-16C | 19:43 |
| 15 | Moholdt,Lars Hol | H21 | 32:56 |
| DNS | Morset,Ingrid | D15-16 | 15:13:00 |
| 11 | Morset,Martin | H17-18 | 34:25 |
| 7 | Morset,Ola | H15-16 | 25:42 |
| DNS | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21 | 15:32:00 |
| 2 | Reenaas,Marte | D21 | 29:17 |
| Sarsten,Emma Marie Holmstad | D -6N | 07:49 | |
| 12 | Skrøvseth,Erlend | H17-18 | 34:33 |
| 20 | Smestad,Bård | H21 | 33:27 |
| 9 | Strøm,Robert | H60 | 36:30 |
| Svarlien,Marie | N-ÅPEN | 19:51 | |
| 9 | Syvertsen,Jørgen M. | H11-12 | 30:04 |
| 2 | Syvertsen,Mathilde | D11-12N | 18:45 |
| 10 | Thorsson,Erik Alexander | H21 | 31:07 |
| 45 | Troset,Per Arne | H21 | 40:42 |
| DNS | Vassenden,Astrid | D17-18 | 15:08:00 |
| 2 | Vindal,Andrea | D13-16C | 19:05 |
| 22 | Vindal,Jon | H40 | 40:48 |
| Vindal,Jonas | H7-8N | 07:04 | |
| Vindal,Mathias | H9-10N | 09:10 | |
| DNS | Østvik,Bendik | N-ÅPEN | 14:01:00 |
| DNS | Østvik,Ottar | H11-12 | 15:00:00 |
| DNS | Østvik,Sigrid | D13-14 | 15:21:00 |
| DNS | Østvik,Stein Ove | H40 | 15:52:00 |
24.05.08 21:52:57 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING