| Resultatliste H21 Løypelengde: 5,24 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvestad,Stig | Wing OK | 28:04 + 00:00 |
| 2 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 28:45 + 00:41 |
| 3 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 29:32 + 01:28 |
| 4 | Einum,Anders | NTNUI | 29:33 + 01:29 |
| 5 | Dæhli,Magne | Løten OL | 30:05 + 02:01 |
| 6 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 30:09 + 02:05 |
| 7 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 30:17 + 02:13 |
| 8 | Ohlin,Jörgen | OK Linné | 30:34 + 02:30 |
| 9 | Lund,Øyvind | NTNUI | 31:03 + 02:59 |
| 10 | Thorsson,Erik Alexander | Wing OK | 31:07 + 03:03 |
| 11 | Karlsen,Kjell Arild | Wing OK | 32:16 + 04:12 |
| 12 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 32:37 + 04:33 |
| 13 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orient | 32:45 + 04:41 |
| 14 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 32:51 + 04:47 |
| 15 | Strandberg,Rune | NTNUI | 32:56 + 04:52 |
| 15 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 32:56 + 04:52 |
| 17 | Bakk,Audun | Melhus IL | 33:09 + 05:05 |
| 18 | Østhagen,Hans Aleksander | NTNUI | 33:12 + 05:08 |
| 19 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 33:18 + 05:14 |
| 20 | Smestad,Bård | Wing OK | 33:27 + 05:23 |
| 21 | Strandberg,Trond | NTNUI | 33:37 + 05:33 |
| 22 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 33:45 + 05:41 |
| 23 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 34:10 + 06:06 |
| 24 | Lynum,Bjørnar | Freidig, SPK | 34:38 + 06:34 |
| 25 | Hagen,Ståle | Trollelg, OL | 34:53 + 06:49 |
| 26 | Tegdan,Jørgen | Trollelg, OL | 35:04 + 07:00 |
| 27 | Reinemo,Petter | NTNUI | 35:44 + 07:40 |
| 28 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 36:54 + 08:50 |
| 28 | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 36:54 + 08:50 |
| 30 | Stensrud,Kristian | Trollelg, OL | 36:58 + 08:54 |
| 31 | Brunton,Alastair | Wing OK | 37:05 + 09:01 |
| 32 | Hohl,Christian | Wing OK | 37:12 + 09:08 |
| 33 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 37:56 + 09:52 |
| 34 | Fiskum,Espen | NTNUI | 38:05 + 10:01 |
| 35 | Aasgård,Frank | NTNUI | 38:18 + 10:14 |
| 35 | Hoset,Martin | NTNUI | 38:18 + 10:14 |
| 37 | Hallmans,Mikael | Frösö IF | 38:23 + 10:19 |
| 38 | Saunes,Halvor | NTNUI | 38:24 + 10:20 |
| 39 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 38:30 + 10:26 |
| 40 | Bjørningsøy,Simen | NTNUI | 38:34 + 10:30 |
| 41 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 38:44 + 10:40 |
| 42 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 39:13 + 11:09 |
| 43 | Ruud,Henrik | NTNUI | 39:21 + 11:17 |
| 44 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 39:48 + 11:44 |
| 45 | Troset,Per Arne | Wing OK | 40:42 + 12:38 |
| 46 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 40:52 + 12:48 |
| 47 | Mjølhus,Thomas | Trollelg, OL | 42:16 + 14:12 |
| 48 | Brunes,Morten Taraldsten | NTNUI | 42:27 + 14:23 |
| 49 | Musum,Harald | Trollelg, OL | 44:30 + 16:26 |
| 50 | Hansen,Vegard | Trollelg, OL | 45:57 + 17:53 |
| 51 | Wiréhn,Per | Byåsen IL | 46:35 + 18:31 |
| 52 | Marthinsen,Eirik | NTNUI | 46:54 + 18:50 |
| 53 | Aass,Torbjørn | NTNUI | 48:20 + 20:16 |
| 54 | Karlström,Mats | Frösö IF | 51:00 + 22:56 |
| 55 | Hjortås,Einar | NTNUI | 51:36 + 23:32 |
| 56 | Drageset,Erik Fristad | NTNUI | 55:58 + 27:54 |
| 57 | Stenmark,Andreas | Frösö IF | 1:07:52 + 39:48 |
| DSQ | Grann,Stian | NTNUI | 31:44 |
| DNS | Brorson,Patrik | Frösö IF | |
| DNS | Schmid,Jan | Trollelg, OL | |
| DNS | Saga,Vegard Brun | NTNUI | |
| DNS | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK | |
| DNS | Halvarsson,Johan | Trollelg, OL |
24.05.08 21:52:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING