| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Ask-Henriksen,Hege | D21 | 15:07:00 |
| 9 | Baldisol Brevig,Ane | D21 | 35:58 |
| 40 | Bjørningsøy,Simen | H21 | 38:34 |
| 3 | Breitschädel,Felix | H21 | 29:32 |
| 48 | Brunes,Morten Taraldsten | H21 | 42:27 |
| 1 | Deelstra,Olav Johannes | H19-20 | 37:01 |
| 56 | Drageset,Erik Fristad | H21 | 55:58 |
| 13 | Drange,Line | Direkte-A3 | 39:58 |
| 4 | Einum,Anders | H21 | 29:33 |
| 34 | Fiskum,Espen | H21 | 38:05 |
| DSQ | Grann,Stian | H21 | 31:44 |
| 28 | Haugereid,Ove Antvord | H21 | 36:54 |
| 1 | Henrikson,Anders | Direkte-A3 | 21:13 |
| 55 | Hjortås,Einar | H21 | 51:36 |
| 35 | Hoset,Martin | H21 | 38:18 |
| 10 | Jahren,Katja Ekroll | D21 | 37:06 |
| 15 | Jørgensen,Susanne Vedel | D21 | 47:43 |
| 14 | Klyve,Sigrid Grande | D21 | 47:33 |
| 33 | Kullerud,Kristian | H21 | 37:56 |
| 11 | Kure,Marit | D21 | 39:59 |
| 6 | Kaas,Carl Waaler | H21 | 30:09 |
| 9 | Lund,Øyvind | H21 | 31:03 |
| 52 | Marthinsen,Eirik | H21 | 46:54 |
| 44 | Nørbech,Jostein | H21 | 39:48 |
| 8 | Persson,Jenny | D21 | 33:59 |
| 2 | Pfühl,Gerit | Direkte-B3 | 37:27 |
| 27 | Reinemo,Petter | H21 | 35:44 |
| 42 | Rekaa,Knut Sveinung | H21 | 39:13 |
| 43 | Ruud,Henrik | H21 | 39:21 |
| DNS | Saga,Vegard Brun | H21 | 15:15:00 |
| 19 | Samuelsen,Øystein Jaren | H21 | 33:18 |
| 38 | Saunes,Halvor | H21 | 38:24 |
| 15 | Strandberg,Rune | H21 | 32:56 |
| 21 | Strandberg,Trond | H21 | 33:37 |
| 46 | Tommelstad,Einar | H21 | 40:52 |
| DSQ | Zeiner,Ingerid | D17K/Bedrift | 1:16:48 |
| 18 | Østhagen,Hans Aleksander | H21 | 33:12 |
| 1 | Aarnes,Sofie | D19-20 | 31:19 |
| 35 | Aasgård,Frank | H21 | 38:18 |
| 53 | Aass,Torbjørn | H21 | 48:20 |
24.05.08 21:52:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING