| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Angell-Petersen,Mari | D21 | 32:20 |
| 1 | Arnesen,Heidi | D40 | 24:14 |
| DNS | Berg,Kristin Nergaard | D17K/Bedrift | 15:41:00 |
| 2 | Berge,Katharina Mo | D60 | 37:58 |
| 12 | Clausen,Arild H. | H40 | 31:07 |
| 2 | Eidsmo,Gro | Direkte-A3 | 26:45 |
| 4 | Eidsmo,Håvard | H-10 | 26:56 |
| Eidsmo,Mari | D -6N | 10:47 | |
| Eidsmo,Mats | H7-8N | 04:33 | |
| 39 | Eidsmo,Tomas | H21 | 38:30 |
| 19 | Einum,Eirik | H50 | 52:07 |
| 16 | Espetvedt,Andreas | Direkte-A3 | 44:09 |
| 1 | Gammelsæter,Håkon | H50 | 31:03 |
| 11 | Gilde,Magnus Overvik | H15-16 | 34:23 |
| Grønli,Emil | H -6N | 11:40 | |
| DNS | Grønli,Jonas | H7-8N | 14:07:00 |
| 41 | Grønli,Vegard | H21 | 38:44 |
| DNS | Heggeset,Arild | H40 | 15:51:00 |
| 7 | Ivarsson,Johan Erik | H21 | 30:17 |
| 21 | Jacobsen,Tom | H40 | 37:32 |
| 13 | Jaren,Vemund | H50 | 40:37 |
| Kittelsen,Una | D -6N | 14:02 | |
| Kittelsn,Tora | D -6N | 13:59 | |
| 14 | Kittilsen,Pål | H21 | 32:51 |
| Kittilsen,Vegard | H7-8N | 05:40 | |
| Kolstad,Ane Malene | D -6N | 10:40 | |
| Kolstad,Jo Even | H7-8N | 05:23 | |
| 5 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 38:22 |
| 4 | Kvakland,Ingrid | D50 | 35:10 |
| 2 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 30:47 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60 | 34:15 |
| 2 | Lorange,Håvard | H40 | 26:09 |
| 24 | Lynum,Bjørnar | H21 | 34:38 |
| Lynum,Kristian Fredrik | H7-8N | 06:13 | |
| Møllenvik,Vemund | H -6N | 05:21 | |
| 3 | Mølnvik,Arvid | H40 | 26:49 |
| 1 | Mølnvik,Gina | D11-12 | 15:38 |
| 2 | Mølnvik,Kjetil | H-10 | 20:21 |
| 4 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40 | 32:12 |
| Mårdalen,Are Helle | N-ÅPEN | 19:01 | |
| 7 | Mårdalen,Jostein | H40 | 29:09 |
| 2 | Mårdalen,Rein Helle | H11-12 | 15:18 |
| 2 | Nilsen,Kristian Bernhard | H17K/Bedrift | 1:03:35 |
| 3 | Olafsen,Oskar | H11-12 | 16:48 |
| 6 | Olafsen,Simen | H15-16 | 25:32 |
| DNS | Olafsen,Trude | D40 | 15:23:00 |
| 4 | Overvik Gilde,Mari Kristine | D13-16C | 20:20 |
| 1 | Owren,Geir | H50 | 31:03 |
| 3 | Owren,Grete Berge | D50 | 35:04 |
| 8 | Owren,Lars | H15-16 | 26:28 |
| 6 | Owren,Marit | Direkte-A3 | 34:12 |
| 5 | Rustad,Helge | H50 | 33:51 |
| 9 | Rønning,Ida R | D13-14 | 42:12 |
| 4 | Rønning,Martin R | H15-16 | 25:03 |
| 4 | Rønning,Øystein | Direkte-A3 | 27:07 |
| Samstad,Ella | D -6N | 14:27 | |
| 6 | Sandstad,Hanne | D21 | 32:39 |
| Sandstad,Lars | H7-8N | 08:30 | |
| Sandstad,Malin | N-ÅPEN | 16:32 | |
| 4 | Schjelderup,Øyvind | H40 | 27:29 |
| 19 | Simensen,Knut | H40 | 36:29 |
| 1 | Storhov,Jens Even | H40 | 25:10 |
| Storhov,Mathea Spets | D -6N | 09:38 | |
| 1 | Storhov,Oskar Spets | H-10 | 18:19 |
| Storhov,Simen Spets | H7-8N | 04:07 | |
| 2 | Storhov,Torunn Spets | D40 | 25:44 |
| DNS | Sæterhaug,Marianne Kufaas | D13-14 | 15:22:00 |
| 2 | Sæther,Brage | H13-14 | 22:06 |
| 3 | Sæther,Frida | D11-12 | 18:02 |
| 3 | Sæther,Mona Høiås | D40 | 29:27 |
| 2 | Sæther,Sindre | H15-16 | 23:20 |
| 9 | Sæther,Sturla | H40 | 30:09 |
| 23 | Sørensen,Asgeir J. | H40 | 46:40 |
| 5 | Sørensen,Johan Bakken | H11-12N | 17:47 |
| Sørensen,Marie Bakken | D9-10N | 10:36 | |
| 15 | Sørensen,Terje Magnus Bakken | H15-16 | 51:00 |
| 11 | Time,Berit | D40 | 45:58 |
| 9 | Time,Jakob Jacobsen | H13-14 | 38:17 |
| Time,Laurits Jacobsen | H -6N | 07:42 | |
| Time,Rakel Jacobsen | N-ÅPEN | 18:22 | |
| 7 | Timestad,Kaja Bø | D11-12 | 20:05 |
| 5 | Timestad,Siri Bø | D40 | 32:58 |
| 10 | Vennevik,Nils Olav | H60 | 41:15 |
| 7 | Østerbø,Gunnar | H60 | 32:29 |
24.05.08 21:52:56 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING