Trondheim Open
Wing Orienteringsklubb.
Tømmerholt
Resultatliste per klasse
D7-8N | H7-8N | D9-10N | H9-10N | D -6N | D17K/Bedrift |
H -6N | H17K/Bedrift | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 |
D19-20 | D21 | D40 | D50 | D60 | H11-12 |
H13-14 | H15-16 | H17-18 | H19-20 | H21 | H40 |
H50 | H60 | H70 | D11-12N | D13-16N | D13-16C |
H11-12N | H13-16C | Direkteløype A4.5 | Direkteløype B2.9 | Direkteløype C1.7 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Svegårdbye,Even | Byåsen IL | 08:21 |
|
| Storhov,Simen Spets | Freidig, SPK | 08:27 |
|
| Eidsmo,Mats | Freidig, SPK | 07:13 |
|
| Lynum,Kristian Fredrik | Freidig, SPK | 09:53 |
|
| Wæraas,Robin Andre | Melhus IL | 06:34 |
|
| Selmer,Martin | Freidig | 10:01 |
|
| Eriksen,Andreas Helland | Wing OK | 07:26 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Håvard,Eidsmo | Freidig, SPK | 16:16 |
|
| Nordgård,Sigurd | Wing OK | 15:29 |
|
| Avlesbug,Eskild Brandal | Wing OK | 15:26 |
|
| Mølnvik,Kjetil | Freidig, SPK | 08:46 |
|
| Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 09:21 |
|
| Midtbø,Asbjørn | Wing OK | 15:07 |
|
| Midtbø,Johannes | Wing OK | 13:24 |
| Resultatliste D17K/Bedrift | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Klyve,Sigrid Grande | NTNUI | 39:50 + 00:00 |
|
2 | Storvik,Kristin | Freidig, SPK | 44:24 + 04:34 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Tyvold,Samuel | Byåsen IL | 13:58 |
|
| Mølnvik,Vemund | Freidig, SPK | 11:44 |
|
| Time,Laurits | Freidig, SPK | 14:21 |
|
| Kolstad,Jo Even | Freidig, SPK | 10:35 |
|
| Aune,Erlend | Byåsen IL | 14:54 |
|
| Jørgensen,Sindre Ulven | Freidig, SPK | 09:36 |
|
| Eriksen,Petter Liabakk | Byåsen IL | 09:06 |
|
| Grønli,Emil | Freidig, SPK | 20:06 |
|
| Grønli,Jonas | Freidig, SPK | 13:40 |
| Resultatliste H17K/Bedrift | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Heggeset,Arild | Freidig, SPK | 17:15 + 00:00 |
|
2 | Kolstad,Arne Inge | Wing OK | 32:33 + 15:18 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Storrønning,Ina | Byåsen IL | 33:18 + 00:00 |
|
2 | Matberg,Runa | Frol IL | 35:43 + 02:25 |
|
3 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 36:42 + 03:24 |
|
4 | Gederaas Denstad,Kjersti | Stjørdals-Blink Orient | 36:56 + 03:38 |
|
5 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 37:08 + 03:50 |
|
6 | Lien Johnsen,Kari | Byåsen IL | 39:43 + 06:25 |
|
7 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 50:58 + 17:40 |
|
8 | Engan,Gunnhild Osmoen | Nord-Østerdal OK | 52:27 + 19:09 |
|
9 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 53:34 + 20:16 |
|
10 | Gabrielsen,Hanne | Byåsen IL | 1:00:01 + 26:43 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 44:03 + 00:00 |
|
2 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 49:05 + 05:02 |
|
3 | Rønning Sund,Gøril | Frol IL | 56:22 + 12:19 |
|
4 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 1:24:36 + 40:33 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Smestad,Nina | Løten OL | 55:15 + 00:00 |
|
2 | Johannessen,Adele | Oddersjaa SSK | 1:02:20 + 07:05 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 42:23 + 00:00 |
|
2 | Storhov,Torunn Spets | Freidig, SPK | 45:34 + 03:11 |
|
3 | Mølnvik,Mona Jacobsen | Freidig, SPK | 54:43 + 12:20 |
|
4 | Bjørndal,Guri | Byåsen IL | 58:39 + 16:16 |
|
5 | Arnesen,Turid | Byåsen IL | 1:05:41 + 23:18 |
|
6 | Rødsand,Turid | Nidarøst, OK | 1:05:44 + 23:21 |
|
7 | Time,Berit | Freidig, SPK | 1:08:12 + 25:49 |
|
8 | Grande,Liv Bente | Byåsen IL | 1:30:11 + 47:48 |
|
9 | Wanvik,Gunn Marit | Selbu OK | 2:01:24 +1:19:01 |
|
DSQ | Olafsen,Trude | Freidig, SPK | 33:29 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvaal,Torid | Freidig, SPK | 35:27 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 15:59 + 00:00 |
|
2 | Wanvik Krogstadmo,Sigve | Selbu OK | 17:05 + 01:06 |
|
3 | Time,Jakob Jacobsen | Freidig, SPK | 25:49 + 09:50 |
|
4 | Ledal,Jørgen | Trollelg, OL | 27:14 + 11:15 |
|
5 | Leithe,Torgeir | Selbu OK | 28:04 + 12:05 |
|
6 | Østvik,Ottar | Wing OK | 32:44 + 16:45 |
|
7 | Lunde,Torbjørn | Malvik IL | 40:33 + 24:34 |
|
8 | Kanstad,John Gederaas | Wing OK | 46:48 + 30:49 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Morset,Ola | Wing OK | 25:14 + 00:00 |
|
2 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 26:35 + 01:21 |
|
3 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 29:48 + 04:34 |
|
4 | Wanvik Krogstadmo,Truls | Selbu OK | 31:59 + 06:45 |
|
5 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 34:58 + 09:44 |
|
6 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 35:50 + 10:36 |
|
7 | Øien,Kristian | Trollelg, OL | 37:53 + 12:39 |
|
8 | Pedersli,Trond Einar | Trollelg, OL | 39:17 + 14:03 |
|
9 | Denstad,Sigve Gederaas | Stjørdals-Blink Orient | 46:57 + 21:43 |
|
10 | Selmer,Håkon | Freidig | 47:01 + 21:47 |
|
11 | Ledal,Jonas | Trollelg, OL | 47:24 + 22:10 |
|
12 | Kanstad,Tore Gederaas | Wing OK | 47:33 + 22:19 |
|
13 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 47:35 + 22:21 |
|
DSQ | Skjerve,Fredrik | Frol IL | 59:28 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Riseth Hammer,Johan | Børsa IL | 38:55 + 00:00 |
|
2 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 39:19 + 00:24 |
|
3 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 40:01 + 01:06 |
|
4 | Lyngen,Carl Petter | Skøynar, OK | 42:03 + 03:08 |
|
5 | Engebakken,Per Anders | Nord-Østerdal OK | 43:04 + 04:09 |
|
6 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 43:09 + 04:14 |
|
7 | Hynne,Bjørnar | Skøynar, OK | 43:41 + 04:46 |
|
8 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 46:40 + 07:45 |
|
9 | Fornes,Mads Nonstad | Wing OK | 48:06 + 09:11 |
|
10 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 49:01 + 10:06 |
|
11 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 49:26 + 10:31 |
|
12 | Morset,Martin | Wing OK | 54:57 + 16:02 |
|
13 | Husbyn,Martin | Wing OK | 1:03:07 + 24:12 |
|
DSQ | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 1:03:36 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 42:52 + 00:00 |
|
2 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 47:01 + 04:09 |
|
3 | Denstad,Are Gederaas | Stjørdals-Blink Orient | 47:54 + 05:02 |
|
4 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 53:25 + 10:33 |
|
5 | Schjeldrup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 1:05:51 + 22:59 |
|
6 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 1:06:49 + 23:57 |
|
7 | Leithe,Håkon | Selbu OK | 1:12:53 + 30:01 |
|
8 | Lundsaunet,Jørgen Ekseth | Verdal OK | 1:15:18 + 32:26 |
|
9 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 1:24:34 + 41:42 |
|
10 | Rustad,Bjørn | Freidig, SPK | 1:25:18 + 42:26 |
|
DSQ | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 54:30 |
|
DSQ | Baardsgaard,Mads | Trollelg, OL | 36:44 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørseth Berdal,Tore | Wing OK | 59:05 + 00:00 |
|
2 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 1:03:24 + 04:19 |
|
3 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 1:11:44 + 12:39 |
|
4 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 1:11:52 + 12:47 |
|
5 | Steen,Kristian Wollen | NTNUI | 1:18:34 + 19:29 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 57:32 + 00:00 |
|
2 | Einum,Anders | NTNUI | 58:30 + 00:58 |
|
3 | Alvestad,Stig | Wing OK | 1:00:24 + 02:52 |
|
4 | Berger,Ola | Wing OK | 1:01:14 + 03:42 |
|
5 | Strandberg,Rune | NTNUI | 1:02:58 + 05:26 |
|
6 | Friederich,Hannes | NTNUI | 1:05:23 + 07:51 |
|
7 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orient | 1:08:03 + 10:31 |
|
8 | Lynum,Bjørnar | Freidig, SPK | 1:09:34 + 12:02 |
|
9 | Bergersen,Stian | NTNUI | 1:09:35 + 12:03 |
|
10 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 1:10:12 + 12:40 |
|
11 | Tegdan,Jørgen | Trollelg, OL | 1:11:10 + 13:38 |
|
12 | Henriksson,Anders | NTNUI | 1:11:41 + 14:09 |
|
13 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 1:12:11 + 14:39 |
|
14 | Strandberg,Trond | NTNUI | 1:12:42 + 15:10 |
|
15 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 1:15:10 + 17:38 |
|
16 | Ryum,Truls | NTNUI | 1:16:00 + 18:28 |
|
17 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 1:19:09 + 21:37 |
|
18 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 1:19:17 + 21:45 |
|
19 | Lien Johnsen,Erik | NTNUI | 1:19:51 + 22:19 |
|
20 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 1:19:52 + 22:20 |
|
21 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 1:20:33 + 23:01 |
|
22 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 1:20:34 + 23:02 |
|
23 | Dalberto,Alban | NTNUI | 1:22:31 + 24:59 |
|
24 | Saunes,Halvor | NTNUI | 1:23:37 + 26:05 |
|
25 | Jørgensen,Eirik | Freidig, SPK | 1:23:54 + 26:22 |
|
26 | Johannessen,Fredrik | Nidarøst, OK | 1:24:16 + 26:44 |
|
27 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 1:24:59 + 27:27 |
|
28 | Volden,Nils Olav | Krokstadøra IL | 1:25:19 + 27:47 |
|
29 | Lukauskas,Mindaugas | Selbu OK | 1:27:32 + 30:00 |
|
30 | Naveau,Vincent | NTNUI | 1:31:20 + 33:48 |
|
31 | Hoset,Martin | NTNUI | 2:09:40 +1:12:08 |
|
32 | Helle,Johan | Sykehuset Levanger | 2:17:55 +1:20:23 |
|
DSQ | Bakk,Audun | Melhus IL | 1:09:16 |
|
DSQ | Øien,Geir Myhr | Ås-UMB Orientering | 1:12:18 |
|
DSQ | Stensrud,Kristian | Trollelg, OL | 1:16:07 |
|
DSQ | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 1:30:56 |
|
DSQ | Näsholm,Peter | NTNUI | 1:12:12 |
|
DSQ | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 1:28:56 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mølnvik,Arvid | Freidig, SPK | 44:28 + 00:00 |
|
2 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 44:55 + 00:27 |
|
3 | Selmer,Reidar | Freidig, SPK | 50:48 + 06:20 |
|
4 | Eide,Otto Richard | Byåsen IL | 52:56 + 08:28 |
|
5 | Tinmannsvik,Dag Ove | Trollelg, OL | 53:18 + 08:50 |
|
6 | Helland,Arne | Wing OK | 53:23 + 08:55 |
|
7 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 53:36 + 09:08 |
|
8 | Rønning,Øystein | Freidig, SPK | 1:00:12 + 15:44 |
|
9 | Huber,Andreas | Tynset IF | 1:01:54 + 17:26 |
|
10 | Stræte,Rune | St. Olavs hospital | 1:03:13 + 18:45 |
|
11 | Ledal,Jan Erik | Trollelg, OL | 1:03:21 + 18:53 |
|
12 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 1:08:26 + 23:58 |
|
13 | Jacobsen,Tom | Freidig, SPK | 1:10:39 + 26:11 |
|
DSQ | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 58:56 |
|
DSQ | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 59:12 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjarkø,Arild | Os IL | 1:00:17 + 00:00 |
|
2 | Rustad,Helge | Freidig, SPK | 1:06:35 + 06:18 |
|
3 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 1:07:03 + 06:46 |
|
4 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 1:07:28 + 07:11 |
|
5 | Skjerve,Johan | Frol IL | 1:09:34 + 09:17 |
|
6 | Lutro,Ole | NGU | 1:11:44 + 11:27 |
|
7 | Gjønnes,Magne | Trollelg, OL | 1:16:27 + 16:10 |
|
8 | Sivertsen,Edvin | Verdal OK | 1:17:53 + 17:36 |
|
9 | Bugge,Tom | Byåsen IL | 1:20:51 + 20:34 |
|
10 | Vennevik,Nils Olav | Freidig, SPK | 1:27:40 + 27:23 |
|
DSQ | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 1:06:30 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Landstad,Magnus | Freidig, SPK | 47:54 + 00:00 |
|
2 | Østerbø,Gunnar | Freidig, SPK | 51:54 + 04:00 |
|
3 | Stephansen,Torleif | Nidarøst, OK | 52:00 + 04:06 |
|
4 | Larsen,Carl Martin | Freidig, SPK | 55:06 + 07:12 |
|
DSQ | Johansen,Johan Arnt | Nord-Østerdal OK | 44:19 |
|
DSQ | Hove,Svein | Byåsen IL | 1:01:04 |
|
DSQ | Stubbe,Tore | Nord-Østerdal OK | 44:18 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 13:00 + 00:00 |
|
2 | Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 13:50 + 00:50 |
|
3 | Sæther,Frida | Freidig, SPK | 15:06 + 02:06 |
|
4 | Arnesen,Emma | Byåsen IL | 16:16 + 03:16 |
|
5 | Leithe,Sigrid | Selbu OK | 16:44 + 03:44 |
|
6 | Johannessen,Linnea | Malvik IL | 16:55 + 03:55 |
|
7 | Utengen,Ingvild Ytterhus | Byåsen IL | 19:26 + 06:26 |
|
8 | Bye,Ane Svegård | Byåsen IL | 21:14 + 08:14 |
|
9 | Eriksen,Ingrid Therese Helland | Wing OK | 25:22 + 12:22 |
|
10 | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | 27:44 + 14:44 |
|
DSQ | Vindal,Andrea | Wing OK | 16:20 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Midtbø,Kjersti | Wing OK | 19:02 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østvik,Sigrid | Wing OK | 31:27 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | 12:11 + 00:00 |
|
2 | Engan,Håvard Osmoen | Os IL | 13:08 + 00:57 |
|
3 | Remmen,Olav Andreas | Trollelg, OL | 15:41 + 03:30 |
|
4 | Helland,Morten | Wing OK | 16:34 + 04:23 |
|
5 | Solheim,Brage | Wing OK | 17:13 + 05:02 |
|
6 | Zhang,Daniel | Wing OK | 17:46 + 05:35 |
|
7 | Herrem,Einer | Wing OK | 23:22 + 11:11 |
|
8 | Løvås,Martin | Nidarøst, OK | 23:48 + 11:37 |
|
9 | Blomsøy,Øystein Lutro | Wing OK | 24:54 + 12:43 |
|
10 | Syvertsen,Jørgen | Wing OK | 29:42 + 17:31 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karoliussen,Vebjørn | Wing OK | 18:53 + 00:00 |
| Resultatliste Direkteløype A4.5 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aune,Torgeir | Byåsen IL | 39:42 + 00:00 |
|
2 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 48:13 + 08:31 |
|
3 | Sæther,Mona | Freidig, SPK | 49:25 + 09:43 |
|
4 | Persson,Jenny | Freidig, SPK | 53:47 + 14:05 |
|
5 | Eidnes,Håvard | Trollelg, OL | 55:49 + 16:07 |
|
6 | Johnsen,Bjørn Erik | Byåsen IL | 59:02 + 19:20 |
|
7 | Liabakk,Nina | Byåsen IL | 1:02:17 + 22:35 |
| Resultatliste Direkteløype B2.9 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hagen,Knut | Byåsen IL | 26:48 + 00:00 |
|
2 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 29:15 + 02:27 |
|
3 | Bye,Erling | Byåsen IL | 32:06 + 05:18 |
|
4 | Johannesen,Hilde | No Team | 35:34 + 08:46 |
|
5 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 38:46 + 11:58 |
|
6 | Denstad,Harald | Stjørdals-Blink Orient | 44:47 + 17:59 |
|
7 | Lauglo,Harald | Trollelg, OL | 1:00:56 + 34:08 |
|
DSQ | Hammer,Jon Helge | Børsa IL | 21:20 |
|
DSQ | Sandstad,Marit Hæreid | Frol IL | 47:16 |
| Resultatliste Direkteløype C1.7 | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tyvold,Anneli | Byåsen IL | 25:34 + 00:00 |
|
2 | Østvik,Bendik | Wing OK | 39:35 + 14:01 |
|
3 | Helmersen,Beate | Børsa IL | 41:54 + 16:20 |
14.05.07 20:29:58 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING