| Resultatliste Wing OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Alvestad,Stig | H21 | 1:00:24 |
| Avlesbug,Eskild Brandal | H9-10N | 15:26 | |
| 4 | Berger,Ola | H21 | 1:01:14 |
| 1 | Bergersen,Lene | D21 | 55:51 |
| 4 | Bjarkø,Frank | H50 | 1:07:28 |
| 1 | Bjugan,Mathias | H17-18 | 42:52 |
| 1 | Bjørseth Berdal,Tore | H19-20 | 59:05 |
| 9 | Blomsøy,Øystein Lutro | H11-12N | 24:54 |
| Bratsberg,Eldrid | D9-10N | 22:00 | |
| 5 | Bratsberg,Sigrid | D11-12 | 29:42 |
| Eriksen,Andreas Helland | H7-8N | 07:26 | |
| 9 | Eriksen,Ingrid Therese Helland | D11-12N | 25:22 |
| 9 | Fornes,Mads Nonstad | H15-16 | 48:06 |
| 6 | Helland,Arne | H40 | 53:23 |
| 4 | Helland,Morten | H11-12N | 16:34 |
| 7 | Herrem,Einer | H11-12N | 23:22 |
| Herrem,Synne | D9-10N | 18:27 | |
| 13 | Husbyn,Martin | H15-16 | 1:03:07 |
| 8 | Kanstad,John Gederaas | H11-12 | 46:48 |
| 5 | Kanstad,Mali Gederaas | D15-16 | 37:08 |
| 12 | Kanstad,Tore Gederaas | H13-14 | 47:33 |
| 1 | Karoliussen,Vebjørn | H13-16C | 18:53 |
| 2 | Kolstad,Arne Inge | H17K/Bedrift | 32:33 |
| Kolstad,Ragnhild | D7-8N | 09:19 | |
| Midtbø,Asbjørn | H9-10N | 15:07 | |
| Midtbø,Johannes | H9-10N | 13:24 | |
| 1 | Midtbø,Kjersti | D13-16N | 19:02 |
| 15 | Moholdt,Lars Hol | H21 | 1:15:10 |
| 1 | Morset,Ingrid | D13-14 | 33:14 |
| 12 | Morset,Martin | H15-16 | 54:57 |
| 1 | Morset,Ola | H13-14 | 25:14 |
| Nordgård,Sigurd | H9-10N | 15:29 | |
| 6 | Skrøvseth,Erlend | H17-18 | 1:06:49 |
| 5 | Solheim,Brage | H11-12N | 17:13 |
| 10 | Syvertsen,Jørgen | H11-12N | 29:42 |
| DSQ | Vindal,Andrea | D11-12N | 16:20 |
| 6 | Zhang,Daniel | H11-12N | 17:46 |
| 2 | Østvik,Bendik | Direkteløype C1.7 | 39:35 |
| 6 | Østvik,Ottar | H11-12 | 32:44 |
| 1 | Østvik,Sigrid | D13-16C | 31:27 |
14.05.07 20:29:58 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING