| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Angell-Petersen,Mari | D21 | 1:05:41 |
| 2 | Clausen,Arild H. | Direkteløype A4.5 | 48:13 |
| Eidsmo,Mari | D -6N | 18:26 | |
| Eidsmo,Mats | H7-8N | 07:13 | |
| Grønli,Emil | H -6N | 20:06 | |
| Grønli,Jonas | H -6N | 13:40 | |
| 22 | Grønli,Vegard | H21 | 1:20:34 |
| 1 | Heggeset,Arild | H17K/Bedrift | 17:15 |
| Håvard,Eidsmo | H9-10N | 16:16 | |
| 13 | Jacobsen,Tom | H40 | 1:10:39 |
| 25 | Jørgensen,Eirik | H21 | 1:23:54 |
| Jørgensen,Marte Ulven | D -6N | 13:33 | |
| Jørgensen,Sindre Ulven | H -6N | 09:36 | |
| Kolstad,Jo Even | H -6N | 10:35 | |
| 1 | Kvaal,Torid | D60 | 35:27 |
| 1 | Landstad,Magnus | H60 | 47:54 |
| 4 | Larsen,Carl Martin | H60 | 55:06 |
| 8 | Lynum,Bjørnar | H21 | 1:09:34 |
| Lynum,Kristian Fredrik | H7-8N | 09:53 | |
| 1 | Mølnvik,Arvid | H40 | 44:28 |
| 2 | Mølnvik,Gina | D11-12 | 23:12 |
| Mølnvik,Kjetil | H9-10N | 08:46 | |
| 3 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40 | 54:43 |
| Mølnvik,Vemund | H -6N | 11:44 | |
| 11 | Olafsen,Simen | H15-16 | 49:26 |
| DSQ | Olafsen,Trude | D40 | 33:29 |
| 4 | Persson,Jenny | Direkteløype A4.5 | 53:47 |
| 10 | Rustad,Bjørn | H17-18 | 1:25:18 |
| 2 | Rustad,Helge | H50 | 1:06:35 |
| 5 | Rønning,Ida R | D13-14 | 53:54 |
| 3 | Rønning,Martin R | H13-14 | 29:48 |
| 8 | Rønning,Øystein | H40 | 1:00:12 |
| 3 | Selmer,Reidar | H40 | 50:48 |
| 2 | Storhov,Jens Even | H40 | 44:55 |
| Storhov,Oskar Spets | H9-10N | 09:21 | |
| Storhov,Simen Spets | H7-8N | 08:27 | |
| 2 | Storhov,Torunn Spets | D40 | 45:34 |
| 2 | Storvik,Kristin | D17K/Bedrift | 44:24 |
| 3 | Sæterhaug,Marianne Kufaas | D11-12 | 23:25 |
| 6 | Sæther,Brage | H13-14 | 35:50 |
| 3 | Sæther,Frida | D11-12N | 15:06 |
| 3 | Sæther,Mona | Direkteløype A4.5 | 49:25 |
| 8 | Sæther,Sindre | H15-16 | 46:40 |
| 7 | Time,Berit | D40 | 1:08:12 |
| 3 | Time,Jakob Jacobsen | H11-12 | 25:49 |
| Time,Laurits | H -6N | 14:21 | |
| Time,Rakel Jacobsen | D9-10N | 20:49 | |
| 10 | Vennevik,Nils Olav | H50 | 1:27:40 |
| 2 | Østerbø,Gunnar | H60 | 51:54 |
14.05.07 20:29:58 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING