| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Bergersen,Stian | H21 | 1:09:35 |
| 20 | Bjøringsøy,Simen | H21 | 1:19:52 |
| 10 | Breitschädel,Felix | H21 | 1:10:12 |
| 27 | Brikselli,Tomas | H21 | 1:24:59 |
| 23 | Dalberto,Alban | H21 | 1:22:31 |
| 2 | Einum,Anders | H21 | 58:30 |
| 6 | Friederich,Hannes | H21 | 1:05:23 |
| DSQ | Haugereid,Ove Antvord | H21 | 1:30:56 |
| 12 | Henriksson,Anders | H21 | 1:11:41 |
| 31 | Hoset,Martin | H21 | 2:09:40 |
| DSQ | Kampel,Wolfgang | H21 | 1:28:56 |
| 1 | Klyve,Sigrid Grande | D17K/Bedrift | 39:50 |
| 13 | Larsen,Magnus Mellbye | H21 | 1:12:11 |
| 19 | Lien Johnsen,Erik | H21 | 1:19:51 |
| 30 | Naveau,Vincent | H21 | 1:31:20 |
| DSQ | Näsholm,Peter | H21 | 1:12:12 |
| 2 | Nøvik,Hanne | D21 | 56:54 |
| 4 | Rekaa,Knut Sveinung | H19-20 | 1:11:52 |
| 16 | Ryum,Truls | H21 | 1:16:00 |
| 18 | Samuelsen,Øystein Jaren | H21 | 1:19:17 |
| 24 | Saunes,Halvor | H21 | 1:23:37 |
| 5 | Steen,Kristian Wollen | H19-20 | 1:18:34 |
| 5 | Strandberg,Rune | H21 | 1:02:58 |
| 14 | Strandberg,Trond | H21 | 1:12:42 |
| 17 | Tommelstad,Einar | H21 | 1:19:09 |
14.05.07 20:29:58 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING