Trh. Open; langdist./jaktstart
.
Bratsberg idrettsplass
Resultatliste per klasse
D17-K | H17-K | D7-8N | H7-8N | D9-10N | H9-10N |
D19- | H19- | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 |
D40 | D50 | D60 | H11-12 | H13-14 | H15-16 |
H17-18 | H40 | H50 | H60 | H70 | D11-12N |
D13-16C | H11-12N | H13-16N | H13-16C | Direkte 3.7 km B | Direkte 4.8 km A |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Angell-Petersen,Solveig | Freidig, SPK | 42:22 + 00:00 |
|
2 | Storvik,Kristin | Freidig, SPK | 46:26 + 04:04 |
|
3 | Carlsen,Beth Paludan | NTNUI | 57:51 + 15:29 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Eidsmo,Mari | Freidig, SPK | 26:01 |
|
| Bratsberg,Eldrid | Wing OK | 09:48 |
|
| Sylte,Maria Ulseth | Freidig, SPK | 10:58 |
|
| Haugskott,Frida | Trollelg, OL | 13:59 |
|
| Hågård,Maiken | Stjørdals-Blink Orient | 06:38 |
|
| Johnsen,Marte Lien | Byåsen IL | 13:05 |
|
| Leithe,Jorunn | Selbu OK | 08:25 |
|
| Sylte,Mona Ulseth | Freidig, SPK | 11:00 |
|
| Kolstad,Ragnhild | Wing OK | 12:53 |
|
| Time,Rakel J | Freidig, SPK | 16:44 |
|
| Brynhildsen,Sarah Louise | Wing OK | 08:11 |
|
| Ludvigsen,Emma | NTNUI | 12:47 |
|
| ?,Veera | Wing OK | 11:44 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Grønli,Jonas | Freidig, SPK | 16:02 |
|
| Ulseth Sylte,Vegard | Freidig, SPK | 18:55 |
|
| Aune,Erlend | Byåsen IL | 20:51 |
|
| Tyvold,Samuel | Byåsen IL | 20:27 |
|
| Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 05:39 |
|
| Haugskott,Anders | Trollelg, OL | 08:27 |
|
| Kolstad,Jo Even | Freidig, SPK | 12:53 |
|
| Eidsmo,Mats | Freidig, SPK | 10:46 |
|
| Eriksen,Petter | Byåsen IL | 13:55 |
|
| Eidsmo,Håvard | Freidig, SPK | 10:22 |
|
| Lyngen,Oscar | Skøynar, OK | 09:58 |
|
| Kittilsen,Vegard | Freidig, SPK | 11:48 |
|
| Mølnvik,Kjetil | Freidig, SPK | 09:15 |
|
| Helland Eriksen,Andreas | Wing OK | 11:39 |
|
| Lien,Petter | Byåsen IL | 13:01 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Riddervold,Marianne | NTNUI | 47:16 + 00:00 |
|
2 | Johansson,Erica | Østersunds OK | 49:45 + 02:29 |
|
3 | Arnesen,Heidi | Freidig, SPK | 51:56 + 04:40 |
|
4 | Østby,Marte Grande | NTNUI | 55:33 + 08:17 |
|
5 | Angell Pettersen,Mari | Freidig, SPK | 55:54 + 08:38 |
|
6 | Franzen,Åsa | NTNUI | 57:43 + 10:27 |
|
7 | Eidsmo,Gro Sandstad | Freidig, SPK | 58:34 + 11:18 |
|
8 | Aarhus,Kari Gulbrandsen | NTNUI | 58:55 + 11:39 |
|
9 | Jensen,Birgit Økern | Ringerike OL | 1:00:30 + 13:14 |
|
10 | Aune,Kari Solem | Byåsen IL | 1:07:58 + 20:42 |
|
11 | Ulseth,Kari | Freidig, SPK | 1:12:08 + 24:52 |
|
12 | Kvittem,Marit Irene | Freidig, SPK | 1:18:13 + 30:57 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 53:12 + 00:00 |
|
2 | Kahrs,Christian | NTNUI | 53:46 + 00:34 |
|
3 | Alvestad,Stig | Wing OK | 55:37 + 02:25 |
|
4 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 57:46 + 04:34 |
|
5 | Indegaard,Ulf Forseth | Frol IL | 58:00 + 04:48 |
|
6 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 58:36 + 05:24 |
|
7 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 58:54 + 05:42 |
|
8 | Kullerud,Kristian | Fredrikstad SK | 1:00:11 + 06:59 |
|
9 | Einum,Anders | NTNUI | 1:01:02 + 07:50 |
|
10 | Hågård,Håvard | Ringerike OL | 1:01:53 + 08:41 |
|
11 | Lien,Runar Emberland | NTNUI | 1:02:05 + 08:53 |
|
12 | Bakk,Audun | Melhus IL | 1:02:48 + 09:36 |
|
13 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 1:03:00 + 09:48 |
|
14 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 1:05:18 + 12:06 |
|
15 | Ivarsson,Johan | IK Hakarpspojkarna | 1:05:47 + 12:35 |
|
16 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 1:05:57 + 12:45 |
|
17 | Solbjørg,Magnus | NTNUI | 1:07:39 + 14:27 |
|
18 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 1:09:50 + 16:38 |
|
19 | Aasgård,Frank | NTNUI | 1:11:02 + 17:50 |
|
20 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 1:11:30 + 18:18 |
|
21 | Sylte,Andreas | Freidig, SPK | 1:12:03 + 18:51 |
|
21 | Strandberg,Trond | NTNUI | 1:12:03 + 18:51 |
|
23 | Alu,Tore Borchgrevink | NTNUI | 1:15:12 + 22:00 |
|
24 | Mølnvik,Arvid | Freidig, SPK | 1:16:42 + 23:30 |
|
25 | Røstum,Jon | Gaula, OL | 1:23:54 + 30:42 |
|
26 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 1:27:04 + 33:52 |
|
27 | Engebakken,Jon Arve U. | Vingelen IL | 1:28:16 + 35:04 |
|
28 | Halvarsson,Johan | Trollelg, OL | 1:35:55 + 42:43 |
|
29 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | NTNUI | 1:36:32 + 43:20 |
|
30 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 1:37:58 + 44:46 |
|
31 | Martinsen,Eirik | Trollelg, OL | 1:41:22 + 48:10 |
|
32 | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 1:44:24 + 51:12 |
|
33 | Volden,Nils Olav | Krokstadøra IL | 1:49:41 + 56:29 |
|
34 | Bakkhaug,Christian | Trollelg, OL | 1:50:56 + 57:44 |
|
35 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 2:03:55 +1:10:43 |
|
DSQ | Berger,Ola | Wing OK | 1:02:46 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvakland,Jorunn | Freidig, SPK | 19:21 + 00:00 |
|
2 | Rønning,Ida R | Freidig, SPK | 21:09 + 01:48 |
|
3 | Sæterhaug,Marianne Kufaas | Freidig, SPK | 23:45 + 04:24 |
|
4 | Lyngen,Camilla | Skøynar, OK | 26:36 + 07:15 |
|
5 | Videm,Inger | Freidig, SPK | 33:18 + 13:57 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 30:44 + 00:00 |
|
2 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 31:53 + 01:09 |
|
3 | Storrønning,Ina | Byåsen IL | 39:15 + 08:31 |
|
4 | Røsseth,Mali Galaaen | Selbu OK | 41:38 + 10:54 |
|
5 | Morset,Ingrid | Wing OK | 45:35 + 14:51 |
|
6 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 46:27 + 15:43 |
|
7 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 51:57 + 21:13 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 36:16 + 00:00 |
|
2 | Sæther,Mona | Freidig, SPK | 44:44 + 08:28 |
|
3 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 46:15 + 09:59 |
|
4 | Timestad,Siri Bø | Freidig, SPK | 46:59 + 10:43 |
|
5 | Olafsen,Trude | Freidig, SPK | 49:18 + 13:02 |
|
6 | Mølnvik,Mona Jacobsen | Freidig, SPK | 53:17 + 17:01 |
|
7 | Kvakland,Ingrid | Freidig, SPK | 53:29 + 17:13 |
|
8 | Galaaen,Karin | Selbu OK | 57:11 + 20:55 |
|
9 | Johannessen,Hilde Forbord | Malvik IL | 58:15 + 21:59 |
|
10 | Johnsen,Ingrid Lien | Byåsen IL | 58:16 + 22:00 |
|
11 | Moen,May Toril | Trollelg, OL | 58:54 + 22:38 |
|
12 | Time,Berit | Freidig, SPK | 1:05:52 + 29:36 |
|
13 | Bysell,Karin | Brunflo IF | 1:06:52 + 30:36 |
|
DSQ | Nordstrøm,Eva | Brunflo IF | 1:07:37 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lyngen,Carl Petter | Skøynar, OK | 26:07 + 00:00 |
|
2 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 30:14 + 04:07 |
|
3 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 30:15 + 04:08 |
|
4 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 31:45 + 05:38 |
|
5 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 34:43 + 08:36 |
|
6 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 36:31 + 10:24 |
|
7 | Bellingmo,Ola Røstum | Gaula, OL | 36:34 + 10:27 |
|
8 | Morset,Ola | Wing OK | 39:19 + 13:12 |
|
9 | Husbyn,Martin | Wing OK | 53:13 + 27:06 |
|
10 | Ledal,Jonas | Trollelg, OL | 1:06:42 + 40:35 |
|
DSQ | Haug-Warberg,Eivind | Freidig, SPK | 47:19 |
|
DSQ | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 26:44 |
|
DSQ | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 26:47 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Indegaard,Jo Forseth | Frol IL | 31:49 + 00:00 |
|
2 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 33:51 + 02:02 |
|
3 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 33:52 + 02:03 |
|
4 | Riseth Hammer,Johan | Børsa IL | 36:02 + 04:13 |
|
5 | Hallmans,Mattias | Frøsø IF | 49:55 + 18:06 |
|
6 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 51:28 + 19:39 |
|
7 | Leithe,Håkon | Selbu OK | 52:57 + 21:08 |
|
8 | Morset,Martin | Wing OK | 53:10 + 21:21 |
|
9 | Fornes,Mads | Wing OK | 56:29 + 24:40 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Helland,Arne | Wing OK | 45:33 + 00:00 |
|
2 | Pedersli,Per Einar | Trollelg, OL | 46:11 + 00:38 |
|
3 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 48:40 + 03:07 |
|
4 | Kolstad,Svein Terje | Freidig, SPK | 49:04 + 03:31 |
|
5 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 50:21 + 04:48 |
|
6 | Rønning,Øystein | Freidig, SPK | 50:38 + 05:05 |
|
7 | Hammer,John Henry | Børsa IL | 53:57 + 08:24 |
|
8 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 53:58 + 08:25 |
|
9 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 54:20 + 08:47 |
|
10 | Ledal,Jan Erik | Trollelg, OL | 59:47 + 14:14 |
|
11 | Haugskott,Frode | Trollelg, OL | 1:02:20 + 16:47 |
|
12 | Jacobsen,Tom | Freidig, SPK | 1:06:00 + 20:27 |
|
13 | Simensen,Knut | Freidig, SPK | 1:11:15 + 25:42 |
|
14 | Eidnes,Håvard | Trollelg, OL | 1:13:49 + 28:16 |
|
15 | Johnsen,Bjørn Erik | Byåsen IL | 1:26:53 + 41:20 |
|
DSQ | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 25:20 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gammelsæter,Håkon | Freidig, SPK | 49:02 + 00:00 |
|
2 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 56:13 + 07:11 |
|
3 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 1:06:01 + 16:59 |
|
4 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 1:06:08 + 17:06 |
|
5 | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | 1:07:56 + 18:54 |
|
6 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 1:09:28 + 20:26 |
|
7 | Stephansen,Torleif | Nidarøst, OK | 1:10:52 + 21:50 |
|
8 | Gjønnes,Magne | Trollelg, OL | 1:11:46 + 22:44 |
|
9 | Kvittem,Olav Arne | Freidig, SPK | 1:24:12 + 35:10 |
|
DSQ | Kittilsen,Runar | Stokke IL | 1:06:24 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østerbø,Gunnar | Freidig, SPK | 42:47 + 00:00 |
|
2 | Stensrud,Frode | Trollelg, OL | 42:55 + 00:08 |
|
3 | Landstad,Magnus | Freidig, SPK | 44:58 + 02:11 |
|
4 | Revhaug,Helge | Ringerike OL | 45:53 + 03:06 |
|
5 | Sandstad,Jardar | Selbu OK | 47:03 + 04:16 |
|
6 | Åsmul,Øistein | Trollelg, OL | 54:20 + 11:33 |
|
7 | Sundsetvik,Henry | Trollelg, OL | 1:06:38 + 23:51 |
|
DSQ | Halvarsson,Kurt | Østersunds OK | 34:59 |
|
DSQ | Forbord,Roar | Malvik IL | 43:24 |
|
DSQ | Berge,Stig | Freidig, SPK | 35:05 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Forseth,Paul | Trollelg, OL | 46:50 + 00:00 |
|
2 | Langeland,Arnfinn | Byåsen IL | 1:03:25 + 16:35 |
|
3 | Forseth,Brynjulf | Trollelg, OL | 1:07:11 + 20:21 |
|
4 | Smistad,Gunnar | Trollelg, OL | 1:09:43 + 22:53 |
|
5 | Jensen,Odd | Bærums SK | 1:29:16 + 42:26 |
|
DNF | Svaan,Olav | Trollelg, OL | 1:07:30 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gabrielsen,Hanne | Byåsen IL | 32:24 + 00:00 |
|
2 | Timestad,Runa Sarre | Freidig, SPK | 34:45 + 02:21 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Helland,Henrik | Wing OK | 20:40 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Opedal,Eivind | Melhus IL | 22:42 + 00:00 |
| Resultatliste Direkte 3.7 km B | | Return |
| Resultatliste Direkte 4.8 km A | | Return |
21.05.06 17:21:40 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING