| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Angell Pettersen,Mari | D19- | 55:54 |
| 1 | Angell-Petersen,Solveig | D17-K | 42:22 |
| 3 | Arnesen,Heidi | D19- | 51:56 |
| DSQ | Berge,Stig | H60 | 35:05 |
| 3 | Clausen,Arild H. | H17-K | 38:39 |
| 7 | Eidsmo,Gro Sandstad | D19- | 58:34 |
| Eidsmo,Håvard | H7-8N | 10:22 | |
| Eidsmo,Mari | D7-8N | 26:01 | |
| Eidsmo,Mats | H7-8N | 10:46 | |
| 13 | Eidsmo,Tomas | H19- | 1:03:00 |
| 1 | Gammelsæter,Håkon | H50 | 49:02 |
| Grønli,Jonas | H7-8N | 16:02 | |
| DSQ | Haug-Warberg,Eivind | H13-14 | 47:19 |
| 4 | Heggeset,Arild | H17-K | 39:32 |
| 12 | Jacobsen,Tom | H40 | 1:06:00 |
| 4 | Johnsen,Cathrine | D15-16 | 44:07 |
| 7 | Kittilsen,Pål | H19- | 58:54 |
| Kittilsen,Vegard | H7-8N | 11:48 | |
| Kolstad,Jo Even | H7-8N | 12:53 | |
| 2 | Kolstad,Karen Oline | D11-12N | 15:37 |
| 4 | Kolstad,Svein Terje | H40 | 49:04 |
| 7 | Kvakland,Ingrid | D40 | 53:29 |
| 1 | Kvakland,Jorunn | D11-12 | 19:21 |
| 12 | Kvittem,Marit Irene | D19- | 1:18:13 |
| 9 | Kvittem,Olav Arne | H50 | 1:24:12 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60 | 36:35 |
| 3 | Landstad,Magnus | H60 | 44:58 |
| 5 | Lysberg,Magne | H50 | 1:07:56 |
| 24 | Mølnvik,Arvid | H19- | 1:16:42 |
| 3 | Mølnvik,Gina | D11-12N | 20:50 |
| Mølnvik,Kjetil | H7-8N | 09:15 | |
| 6 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40 | 53:17 |
| 3 | Olafsen,Oskar | H11-12N | 20:05 |
| DSQ | Olafsen,Simen | H13-14 | 26:44 |
| 5 | Olafsen,Trude | D40 | 49:18 |
| 8 | Owren,Geir | H40 | 53:58 |
| 2 | Rustad,Bjørn | H17-K | 35:35 |
| 2 | Rønning,Ida R | D11-12 | 21:09 |
| 6 | Rønning,Martin R | H13-14 | 36:31 |
| 6 | Rønning,Øystein | H40 | 50:38 |
| 13 | Simensen,Knut | H40 | 1:11:15 |
| 18 | Storhov,Jens Even | H19- | 1:09:50 |
| Storhov,Oskar Spets | H7-8N | 05:39 | |
| 2 | Storvik,Kristin | D17-K | 46:26 |
| Svarlien,Marie | D9-10N | 11:36 | |
| 21 | Sylte,Andreas | H19- | 1:12:03 |
| Sylte,Maria Ulseth | D7-8N | 10:58 | |
| Sylte,Mona Ulseth | D7-8N | 11:00 | |
| 3 | Sæterhaug,Marianne Kufaas | D11-12 | 23:45 |
| 1 | Sæther,Brage | H11-12 | 15:26 |
| Sæther,Frida | D9-10N | 09:47 | |
| 2 | Sæther,Mona | D40 | 44:44 |
| 4 | Sæther,Sindre | H13-14 | 31:45 |
| DSQ | Sæther,Sturla | H40 | 25:20 |
| 12 | Time,Berit | D40 | 1:05:52 |
| 5 | Time,Jakob J | H11-12N | 21:19 |
| Time,Rakel J | D7-8N | 16:44 | |
| Timestad,Kaja Bø | D9-10N | 10:51 | |
| 2 | Timestad,Runa Sarre | D13-16C | 34:45 |
| 4 | Timestad,Siri Bø | D40 | 46:59 |
| 11 | Ulseth,Kari | D19- | 1:12:08 |
| Ulseth Sylte,Vegard | H7-8N | 18:55 | |
| 5 | Videm,Inger | D11-12 | 33:18 |
| 1 | Videm,Marianne | Direkte 3.7 km B | 38:08 |
| 1 | Videm,Sigrid | D17-18 | 39:27 |
| 1 | Østerbø,Gunnar | H60 | 42:47 |
21.05.06 17:21:40 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING