| Resultatliste Trollelg, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Bakkhaug,Christian | H19- | 1:50:56 |
| 3 | Baardsgaard,Kjell | H40 | 48:40 |
| 4 | Baardsgaard,Mads | H17-18 | 1:04:41 |
| 5 | Baardsgaard,Ove | H11-12 | 20:43 |
| 14 | Eidnes,Håvard | H40 | 1:13:49 |
| 3 | Forseth,Brynjulf | H70 | 1:07:11 |
| 1 | Forseth,Paul | H70 | 46:50 |
| 8 | Gjønnes,Magne | H50 | 1:11:46 |
| 28 | Halvarsson,Johan | H19- | 1:35:55 |
| Haugskott,Anders | H7-8N | 08:27 | |
| Haugskott,Frida | D7-8N | 13:59 | |
| 11 | Haugskott,Frode | H40 | 1:02:20 |
| 10 | Ledal,Jan Erik | H40 | 59:47 |
| 10 | Ledal,Jonas | H13-14 | 1:06:42 |
| Ledal,Jørgen | H9-10N | 10:04 | |
| 31 | Martinsen,Eirik | H19- | 1:41:22 |
| 11 | Moen,May Toril | D40 | 58:54 |
| 4 | Nonstad,Bård | H19- | 57:46 |
| 9 | Paulsen,Geir | H40 | 54:20 |
| Paulsen Aarstein,Vebjørn | H9-10N | 11:06 | |
| 2 | Pedersli,Per Einar | H40 | 46:11 |
| 1 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | D11-12N | 15:12 |
| 2 | Pedersli,Trond Einar Moen | H11-12 | 16:17 |
| Remmen,Olav | H9-10N | 14:47 | |
| 2 | Schmid,Rudolf | Direkte 3.7 km B | 43:18 |
| DSQ | Schmid,Tommy | H17-18 | 49:22 |
| 4 | Smistad,Gunnar | H70 | 1:09:43 |
| 2 | Stensrud,Frode | H60 | 42:55 |
| 7 | Sundsetvik,Henry | H60 | 1:06:38 |
| DNF | Svaan,Olav | H70 | 1:07:30 |
| 3 | Øien,Kristian | H11-12 | 17:22 |
| 6 | Åsmul,Øistein | H60 | 54:20 |
21.05.06 17:21:41 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING