| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Alu,Tore Borchgrevink | H19- | 1:15:12 |
| 30 | Bjørgum,Asbjørn | H19- | 1:37:58 |
| 26 | Brikselli,Tomas | H19- | 1:27:04 |
| 3 | Carlsen,Beth Paludan | D17-K | 57:51 |
| 9 | Einum,Anders | H19- | 1:01:02 |
| 6 | Franzen,Åsa | D19- | 57:43 |
| 32 | Haugereid,Ove Antvord | H19- | 1:44:24 |
| 2 | Kahrs,Christian | H19- | 53:46 |
| 1 | Kaas,Carl Waaler | H19- | 53:12 |
| 11 | Lien,Runar Emberland | H19- | 1:02:05 |
| Ludvigsen,Emma | D7-8N | 12:47 | |
| 6 | Olsen,Eivind | H17-K | 46:15 |
| 1 | Riddervold,Marianne | D19- | 47:16 |
| 17 | Solbjørg,Magnus | H19- | 1:07:39 |
| 21 | Strandberg,Trond | H19- | 1:12:03 |
| 29 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | H19- | 1:36:32 |
| 20 | Tommelstad,Einar | H19- | 1:11:30 |
| 4 | Østby,Marte Grande | D19- | 55:33 |
| 8 | Aarhus,Kari Gulbrandsen | D19- | 58:55 |
| 19 | Aasgård,Frank | H19- | 1:11:02 |
21.05.06 17:21:40 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING