Trondheim Open
.
Resultatliste per klasse
H17-K | D7-8N | H7-8N | D9-10N | H9-10N | D19- |
H19- | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17-18 | D40 |
D50 | D60 | H11-12 | H13-14 | H15-16 | H17-18 |
H40 | H50 | H60 | H70 | D11-12N | D13-16C |
H11-12N | H13-16N | H13-16C | Direkte 2.5 km | Direkte 4.0 km |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Brynhildsen,Sarah Louise | Wing OK | 09:49 |
|
| Herrem,Synne | Wing OK | 09:07 |
|
| Karoliussen,Clara | Wing OK | 32:09 |
|
| Sundal,Ane Lucie | Byåsen IL | 12:47 |
|
| Eidsmo,Mari | Freidig, SPK | 27:14 |
|
| Bratsberg,Eldrid | Wing OK | 09:09 |
|
| Sylte,Maria Ulseth | Freidig, SPK | 15:49 |
|
| Haugskott,Frida | Trollelg, OL | 19:07 |
|
| Hågård,Maiken | Stjørdals-Blink Orient | 09:27 |
|
| Johnsen,Marte Lien | Byåsen IL | 14:57 |
|
| Leithe,Jorunn | Selbu OK | 14:17 |
|
| Sæternes,Solveig | Byåsen IL | 17:41 |
|
| Sylte,Mona Ulseth | Freidig, SPK | 15:45 |
|
| Kolstad,Ragnhild | Wing OK | 13:51 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Grønli,Jonas | Freidig, SPK | 18:42 |
|
| Ulseth Sylte,Vegard | Freidig, SPK | 14:41 |
|
| Karolussen,Tomas | Wing OK | 30:44 |
|
| Sæternes,Håkon | Byåsen IL | 17:39 |
|
| Aune,Erlend | Byåsen IL | 18:39 |
|
| Tyvold,Samuel | Byåsen IL | 18:10 |
|
| Storhov,Oskar Spets | Freidig, SPK | 06:21 |
|
| Haugskott,Anders | Trollelg, OL | 08:27 |
|
| Kolstad,Jo Even | Freidig, SPK | 14:01 |
|
| Storhov,Simen Spets | Freidig, SPK | 12:01 |
|
| Eidsmo,Mats | Freidig, SPK | 12:18 |
|
| Eriksen,Petter | Byåsen IL | 16:15 |
|
| Eidsmo,Håvard | Freidig, SPK | 12:14 |
|
| Kittilsen,Vegard | Freidig, SPK | 12:45 |
|
DNS | Lyngen,Oscar | Skøynar, OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 28:01 + 00:00 |
|
2 | Riddervold,Marianne | NTNUI | 29:43 + 01:42 |
|
3 | Arnesen,Heidi | Freidig, SPK | 29:58 + 01:57 |
|
4 | Johansson,Erica | Østersunds OK | 30:08 + 02:07 |
|
5 | Angell Pettersen,Mari | Freidig, SPK | 31:30 + 03:29 |
|
6 | Aarhus,Kari Gulbrandsen | NTNUI | 31:43 + 03:42 |
|
7 | Østby,Marte Grande | NTNUI | 31:50 + 03:49 |
|
8 | Franzen,Åsa | NTNUI | 31:56 + 03:55 |
|
9 | Eidsmo,Gro Sandstad | Freidig, SPK | 32:07 + 04:06 |
|
10 | Persson,Jenny | Kristinehamns OK | 33:07 + 05:06 |
|
11 | Bøksetth,Kristin | Trollelg, OL | 33:15 + 05:14 |
|
12 | Angell-Petersen,Solveig | Freidig, SPK | 34:51 + 06:50 |
|
13 | Aune,Kari Solem | Byåsen IL | 34:58 + 06:57 |
|
14 | Jonassen,Mari B | NTNUI | 35:13 + 07:12 |
|
15 | Svanberg,Ida | NTNUI | 36:55 + 08:54 |
|
16 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 36:56 + 08:55 |
|
17 | Vefsnmo,Hanne | Byåsen IL | 39:28 + 11:27 |
|
18 | Ulseth,Kari | Freidig, SPK | 39:54 + 11:53 |
|
19 | Schjelderup Skarpsno,Helen M. | Nord-Østerdal OK | 40:18 + 12:17 |
|
20 | Storvik,Kristin | Freidig, SPK | 41:08 + 13:07 |
|
21 | Drange,Line | NTNUI | 41:44 + 13:43 |
|
22 | Bjerke,Ann Kristin | Sandefjord OK | 43:45 + 15:44 |
|
23 | Carlsen,Beth Paludan | NTNUI | 1:11:59 + 43:58 |
|
DNS | Nøvik,Hanne | NTNUI | |
|
DNS | Johannessen,Hege Holth | NTNUI | |
|
DNS | Kvittem,Marit Irene | Freidig, SPK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kahrs,Christian | NTNUI | 25:44 + 00:00 |
|
2 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 25:47 + 00:03 |
|
3 | Alvestad,Stig | Wing OK | 25:55 + 00:11 |
|
4 | Skjeset,Lars | NTNUI | 26:29 + 00:45 |
|
5 | Berger,Ola | Wing OK | 26:39 + 00:55 |
|
6 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 27:08 + 01:24 |
|
7 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 27:19 + 01:35 |
|
8 | Hågård,Håvard | Ringerike OL | 28:00 + 02:16 |
|
8 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 28:00 + 02:16 |
|
10 | Kullerud,Kristian | Fredrikstad SK | 28:09 + 02:25 |
|
11 | Lien,Runar Emberland | NTNUI | 28:18 + 02:34 |
|
12 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 28:28 + 02:44 |
|
13 | Indegaard,Ulf Forseth | Frol IL | 28:35 + 02:51 |
|
14 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 28:50 + 03:06 |
|
15 | Einum,Anders | NTNUI | 28:54 + 03:10 |
|
16 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 29:35 + 03:51 |
|
17 | Solbjørg,Magnus | NTNUI | 29:40 + 03:56 |
|
18 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 29:52 + 04:08 |
|
19 | Bakk,Audun | Melhus IL | 29:59 + 04:15 |
|
19 | Strandberg,Trond | NTNUI | 29:59 + 04:15 |
|
21 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 30:31 + 04:47 |
|
22 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 31:30 + 05:46 |
|
23 | Rossebø,Bjørn Egil | NTNUI | 31:51 + 06:07 |
|
24 | Sylte,Andreas | Freidig, SPK | 31:55 + 06:11 |
|
25 | Aasgård,Frank | NTNUI | 32:11 + 06:27 |
|
26 | Henriksson,Anders | NTNUI | 32:55 + 07:11 |
|
27 | Ruud,Henrik | NTNUI | 33:28 + 07:44 |
|
28 | Alu,Tore Borchgrevink | NTNUI | 33:35 + 07:51 |
|
29 | Aune,Torgeir | Byåsen IL | 33:46 + 08:02 |
|
30 | Røstum,Jon | Gaula, OL | 33:50 + 08:06 |
|
31 | Engebakken,Jon Arve U. | Vingelen IL | 34:11 + 08:27 |
|
32 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 35:30 + 09:46 |
|
33 | Mykland,Anstein | NTNUI | 35:50 + 10:06 |
|
34 | Halvarsson,Johan | Trollelg, OL | 36:02 + 10:18 |
|
35 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | NTNUI | 37:28 + 11:44 |
|
36 | Rosenqvist,Fredrik | NTNUI | 38:33 + 12:49 |
|
37 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 39:52 + 14:08 |
|
38 | Flægstad,Helge Venås | Steinkjer OK | 40:18 + 14:34 |
|
39 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 41:56 + 16:12 |
|
40 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 36:34 + 10:50 |
|
41 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 44:42 + 18:58 |
|
42 | Gangaune,Snorre | Trollelg, OL | 45:00 + 19:16 |
|
43 | Halvorsen,Bent | Trollelg, OL | 45:18 + 19:34 |
|
44 | Martinsen,Eirik | Trollelg, OL | 47:43 + 21:59 |
|
45 | Olsen,Eivind | NTNUI | 1:05:01 + 39:17 |
|
DSQ | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 47:52 |
|
DNS | Bakkhaug,Christian | Trollelg, OL | |
|
DNS | Klemetsen,Haavard | Trollelg, OL | |
|
DNS | Schmid,Jan | Trollelg, OL | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvakland,Jorunn | Freidig, SPK | 22:05 + 00:00 |
|
2 | Rønning,Ida R | Freidig, SPK | 25:40 + 03:35 |
|
3 | Brandvik,Stine | Trollelg, OL | 29:20 + 07:15 |
|
4 | Lyngen,Camilla | Skøynar, OK | 31:51 + 09:46 |
|
5 | Videm,Inger | Freidig, SPK | 32:21 + 10:16 |
|
6 | Gilde,Mari O. | Freidig, SPK | 35:29 + 13:24 |
|
7 | Schjelderup Skarpsno,Ellen Mere | Nord-Østerdal OK | 51:07 + 29:02 |
|
DSQ | Sæterhaug,Marianne Kufaas | Freidig, SPK | 23:10 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 23:14 + 00:00 |
|
2 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 24:21 + 01:07 |
|
3 | Storrønning,Ina | Byåsen IL | 26:47 + 03:33 |
|
4 | Morset,Ingrid | Wing OK | 27:52 + 04:38 |
|
5 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 30:01 + 06:47 |
|
6 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 32:16 + 09:02 |
|
7 | Røsseth,Mali Galaaen | Selbu OK | 32:24 + 09:10 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 22:12 + 00:00 |
|
2 | Gjermo,Christine | Freidig, SPK | 26:26 + 04:14 |
|
3 | Sæther,Mona | Freidig, SPK | 27:15 + 05:03 |
|
4 | Liabakk,Nina-Beate | Byåsen IL | 27:16 + 05:04 |
|
5 | Olafsen,Trude | Freidig, SPK | 28:13 + 06:01 |
|
6 | Timestad,Siri Bø | Freidig, SPK | 28:20 + 06:08 |
|
7 | Kvakland,Ingrid | Freidig, SPK | 29:02 + 06:50 |
|
8 | Arnesen,Turid | Byåsen IL | 29:32 + 07:20 |
|
9 | Bysell,Karin | Brunflo IF | 30:34 + 08:22 |
|
10 | Galaaen,Karin | Selbu OK | 31:15 + 09:03 |
|
11 | Johannessen,Hilde Forbord | Malvik IL | 31:28 + 09:16 |
|
12 | Owren,Grete Berge | Freidig, SPK | 31:49 + 09:37 |
|
13 | Moen,May Toril | Trollelg, OL | 32:51 + 10:39 |
|
14 | Nordstrøm,Eva | Brunflo IF | 33:57 + 11:45 |
|
15 | Johnsen,Ingrid Lien | Byåsen IL | 34:58 + 12:46 |
|
16 | Bjerke,Nina | Hedrum OL | 35:48 + 13:36 |
|
17 | Østeraas,Grete Nilsen | Trollelg, OL | 41:28 + 19:16 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 15:13 + 00:00 |
|
2 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 15:44 + 00:31 |
|
3 | Øien,Kristian | Trollelg, OL | 16:43 + 01:30 |
|
4 | Arnesen,Joachim | Byåsen IL | 16:44 + 01:31 |
|
5 | Hoftun,Daniel | Byåsen IL | 18:09 + 02:56 |
|
6 | Kanstad,Tore Gederaas | Wing OK | 20:39 + 05:26 |
|
7 | Sundal,Vemund Sjøvold | Byåsen IL | 23:42 + 08:29 |
|
DSQ | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 17:15 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lyngen,Carl Petter | Skøynar, OK | 18:48 + 00:00 |
|
2 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 19:49 + 01:01 |
|
3 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 20:35 + 01:47 |
|
4 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 21:49 + 03:01 |
|
5 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 22:18 + 03:30 |
|
6 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 22:57 + 04:09 |
|
7 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 23:34 + 04:46 |
|
8 | Rønning,Martin R | Freidig, SPK | 25:25 + 06:37 |
|
9 | Bellingmo,Ola Røstum | Gaula, OL | 26:00 + 07:12 |
|
10 | Owren,Lars | Freidig, SPK | 28:18 + 09:30 |
|
11 | Husbyn,Martin | Wing OK | 30:09 + 11:21 |
|
12 | Bergersen,Marius | Eidskog OL | 32:21 + 13:33 |
|
13 | Morset,Ola | Wing OK | 34:10 + 15:22 |
|
14 | Haug-Warberg,Eivind | Freidig, SPK | 35:12 + 16:24 |
|
15 | Schei,Henning | Freidig, SPK | 39:13 + 20:25 |
|
16 | Ledal,Jonas | Trollelg, OL | 50:33 + 31:45 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Indegaard,Jo Forseth | Frol IL | 20:57 + 00:00 |
|
2 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 21:49 + 00:52 |
|
3 | Riseth Hammer,Johan | Børsa IL | 21:58 + 01:01 |
|
4 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 22:17 + 01:20 |
|
5 | Hallmans,Mattias | Frøsø IF | 25:57 + 05:00 |
|
6 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 27:00 + 06:03 |
|
7 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 27:14 + 06:17 |
|
8 | Morset,Martin | Wing OK | 30:05 + 09:08 |
|
9 | Fornes,Mads | Wing OK | 31:01 + 10:04 |
|
10 | Leithe,Håkon | Selbu OK | 31:03 + 10:06 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 26:57 + 00:00 |
|
2 | Riseth Hammer,Kristian | Børsa IL | 29:01 + 02:04 |
|
3 | Schmid,Tommy | Trollelg, OL | 30:26 + 03:29 |
|
4 | Lundsaunet,Jørgen Ekseth | Verdal OK | 42:50 + 15:53 |
|
5 | Baardsgaard,Mads | Trollelg, OL | 43:31 + 16:34 |
|
DNS | Kvakland,Jostein | Freidig, SPK | |
|
DNS | Døllner,Marius | Wing OK | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pedersli,Per Einar | Trollelg, OL | 27:23 + 00:00 |
|
2 | Helland,Arne | Wing OK | 27:27 + 00:04 |
|
3 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 27:55 + 00:32 |
|
4 | Kolstad,Svein Terje | Freidig, SPK | 28:54 + 01:31 |
|
5 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 29:01 + 01:38 |
|
6 | Hammer,John Henry | Børsa IL | 29:39 + 02:16 |
|
7 | Rønning,Øystein | Freidig, SPK | 29:50 + 02:27 |
|
8 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 29:58 + 02:35 |
|
9 | Rognes,Bernt | Freidig, SPK | 30:08 + 02:45 |
|
10 | Arnesen,Haakon | Byåsen IL | 30:39 + 03:16 |
|
11 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 30:59 + 03:36 |
|
12 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 31:46 + 04:23 |
|
13 | Ledal,Jan Erik | Trollelg, OL | 32:55 + 05:32 |
|
14 | Huber,Andreas | Tynset IF | 34:10 + 06:47 |
|
15 | Simensen,Knut | Freidig, SPK | 38:38 + 11:15 |
|
DSQ | Johnsen,Bjørn Erik | Byåsen IL | 33:13 |
|
DSQ | Eidnes,Håvard | Trollelg, OL | 40:11 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gammelsæter,Håkon | Freidig, SPK | 28:59 + 00:00 |
|
2 | Berger,Bjørn | Byåsen IL | 31:40 + 02:41 |
|
3 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 34:19 + 05:20 |
|
4 | Bjarkø,Frank | Wing OK | 35:10 + 06:11 |
|
5 | Lysberg,Magne | Freidig, SPK | 35:43 + 06:44 |
|
6 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 36:09 + 07:10 |
|
7 | Kittilsen,Runar | Stokke IL | 36:45 + 07:46 |
|
8 | Stephansen,Torleif | Nidarøst, OK | 36:54 + 07:55 |
|
9 | Gjønnes,Magne | Trollelg, OL | 37:36 + 08:37 |
|
10 | Kvittem,Olav Arne | Freidig, SPK | 39:59 + 11:00 |
|
11 | Snorroeggen,Gunnar | Trollelg, OL | 40:48 + 11:49 |
|
12 | Solbjørg,Gunnar B | Harstad OL | 47:49 + 18:50 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Stig | Freidig, SPK | 24:26 + 00:00 |
|
2 | Landstad,Magnus | Freidig, SPK | 25:25 + 00:59 |
|
3 | Halvarsson,Kurt | Østersunds OK | 26:04 + 01:38 |
|
4 | Revhaug,Helge | Ringerike OL | 26:20 + 01:54 |
|
5 | Stensrud,Frode | Trollelg, OL | 26:21 + 01:55 |
|
6 | Forbord,Roar | Malvik IL | 27:25 + 02:59 |
|
7 | Østerbø,Gunnar | Freidig, SPK | 27:27 + 03:01 |
|
8 | Rogndalen,Øivind Magne | Byåsen IL | 28:13 + 03:47 |
|
9 | Sandstad,Jardar | Selbu OK | 28:43 + 04:17 |
|
10 | Åsmul,Øistein | Trollelg, OL | 29:09 + 04:43 |
|
11 | Strøm,Robert | Wing OK | 35:18 + 10:52 |
|
12 | Sundsetvik,Henry | Trollelg, OL | 37:31 + 13:05 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kolstad,Karen Oline | Freidig, SPK | 18:11 + 00:00 |
|
2 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | Trollelg, OL | 20:14 + 02:03 |
|
3 | Vindal,Andrea | Wing OK | 21:26 + 03:15 |
|
4 | Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 25:39 + 07:28 |
|
5 | Bye,Lisa | Freidig, SPK | 26:22 + 08:11 |
|
6 | Gjermo,Pia Rosshaug | Freidig, SPK | 27:40 + 09:29 |
|
7 | Bratsberg,Sigrid | Wing OK | 31:14 + 13:03 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karoliussen,Vebjørn | Wing OK | 21:53 + 00:00 |
|
2 | Nygård,Daniel C. | Wing OK | 22:00 + 00:07 |
|
3 | Brøseth,Martin | Wing OK | 22:04 + 00:11 |
|
4 | Benjaminsen,Kent | Wing OK | 29:01 + 07:08 |
| Resultatliste Direkte 2.5 km | | Return |
| Resultatliste Direkte 4.0 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sæternes,Hans H. | Byåsen IL | 34:47 + 00:00 |
|
2 | Sandstad,Kine Sofie | Frol IL | 46:03 + 11:16 |
|
3 | Hegstad,Randi | Byåsen IL | 57:18 + 22:31 |
|
4 | Tyvold,Anneli | Byåsen IL | 1:05:58 + 31:11 |
20.05.06 19:10:05 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING