| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Alu,Tore Borchgrevink | H19- | 33:35 |
| 37 | Bjørgum,Asbjørn | H19- | 39:52 |
| 32 | Brikselli,Tomas | H19- | 35:30 |
| 23 | Carlsen,Beth Paludan | D19- | 1:11:59 |
| 21 | Drange,Line | D19- | 41:44 |
| 15 | Einum,Anders | H19- | 28:54 |
| 8 | Franzen,Åsa | D19- | 31:56 |
| DSQ | Haugereid,Ove Antvord | H19- | 47:52 |
| 26 | Henriksson,Anders | H19- | 32:55 |
| 16 | Jahren,Katja Ekroll | D19- | 36:56 |
| DNS | Johannessen,Hege Holth | D19- | 00:00 |
| 14 | Jonassen,Mari B | D19- | 35:13 |
| 1 | Kahrs,Christian | H19- | 25:44 |
| 2 | Kaas,Carl Waaler | H19- | 25:47 |
| 11 | Lien,Runar Emberland | H19- | 28:18 |
| 33 | Mykland,Anstein | H19- | 35:50 |
| DNS | Nøvik,Hanne | D19- | 00:00 |
| 45 | Olsen,Eivind | H19- | 1:05:01 |
| 2 | Riddervold,Marianne | D19- | 29:43 |
| 36 | Rosenqvist,Fredrik | H19- | 38:33 |
| 23 | Rossebø,Bjørn Egil | H19- | 31:51 |
| 27 | Ruud,Henrik | H19- | 33:28 |
| 4 | Skjeset,Lars | H19- | 26:29 |
| 17 | Solbjørg,Magnus | H19- | 29:40 |
| 19 | Strandberg,Trond | H19- | 29:59 |
| 15 | Svanberg,Ida | D19- | 36:55 |
| 35 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | H19- | 37:28 |
| 22 | Tommelstad,Einar | H19- | 31:30 |
| 21 | Tonjer,Ragnar | H19- | 30:31 |
| 7 | Østby,Marte Grande | D19- | 31:50 |
| 6 | Aarhus,Kari Gulbrandsen | D19- | 31:43 |
| 25 | Aasgård,Frank | H19- | 32:11 |
20.05.06 19:10:06 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING