| Resultatliste H19- Løypelengde: 4,9 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kahrs,Christian | NTNUI | 25:44 + 00:00 |
| 2 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 25:47 + 00:03 |
| 3 | Alvestad,Stig | Wing OK | 25:55 + 00:11 |
| 4 | Skjeset,Lars | NTNUI | 26:29 + 00:45 |
| 5 | Berger,Ola | Wing OK | 26:39 + 00:55 |
| 6 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 27:08 + 01:24 |
| 7 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 27:19 + 01:35 |
| 8 | Hågård,Håvard | Ringerike OL | 28:00 + 02:16 |
| 8 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 28:00 + 02:16 |
| 10 | Kullerud,Kristian | Fredrikstad SK | 28:09 + 02:25 |
| 11 | Lien,Runar Emberland | NTNUI | 28:18 + 02:34 |
| 12 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 28:28 + 02:44 |
| 13 | Indegaard,Ulf Forseth | Frol IL | 28:35 + 02:51 |
| 14 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 28:50 + 03:06 |
| 15 | Einum,Anders | NTNUI | 28:54 + 03:10 |
| 16 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 29:35 + 03:51 |
| 17 | Solbjørg,Magnus | NTNUI | 29:40 + 03:56 |
| 18 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 29:52 + 04:08 |
| 19 | Strandberg,Trond | NTNUI | 29:59 + 04:15 |
| 19 | Bakk,Audun | Melhus IL | 29:59 + 04:15 |
| 21 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 30:31 + 04:47 |
| 22 | Tommelstad,Einar | NTNUI | 31:30 + 05:46 |
| 23 | Rossebø,Bjørn Egil | NTNUI | 31:51 + 06:07 |
| 24 | Sylte,Andreas | Freidig, SPK | 31:55 + 06:11 |
| 25 | Aasgård,Frank | NTNUI | 32:11 + 06:27 |
| 26 | Henriksson,Anders | NTNUI | 32:55 + 07:11 |
| 27 | Ruud,Henrik | NTNUI | 33:28 + 07:44 |
| 28 | Alu,Tore Borchgrevink | NTNUI | 33:35 + 07:51 |
| 29 | Aune,Torgeir | Byåsen IL | 33:46 + 08:02 |
| 30 | Røstum,Jon | Gaula, OL | 33:50 + 08:06 |
| 31 | Engebakken,Jon Arve U. | Vingelen IL | 34:11 + 08:27 |
| 32 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 35:30 + 09:46 |
| 33 | Mykland,Anstein | NTNUI | 35:50 + 10:06 |
| 34 | Halvarsson,Johan | Trollelg, OL | 36:02 + 10:18 |
| 35 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | NTNUI | 37:28 + 11:44 |
| 36 | Rosenqvist,Fredrik | NTNUI | 38:33 + 12:49 |
| 37 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 39:52 + 14:08 |
| 38 | Flægstad,Helge Venås | Steinkjer OK | 40:18 + 14:34 |
| 39 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 41:56 + 16:12 |
| 40 | Grønli,Vegard | Freidig, SPK | 36:34 + 10:50 |
| 41 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 44:42 + 18:58 |
| 42 | Gangaune,Snorre | Trollelg, OL | 45:00 + 19:16 |
| 43 | Halvorsen,Bent | Trollelg, OL | 45:18 + 19:34 |
| 44 | Martinsen,Eirik | Trollelg, OL | 47:43 + 21:59 |
| 45 | Olsen,Eivind | NTNUI | 1:05:01 + 39:17 |
| DSQ | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 47:52 |
| DNS | Schmid,Jan | Trollelg, OL | |
| DNS | Klemetsen,Haavard | Trollelg, OL | |
| DNS | Bakkhaug,Christian | Trollelg, OL |
20.05.06 19:10:05 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING