| Resultatliste Trollelg, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Bakkhaug,Christian | H19- | 00:00 |
| 3 | Brandvik,Stine | D11-12 | 29:20 |
| 11 | Bøksetth,Kristin | D19- | 33:15 |
| 5 | Baardsgaard,Kjell | H40 | 29:01 |
| 5 | Baardsgaard,Mads | H17-18 | 43:31 |
| DSQ | Baardsgaard,Ove | H11-12 | 17:15 |
| DSQ | Eidnes,Håvard | H40 | 40:11 |
| 1 | Falck,Tora Lægdheim | D13-16C | 27:13 |
| 4 | Forseth,Brynjulf | H70 | 53:04 |
| 1 | Forseth,Paul | H70 | 35:00 |
| 42 | Gangaune,Snorre | H19- | 45:00 |
| 9 | Gjønnes,Magne | H50 | 37:36 |
| DSQ | Hallmans,Maria | Direkte 2.5 km | 49:50 |
| 34 | Halvarsson,Johan | H19- | 36:02 |
| 43 | Halvorsen,Bent | H19- | 45:18 |
| Haugskott,Anders | H7-8N | 08:27 | |
| Haugskott,Frida | D7-8N | 19:07 | |
| DNS | Klemetsen,Haavard | H19- | 00:00 |
| 13 | Ledal,Jan Erik | H40 | 32:55 |
| 16 | Ledal,Jonas | H13-14 | 50:33 |
| Ledal,Jørgen | H9-10N | 15:55 | |
| 44 | Martinsen,Eirik | H19- | 47:43 |
| 13 | Moen,May Toril | D40 | 32:51 |
| 6 | Nonstad,Bård | H19- | 27:08 |
| 12 | Paulsen,Geir | H40 | 31:46 |
| Paulsen Aarstein,Vebjørn | H9-10N | 13:39 | |
| 1 | Pedersli,Per Einar | H40 | 27:23 |
| 2 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | D11-12N | 20:14 |
| 2 | Pedersli,Trond Einar Moen | H11-12 | 15:44 |
| DNS | Schmid,Jan | H19- | 00:00 |
| 3 | Schmid,Rudolf | Direkte 2.5 km | 41:01 |
| 3 | Schmid,Tommy | H17-18 | 30:26 |
| 11 | Snorroeggen,Gunnar | H50 | 40:48 |
| 5 | Stensrud,Frode | H60 | 26:21 |
| 12 | Sundsetvik,Henry | H60 | 37:31 |
| 3 | Svaan,Olav | H70 | 49:21 |
| 3 | Øien,Kristian | H11-12 | 16:43 |
| 17 | Østeraas,Grete Nilsen | D40 | 41:28 |
| 4 | Østeraas,Kine | D17-18 | 39:32 |
| 10 | Åsmul,Øistein | H60 | 29:09 |
20.05.06 19:10:06 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING