| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Angell Pettersen,Mari | D19- | 31:30 |
| 12 | Angell-Petersen,Solveig | D19- | 34:51 |
| 3 | Arnesen,Heidi | D19- | 29:58 |
| 1 | Berge,Stig | H60 | 24:26 |
| 5 | Bye,Lisa | D11-12N | 26:22 |
| 39 | Clausen,Arild H. | H19- | 41:56 |
| 9 | Eidsmo,Gro Sandstad | D19- | 32:07 |
| Eidsmo,Håvard | H7-8N | 12:14 | |
| Eidsmo,Mari | D7-8N | 27:14 | |
| Eidsmo,Mats | H7-8N | 12:18 | |
| 14 | Eidsmo,Tomas | H19- | 28:50 |
| 1 | Gammelsæter,Håkon | H50 | 28:59 |
| 1 | Gilde,Magnus O. | H13-16C | 25:37 |
| 6 | Gilde,Mari O. | D11-12 | 35:29 |
| 2 | Gjermo,Christine | D40 | 26:26 |
| 6 | Gjermo,Pia Rosshaug | D11-12N | 27:40 |
| Grønli,Jonas | H7-8N | 18:42 | |
| 40 | Grønli,Vegard | H19- | 36:34 |
| 14 | Haug-Warberg,Eivind | H13-14 | 35:12 |
| 3 | Heggeset,Arild | H17-K | 25:59 |
| 5 | Johnsen,Cathrine | D15-16 | 30:36 |
| 8 | Kittilsen,Pål | H19- | 28:00 |
| Kittilsen,Vegard | H7-8N | 12:45 | |
| Kolstad,Jo Even | H7-8N | 14:01 | |
| 1 | Kolstad,Karen Oline | D11-12N | 18:11 |
| 4 | Kolstad,Svein Terje | H40 | 28:54 |
| 7 | Kvakland,Ingrid | D40 | 29:02 |
| 1 | Kvakland,Jorunn | D11-12 | 22:05 |
| DNS | Kvakland,Jostein | H17-18 | 00:00 |
| DNS | Kvittem,Marit Irene | D19- | 00:00 |
| 10 | Kvittem,Olav Arne | H50 | 39:59 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60 | 30:22 |
| 2 | Landstad,Magnus | H60 | 25:25 |
| 5 | Lysberg,Magne | H50 | 35:43 |
| 5 | Olafsen,Oskar | H11-12N | 27:43 |
| 3 | Olafsen,Simen | H13-14 | 20:35 |
| 5 | Olafsen,Trude | D40 | 28:13 |
| 11 | Owren,Geir | H40 | 30:59 |
| 12 | Owren,Grete Berge | D40 | 31:49 |
| 10 | Owren,Lars | H13-14 | 28:18 |
| 9 | Rognes,Bernt | H40 | 30:08 |
| 2 | Rustad,Bjørn | H17-K | 24:21 |
| 2 | Rønning,Ida R | D11-12 | 25:40 |
| 8 | Rønning,Martin R | H13-14 | 25:25 |
| 7 | Rønning,Øystein | H40 | 29:50 |
| 15 | Schei,Henning | H13-14 | 39:13 |
| 15 | Simensen,Knut | H40 | 38:38 |
| 16 | Storhov,Jens Even | H19- | 29:35 |
| Storhov,Oskar Spets | H7-8N | 06:21 | |
| Storhov,Simen Spets | H7-8N | 12:01 | |
| 20 | Storvik,Kristin | D19- | 41:08 |
| 24 | Sylte,Andreas | H19- | 31:55 |
| Sylte,Maria Ulseth | D7-8N | 15:49 | |
| Sylte,Mona Ulseth | D7-8N | 15:45 | |
| DSQ | Sæterhaug,Marianne Kufaas | D11-12 | 23:10 |
| 1 | Sæterhaug,Morten | Direkte 2.5 km | 27:10 |
| 1 | Sæther,Brage | H11-12 | 15:13 |
| 3 | Sæther,Mona | D40 | 27:15 |
| 6 | Sæther,Sindre | H13-14 | 22:57 |
| 3 | Sæther,Sturla | H40 | 27:55 |
| Timestad,Kaja Bø | D9-10N | 13:46 | |
| 3 | Timestad,Runa Sarre | D13-16C | 32:21 |
| 6 | Timestad,Siri Bø | D40 | 28:20 |
| 18 | Ulseth,Kari | D19- | 39:54 |
| Ulseth Sylte,Vegard | H7-8N | 14:41 | |
| 5 | Videm,Inger | D11-12 | 32:21 |
| 2 | Videm,Sigrid | D17-18 | 27:52 |
| 7 | Østerbø,Gunnar | H60 | 27:27 |
20.05.06 19:10:06 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING