| Resultatliste H40 Løypelengde: 6,16 KM Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Storhov,Jens Even | Freidig, SPK | 39:46 + 00:00 |
| 2 | Mølnvik,Arvid | Freidig, SPK | 44:08 + 04:22 |
| 3 | Schjelderup,Øyvind | Freidig, SPK | 46:07 + 06:21 |
| 4 | Arnesen,Haakon | Byåsen IL | 50:16 + 10:30 |
| 5 | Skogstad,Hans Boye | Gaula, OL | 50:19 + 10:33 |
| 6 | Mårdalen,Jostein | Freidig, SPK | 50:43 + 10:57 |
| 7 | Paulsen,Geir | Trollelg, OL | 50:54 + 11:08 |
| 8 | Grevskott,Arne | Frol IL | 51:09 + 11:23 |
| 9 | Baardsgaard,Kjell | Trollelg, OL | 51:15 + 11:29 |
| 10 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 51:21 + 11:35 |
| 11 | Clausen,Arild H. | Freidig, SPK | 52:42 + 12:56 |
| 12 | Sletner,Trond | Byåsen IL | 53:07 + 13:21 |
| 13 | Grøvlen,Øystein | Nidarøst, OK | 59:41 + 19:55 |
| 14 | Simensen,Knut | Freidig, SPK | 1:00:35 + 20:49 |
| 15 | Jacobsen,Tom | Freidig, SPK | 1:00:41 + 20:55 |
| 16 | Nytrø,Øystein | Byåsen IL | 1:03:54 + 24:08 |
| 17 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 1:08:50 + 29:04 |
| 18 | Sørensen,Asgeir J. | Freidig, SPK | 1:10:56 + 31:10 |
| DSQ | Lorange,Håvard | Freidig, SPK | 43:58 |
| DNS | Helland,Arne | Wing OK | |
| DNS | Matberg,Jo Severin | Frol IL | |
| DNS | Vindal,Jon | Wing OK | |
| DNS | Østvik,Stein Ove | Wing OK |
25.05.08 23:25:32 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING