| Resultatliste Wing OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvestad,Stig | H21 | 42:52 |
| DNS | Arntsen,Jon Emil | H9-10N | 11:03:00 |
| 3 | Avlesbug,Eskil Brandal | H-10 | 24:42 |
| Avlesbug,Vilde Brandal | D7-8N | 11:22 | |
| 13 | Berdal,Tore Bjørseth | H21 | 55:28 |
| 9 | Bjarkø,Frank | H50 | 1:00:09 |
| DNS | Bjarkø,Vera Vik | D17-18 | 12:15:00 |
| 2 | Bjugan,Mathias | H17-18 | 40:46 |
| 13 | Blomsøy,Øystein Lutro | H11-12 | 32:09 |
| 2 | Bratsberg,Eldrid | D-10 | 32:59 |
| 8 | Bratsberg,Sigrid | D13-14 | 45:18 |
| 26 | Brunton,Alastair | H21 | 1:07:53 |
| 6 | Fornes,Mads N | H17-18 | 53:03 |
| DNS | Helland,Arne | H40 | 12:30:00 |
| Helland Eriksen,Andreas | H9-10N | 12:28 | |
| 9 | Helland Eriksen,Ingrid-Therese | D11-12 | 28:40 |
| DNS | Herrem,Dag | H17K/Bedrift | 12:00:00 |
| 15 | Herrem,Einer | H11-12 | 40:45 |
| DNS | Herrem,Synne | D-10 | 11:46:00 |
| DNS | Hohl,Christian | H21 | 12:45:00 |
| 13 | Husbyn,Martin | H15-16 | 56:59 |
| 8 | Kanstad,John Gederaas | H11-12 | 24:00 |
| 1 | Kanstad,Mali Gederaas | D15-16 | 23:30 |
| 6 | Kanstad,Tore Gederaas | H13-14 | 34:17 |
| DNS | Karlsen,Kjell Arild | H21 | 12:45:00 |
| DSQ | Langstrand,Lasse | H13-16C | 26:44 |
| 2 | Langørgen,Anders | H13-16C | 29:03 |
| 4 | Maske,Tormod | H50 | 52:00 |
| 2 | Midtbø,Asbjørn | H11-12N | 12:27 |
| 3 | Midtbø,Johannes | H11-12N | 13:51 |
| 1 | Midtbø,Kjersti | D13-16C | 21:34 |
| 14 | Moholdt,Lars Hol | H21 | 56:51 |
| DNS | Morset,Ingrid | D15-16 | 12:00:00 |
| 10 | Morset,Martin | H17-18 | 1:00:59 |
| 7 | Morset,Ola | H15-16 | 38:17 |
| DNS | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21 | 12:45:00 |
| Nilsen,Martine | D -6N | 11:22 | |
| 1 | Reenaas,Marte | D21 | 43:56 |
| 11 | Skrøvseth,Erlend | H17-18 | 1:06:17 |
| 18 | Smestad,Bård | H21 | 58:49 |
| 11 | Strøm,Robert | H60 | 1:07:14 |
| Svarlien,Marie | N-ÅPEN | 16:35 | |
| 9 | Syvertsen,Jørgen M. | H11-12 | 25:08 |
| DNS | Syvertsen,Mathilde | D11-12N | 11:06:00 |
| 8 | Thorsson,Erik Alexander | H21 | 52:37 |
| 3 | Vassenden,Astrid | D17-18 | 56:54 |
| 2 | Vindal,Andrea | D13-16C | 24:25 |
| DNS | Vindal,Jon | H40 | 12:30:00 |
| Vindal,Jonas | H7-8N | 07:39 | |
| Vindal,Mathias | H9-10N | 11:22 | |
| Østvik,Bendik | N-ÅPEN | 19:40 | |
| 12 | Østvik,Ottar | H11-12 | 28:00 |
| 7 | Østvik,Sigrid | D13-14 | 44:37 |
| DNS | Østvik,Stein Ove | H40 | 12:30:00 |
25.05.08 23:25:33 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING