| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Angell-Petersen,Mari | D21 | 52:31 |
| 1 | Arnesen,Heidi | D40 | 35:57 |
| 1 | Berg,Kristin Nergaard | D17K/Bedrift | 1:13:18 |
| 2 | Berge,Katharina Mo | D60 | 30:04 |
| 11 | Clausen,Arild H. | H40 | 52:42 |
| DNS | Eidsmo,Håvard | H-10 | 11:33:00 |
| DNS | Eidsmo,Mari | D -6N | 11:07:00 |
| DNS | Eidsmo,Mats | H7-8N | 11:14:00 |
| DNS | Eidsmo,Tomas | H21 | 12:45:00 |
| 10 | Einum,Eirik | Direkte-A5 | 57:33 |
| 1 | Gammelsæter,Håkon | H50 | 47:25 |
| DNS | Gilde,Magnus Overvik | H15-16 | 12:15:00 |
| Grønli,Emil | H -6N | 12:00 | |
| DNS | Grønli,Jonas | H7-8N | 11:23:00 |
| DNS | Grønli,Vegard | H21 | 12:45:00 |
| 5 | Ivarsson,Johan Erik | H21 | 48:07 |
| 15 | Jacobsen,Tom | H40 | 1:00:41 |
| 12 | Jaren,Vemund | H50 | 1:07:45 |
| Kittelsen,Una | D -6N | 21:02 | |
| Kittelsn,Tora | D -6N | 20:58 | |
| 17 | Kittilsen,Pål | H21 | 57:58 |
| Kittilsen,Vegard | H7-8N | 06:55 | |
| Kolstad,Ane Malene | D -6N | 11:29 | |
| Kolstad,Jo Even | H7-8N | 07:29 | |
| 3 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 37:50 |
| 3 | Kvakland,Ingrid | D50 | 50:08 |
| 2 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 31:07 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60 | 30:01 |
| DSQ | Lorange,Håvard | H40 | 43:58 |
| DNS | Lynum,Bjørnar | H21 | 12:45:00 |
| Lynum,Kristian Fredrik | H7-8N | 08:12 | |
| Møllenvik,Vemund | H -6N | 09:28 | |
| 2 | Mølnvik,Arvid | H40 | 44:08 |
| 3 | Mølnvik,Gina | D11-12 | 18:03 |
| 2 | Mølnvik,Kjetil | H-10 | 24:40 |
| 4 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40 | 53:45 |
| Mårdalen,Are Helle | N-ÅPEN | 14:27 | |
| 6 | Mårdalen,Jostein | H40 | 50:43 |
| 2 | Mårdalen,Rein Helle | H11-12 | 18:45 |
| DNS | Nilsen,Kristian Bernhard | H17K/Bedrift | 12:00:00 |
| 3 | Olafsen,Oskar | H11-12 | 18:52 |
| 3 | Olafsen,Simen | H15-16 | 34:21 |
| DSQ | Olafsen,Trude | D40 | 34:58 |
| DNS | Overvik Gilde,Mari Kristine | D13-16C | 11:09:00 |
| 2 | Owren,Geir | H50 | 48:23 |
| DNS | Owren,Grete Berge | D50 | 12:15:00 |
| 6 | Owren,Lars | H15-16 | 38:08 |
| 6 | Rustad,Helge | H50 | 53:45 |
| 6 | Rønning,Ida R | D13-14 | 42:38 |
| 10 | Rønning,Martin R | H15-16 | 43:17 |
| 1 | Rønning,Øystein | Direkte-A5 | 34:27 |
| Samstad,Ella | D -6N | 23:45 | |
| 3 | Sandstad,Hanne | D21 | 47:49 |
| Sandstad,Lars | H7-8N | 09:38 | |
| Sandstad,Malin | N-ÅPEN | 15:36 | |
| 3 | Schjelderup,Øyvind | H40 | 46:07 |
| 14 | Simensen,Knut | H40 | 1:00:35 |
| 1 | Storhov,Jens Even | H40 | 39:46 |
| Storhov,Mathea Spets | D -6N | 12:15 | |
| 1 | Storhov,Oskar Spets | H-10 | 19:59 |
| Storhov,Simen Spets | H7-8N | 06:40 | |
| 2 | Storhov,Torunn Spets | D40 | 41:06 |
| DNS | Sæterhaug,Marianne Kufaas | D13-14 | 12:00:00 |
| 1 | Sæther,Brage | H13-14 | 21:20 |
| 1 | Sæther,Frida | D11-12 | 15:51 |
| 3 | Sæther,Mona Høiås | D40 | 47:52 |
| 4 | Sæther,Sindre | H15-16 | 36:32 |
| 10 | Sæther,Sturla | H40 | 51:21 |
| 18 | Sørensen,Asgeir J. | H40 | 1:10:56 |
| 4 | Sørensen,Johan Bakken | H11-12N | 17:22 |
| Sørensen,Marie Bakken | D9-10N | 11:34 | |
| 14 | Sørensen,Terje Magnus Bakken | H15-16 | 1:03:46 |
| 9 | Time,Berit | D40 | 59:18 |
| 10 | Time,Jakob Jacobsen | H13-14 | 37:52 |
| Time,Laurits Jacobsen | H -6N | 07:43 | |
| DSQ | Time,Rakel Jacobsen | N-ÅPEN | 22:08 |
| 8 | Timestad,Kaja Bø | D11-12 | 25:13 |
| 8 | Timestad,Siri Bø | D40 | 58:30 |
| 10 | Vennevik,Nils Olav | H60 | 59:51 |
| 4 | Østerbø,Gunnar | H60 | 48:21 |
25.05.08 23:25:32 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING