| Resultatliste Trollelg, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Brenne,Anne Lise | Direkte-A5 | 1:44:08 |
| 6 | Brenne,Bjørn | Direkte-A5 | 47:52 |
| 9 | Baardsgaard,Kjell | H40 | 51:15 |
| 2 | Baardsgaard,Ove | H13-14 | 21:35 |
| 7 | Forseth,Asgeir | Direkte-A5 | 52:04 |
| 11 | Forseth,Brynjar | H11-12 | 25:50 |
| DNS | Forseth,Brynjulf | H70 | 12:15:00 |
| 2 | Forseth,Eli Marita | D15-16 | 23:31 |
| 1 | Forseth,Paul | H70 | 48:40 |
| 15 | Friden,Trond | H50 | 1:22:28 |
| DNS | Gjønnes,Magne | H50 | 12:30:00 |
| 14 | Hagen,Andreas | H11-12 | 39:03 |
| Hagen,Eivind Hågland | H7-8N | 14:10 | |
| 3 | Hagen,Kristin | D11-12N | 20:26 |
| 2 | Hagen,Ståle | Direkte-A5 | 36:59 |
| DNS | Halvarsson,Johan | H21 | 12:45:00 |
| DNS | Hansen,Vegard | H21 | 00:00 |
| DNS | Klemetsaune,Jon Arne | H50 | 12:30:00 |
| DNS | Musum,Harald | H21 | 12:45:00 |
| 2 | Musum,Odd | Direkte-B3 | 32:13 |
| 11 | Nonstad,Bård | H21 | 54:27 |
| 3 | Nørstebø,Inge | H50 | 50:23 |
| 3 | Opland,Oddvar | H70 | 1:04:11 |
| 7 | Paulsen,Geir | H40 | 50:54 |
| 8 | Pedersen,Kristian | H17-18 | 54:02 |
| 2 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | D11-12 | 17:00 |
| 3 | Pedersli,Trond Einar Moen | H13-14 | 23:50 |
| 7 | Remmen,Olav Andreas | H11-12 | 23:00 |
| 29 | Schmid,Jan | H21 | 1:15:35 |
| 11 | Schmid,Rudolf | Direkte-A5 | 1:03:22 |
| 3 | Schmid,Tommy | H19-20 | 1:14:10 |
| 4 | Smistad,Gunnar | H70 | 1:15:18 |
| 6 | Solberg,Anna | D11-12 | 20:54 |
| Solberg,Elisabeth | D9-10N | 20:17 | |
| Stensrud,Ane Hals | D -6N | 17:41 | |
| 3 | Stensrud,Frode | H60 | 45:57 |
| 21 | Stensrud,Kristian | H21 | 1:04:37 |
| Sæterhaug,Charlotte | N-ÅPEN | 23:11 | |
| 4 | Sætherhaug,Rebecca | D11-12 | 19:06 |
| DNS | Tegdan,Jørgen | H21 | 12:45:00 |
| 1 | Aarstein,Vebjørn Paulsen | H11-12N | 12:19 |
| 6 | Åsmul,Øistein | H60 | 50:13 |
25.05.08 23:25:33 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING