| Resultatliste H21- Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 12:39 + 00:00 |
| 2 | Berger,Ola | Wing OK | 12:51 + 00:12 |
| 3 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 13:03 + 00:24 |
| 4 | Thorsson,Erik | Wing OK | 13:05 + 00:26 |
| 5 | Lund,Øyvind | NTNUI | 13:06 + 00:27 |
| 6 | Moholdt,Lars | Wing OK | 13:09 + 00:30 |
| 7 | Østhagen,Hans Aleksander | NTNUI | 13:36 + 00:57 |
| 8 | Bakk,Audun | Melhus IL | 13:55 + 01:16 |
| 9 | Rusanen,Antti | Wing OK | 13:58 + 01:19 |
| 10 | Johnsen,Erik Lien | NTNUI | 14:08 + 01:29 |
| 11 | Begersen,Stian | NTNUI | 14:15 + 01:36 |
| 12 | Hågård,Håvard | IL Stjørdals-Blink | 14:45 + 02:06 |
| 13 | Tegdan,Jørgen | OL Trollelg | 15:25 + 02:46 |
| 14 | Hansen,Snorre | Byåsen Il | 15:26 + 02:47 |
| 15 | Troset,Per Arne | Wing OK | 15:35 + 02:56 |
| 16 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 15:39 + 03:00 |
| 17 | Hangereid,Ove Andvord | NTNUI | 15:40 + 03:01 |
| 18 | Bakkhaug,Christian | OL Trollelg | 15:41 + 03:02 |
| 19 | Hohl,Christian | Wing OK | 15:51 + 03:12 |
| 20 | Aass,Torbjørn | NTNUI | 15:54 + 03:15 |
| 21 | Hallerby,Petter | Lidingø | 16:48 + 04:09 |
| 22 | Brunton,Alastair | Wing OK | 16:51 + 04:12 |
| 23 | Grann,Stian | NTNUI | 17:15 + 04:36 |
| 24 | Åsmund,Hasaas | NTNUI | 17:50 + 05:11 |
| 25 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 19:31 + 06:52 |
| 26 | Kjøsnes,Vegard | NTNUI | 19:34 + 06:55 |
| DSQ | Møller,Martin | NTNUI | 19:11 |
| DSQ | Logen,Michael | NTNUI | 23:12 |
24.04.08 22:37:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST