| Resultatliste OL Trollelg | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Bakkhaug,Christian | H21- | 15:41 |
| 4 | Baardsgaard,Ove | H13-14 | 17:44 |
| 4 | Baardsgaard,Trine | D17-20 | 20:20 |
| 9 | Dromnes,Ingrid Marie | D21- | 19:21 |
| 12 | Eidnes,Håvard | H40- | 18:14 |
| 2 | Forseth,Eli Marita | D15-16 | 17:49 |
| 16 | Friden,Tone | D21- | 20:36 |
| 5 | Haugskott,Frode | H40- | 15:51 |
| 7 | Jørgensen,Ingrid Berg | D17-20 | 29:21 |
| 5 | Kjønli,Andrea | D11-12 | 13:56 |
| 9 | Knudsen,Finn | H60- | 23:38 |
| 15 | Konradsen,Runa Aursand | D21- | 20:16 |
| 11 | Ledal,Jonas | H15-16 | 22:27 |
| 1 | Nørstebø,Inge | H50- | 16:21 |
| 9 | Paulsen,Geir | H40- | 16:50 |
| 9 | Pedersen,Kristian Stahl | H17-20 | 18:44 |
| 2 | Pedersli,Trond Einar Moen | H13-14 | 16:37 |
| 1 | Remmen,Olav Andreas | H11-12 | 08:55 |
| 1 | Robinson,Tori Karin | D17-20 | 19:58 |
| DSQ | Schmid,Tommy | H17-20 | 14:08 |
| 7 | Sellæg,Siw | D40- | 22:57 |
| 6 | Solberg,Anna | D11-12 | 14:28 |
| 5 | Stensrud,Frode | H60- | 21:31 |
| 2 | Sætherhaug,Rebecca | D11-12 | 13:01 |
| 13 | Tegdan,Jørgen | H21- | 15:25 |
| 4 | Tinmannsvik,Dag Ove | H40- | 15:09 |
| 4 | Vada,Bendik Sandnes | H11-12 | 13:00 |
| 10 | Øien,Ida | D11-12 | 23:24 |
| 1 | Øien,Kristian Magnus | H13-14 | 16:07 |
| 4 | Åsmul,Øistein | H60- | 21:18 |
24.04.08 22:37:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST