| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Andersen,Hedvig | D21- | 19:27 |
| 6 | Ask-Henriksen,Hege | D21- | 17:57 |
| 11 | Begersen,Stian | H21- | 14:15 |
| 25 | Bjørgum,Asbjørn | H21- | 19:31 |
| 4 | Brevig,Ane Baldishol | D21- | 16:13 |
| 23 | Grann,Stian | H21- | 17:15 |
| 17 | Hangereid,Ove Andvord | H21- | 15:40 |
| 13 | Heggøy,Annette | D21- | 20:00 |
| 10 | Johnsen,Erik Lien | H21- | 14:08 |
| 5 | Jonassen,Mari Bergkastet | D21- | 17:08 |
| 26 | Kjøsnes,Vegard | H21- | 19:34 |
| 14 | Klyve,Sigrid Grande | D21- | 20:08 |
| 19 | Kure,Marit Wenseth | D21- | 21:31 |
| 16 | Larsen,Magnus Mellbye | H21- | 15:39 |
| DSQ | Logen,Michael | H21- | 23:12 |
| 5 | Lund,Øyvind | H21- | 13:06 |
| 21 | Melnes,Idunn | D21- | 22:19 |
| DSQ | Møller,Martin | H21- | 19:11 |
| 23 | Pfuhl,Gerit | D21- | 24:55 |
| 7 | Skaare,Mathilde K | D21- | 18:38 |
| 11 | Svanberg,Ida | D21- | 19:50 |
| 18 | Vatne,Inga | D21- | 21:29 |
| 8 | Vefsnmo,Hanne | D21- | 19:10 |
| 22 | Zeiner,Ingrid | D21- | 24:24 |
| 7 | Østhagen,Hans Aleksander | H21- | 13:36 |
| 24 | Åsmund,Hasaas | H21- | 17:50 |
| 20 | Aass,Torbjørn | H21- | 15:54 |
24.04.08 22:37:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST