| Resultatliste Wing OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Avlesbug,Eskild | H11-12 | 23:29 |
| 10 | Berger,Ola | H21- | 12:51 |
| 2 | Bergersen,Lene | D21- | 14:35 |
| 2 | Bjugan,Mathias | H17-20 | 12:29 |
| 5 | Bratsberg,Anne-Lise | D40- | 23:41 |
| 7 | Bratsberg,Eldrid | D11-12 | 25:10 |
| 6 | Bratsberg,Sigrid | D13-14 | 38:57 |
| 1 | Bratsberg,Svein Erik | H40- | 12:46 |
| 27 | Brunton,Alastair | H21- | 14:24 |
| 7 | Døllner,Hege | D15-16 | 23:10 |
| 12 | Døllner,Marius | H17-20 | 21:59 |
| 1 | Egseth,Elise | D21- | 14:01 |
| 6 | Fornes,Mads Nonstad | H17-20 | 14:36 |
| 6 | Førdedal,Harald | H40- | 15:14 |
| 36 | Helgemo,Erik | H21- | 15:37 |
| 3 | Hellan,Rolf | H70- | 29:05 |
| 5 | Helland,Arne K. | H40- | 14:41 |
| 10 | Helland,Dag Erik | H40- | 16:48 |
| 3 | Kanstad,John Gederaas | H11-12 | 16:50 |
| 1 | Kanstad,Mali Gederaas | D15-16 | 16:34 |
| DSQ | Kanstad,Terje | H50- | 00:00 |
| 7 | Kanstad,Tore Gederaas | H13-14 | 23:56 |
| DSQ | Karlsen,Kjell Arild | H21- | 12:28 |
| 5 | Kvakland,Jostein | H17-20 | 13:39 |
| 15 | Laksfors,Per | H50- | 26:22 |
| 6 | Langstrand,Lasse | H13-14 | 23:22 |
| 1 | Lind,Anne-Johanne | D17-20 | 14:47 |
| 9 | Midtbø,Asbjørn | H11-12 | 51:02 |
| DSQ | Midtbø,Johannes | H11-12 | 33:24 |
| 17 | Moholdt,Lars | H21- | 13:28 |
| DSQ | Moholdt,Ragnar | H21- | 20:50 |
| DSQ | Morset,Ingrid | D13-14 | 00:00 |
| 8 | Morset,Martin | H17-20 | 17:13 |
| 6 | Nilsen,Audun Bjerkreim | H21- | 12:12 |
| 7 | Reenaas,Marte | D21- | 16:39 |
| 27 | Rusanen,Antti | H21- | 14:24 |
| DSQ | Strøm,Robert | H60- | 23:25 |
| DSQ | Sørhøy,Georg | H60- | 33:42 |
| 12 | Thorsson,Erik | H21- | 12:58 |
| 37 | Troset,Per Arne | H21- | 15:42 |
| 8 | Vassenden,Astrid | D17-20 | 25:33 |
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | H21- | 10:49 |
| 5 | Østvik,Sigrid | D13-14 | 38:04 |
10.05.08 10:10:03 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING