| Resultatliste D21- Løypelengde: 2 KM Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 0 | Klyve,Sigrid Grande | NTNUI | + 00:00 |
| 1 | Egseth,Elise | Wing OK | 14:01 + 19:44 |
| 2 | Bergersen,Lene | Wing OK | 14:35 + 20:18 |
| 3 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 15:36 + 21:19 |
| 4 | Johansson,Emma | Fredrikstad SK | 15:51 + 21:34 |
| 5 | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | 16:20 + 22:03 |
| 6 | Godager,Lene | Løten O-Lag | 16:28 + 22:11 |
| 7 | Reenaas,Marte | Wing OK | 16:39 + 22:22 |
| 8 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 17:01 + 22:44 |
| 9 | Jonassen,Mari Bergkastet | NTNUI | 17:05 + 22:48 |
| 10 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 17:12 + 22:55 |
| 11 | Skaare,Mathilde K | NTNUI | 17:58 + 23:41 |
| 12 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 17:59 + 23:42 |
| 13 | Dromnes,Ingrid Marie | OL Trollelg | 18:42 + 24:25 |
| 14 | Konradsen,Terese Aursand | OL Trollelg | 19:04 + 24:47 |
| 15 | Svanberg,Ida | NTNUI | 19:45 + 25:28 |
| 16 | Angell-Petersen,Mari | Spkl. Freidig | 19:55 + 25:38 |
| 17 | Persson,Jenny | NTNUI | 20:12 + 25:55 |
| 18 | Vatne,Inga | NTNUI | 20:14 + 25:57 |
| 19 | Pedersen,Lena | Siso | 20:22 + 26:05 |
| 20 | Lynum,Margot Bolstad | Spkl. Freidig | 21:04 + 26:47 |
| 21 | Heggøy,Annette | NTNUI | 21:37 + 27:20 |
| 22 | Rost,Maria | NTNUI | 23:51 + 29:34 |
| 23 | Lien,Ingvild E | NTNUI | 24:08 + 29:51 |
| 24 | Sjødin Drange,Line | NTNUI | 24:19 + 30:02 |
| 25 | Wagnild,Anne-Katrine | OL Trollelg | 25:29 + 31:12 |
| 26 | Pfuhl,Gerit | NTNUI | 39:41 + 45:24 |
| DSQ | Andersen,Hedvig | NTNUI | 18:31 |
| DSQ | Hagman,Line | NTNUI | 15:27 |
10.05.08 10:10:00 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING