| Resultatliste H21- Løypelengde: 2 KM Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 10:49 + 00:00 |
| 2 | Skjeset,Lars | NTNUI | 11:38 + 00:49 |
| 3 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 11:59 + 01:10 |
| 4 | Ohlin,Jörgen | OK Linné | 12:02 + 01:13 |
| 5 | Ivarsson,Johan | IK Hakarspojkarna | 12:08 + 01:19 |
| 6 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK | 12:12 + 01:23 |
| 7 | Nonstad,Bård | OL Trollelg | 12:19 + 01:30 |
| 8 | Strandberg,Rune | NTNUI | 12:26 + 01:37 |
| 9 | Dæhli,Magne | Løten O-Lag | 12:37 + 01:48 |
| 10 | Berger,Ola | Wing OK | 12:51 + 02:02 |
| 11 | Grann,Stian | NTNUI | 12:57 + 02:08 |
| 12 | Thorsson,Erik | Wing OK | 12:58 + 02:09 |
| 13 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 13:05 + 02:16 |
| 14 | Fiskum,Espen | NTNUI | 13:08 + 02:19 |
| 15 | Bakk,Audun | Melhus IL | 13:18 + 02:29 |
| 15 | Einum,Anders | NTNUI | 13:18 + 02:29 |
| 17 | Moholdt,Lars | Wing OK | 13:28 + 02:39 |
| 18 | Schmid,Jan Andreas | OL Trollelg | 13:33 + 02:44 |
| 19 | Engebakken,Jon Arve | Nord-Østerdal OK | 13:40 + 02:51 |
| 20 | Hågård,Håvard | IL Stjørdals-Blink | 13:49 + 03:00 |
| 21 | Bjøringsøy,Simen A | NTNUI | 14:00 + 03:11 |
| 22 | Hangereid,Ove Andvord | NTNUI | 14:01 + 03:12 |
| 23 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 14:06 + 03:17 |
| 24 | Husebye,Jo | NTNUI | 14:09 + 03:20 |
| 25 | Johnsen,Erik Lien | NTNUI | 14:19 + 03:30 |
| 26 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 14:22 + 03:33 |
| 27 | Brunton,Alastair | Wing OK | 14:24 + 03:35 |
| 27 | Rusanen,Antti | Wing OK | 14:24 + 03:35 |
| 29 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen Il | 14:26 + 03:37 |
| 30 | Lukauskas,Mindaugas | OL Trollelg | 14:27 + 03:38 |
| 31 | Maroni,Terje | Byåsen Il | 14:29 + 03:40 |
| 32 | Brunes,Morten Taraldsten | NTNUI | 14:47 + 03:58 |
| 33 | Saunes,Halvor | NTNUI | 14:48 + 03:59 |
| 34 | Veastad,Trond | NTNUI | 14:51 + 04:02 |
| 35 | Brattli,Anders Beyer | NTNUI | 15:19 + 04:30 |
| 36 | Helgemo,Erik | Wing OK | 15:37 + 04:48 |
| 37 | Troset,Per Arne | Wing OK | 15:42 + 04:53 |
| 38 | Furuheim,Thomas | IL Tyrving | 15:48 + 04:59 |
| 39 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 15:55 + 05:06 |
| 40 | Hansen,Snorre | Byåsen Il | 16:02 + 05:13 |
| 40 | Ruud,Henrik | NTNUI | 16:02 + 05:13 |
| 42 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 16:08 + 05:19 |
| 43 | Rognstad,Øyvind Bakken | NTNUI | 16:16 + 05:27 |
| 44 | Begersen,Stian | NTNUI | 16:38 + 05:49 |
| 45 | Grønhovd,Arno | NTNUI | 17:10 + 06:21 |
| 46 | Hallerby,Petter | Lidingø | 17:20 + 06:31 |
| 47 | Henriksson,Anders | NTNUI | 17:23 + 06:34 |
| 48 | Gulbrandsen,Tore | NTNUI | 17:56 + 07:07 |
| 49 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 19:25 + 08:36 |
| 50 | Sæternes,Hans Helmer | Byåsen Il | 21:33 + 10:44 |
| 51 | Gangaune,Snorre | OL Trollelg | 21:39 + 10:50 |
| 52 | Eide,Ole Ivar | NTNUI | 22:08 + 11:19 |
| 53 | Kjøsnes,Vegard | NTNUI | 22:54 + 12:05 |
| DSQ | Drageset,Erik | NTNUI | |
| DSQ | Nørbech,Jostein | NTNUI | 12:26 |
| DSQ | Pettersen,Morten Nilstad | NTNUI | 16:19 |
| DSQ | Moholdt,Ragnar | Wing OK | 20:50 |
| DSQ | Aass,Torbjørn | NTNUI | 19:39 |
| DSQ | Olsen,Trygve | Løten O-Lag | 17:52 |
| DSQ | Wiréhn,Per | Byåsen Il | 16:03 |
| DSQ | Hoset,Martin | NTNUI | 15:01 |
| DSQ | Eidsmo,Tomas | Spkl. Freidig | |
| DSQ | Karlsen,Kjell Arild | Wing OK | 12:28 |
10.05.08 10:10:00 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING