| Resultatliste H21 Langdistanse Løypelengde: 15,1 KM Antall poster: 24 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes,Olav | Halden SK | 1:36:40 + 00:00 |
| 2 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 1:43:26 + 06:46 |
| 3 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 1:43:58 + 07:18 |
| 4 | Wingstedt,Emil Tobias | Halden SK | 1:44:09 + 07:29 |
| 5 | Pedersen,Jon | Halden SK | 1:45:42 + 09:02 |
| 6 | Urset,Gjermund Alfonsson | Bul-Tromsø, IL i | 1:45:56 + 09:16 |
| 7 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 1:46:11 + 09:31 |
| 8 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 1:46:17 + 09:37 |
| 9 | Skjeset,Lars | NTNUI | 1:47:10 + 10:30 |
| 10 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 1:48:09 + 11:29 |
| 11 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 1:48:32 + 11:52 |
| 12 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 1:52:06 + 15:26 |
| 13 | Myhren,Jonn Are | Grane, IK | 1:52:34 + 15:54 |
| 14 | Berger,Ola | Wing OK | 1:53:39 + 16:59 |
| 15 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 1:54:25 + 17:45 |
| 16 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 1:54:43 + 18:03 |
| 17 | Marston,Daniel Hugh | Bækkelagets SK | 1:55:23 + 18:43 |
| 17 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 1:55:23 + 18:43 |
| 19 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 1:55:33 + 18:53 |
| 20 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 1:56:35 + 19:55 |
| 21 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:57:52 + 21:12 |
| 22 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 1:58:08 + 21:28 |
| 23 | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 1:59:03 + 22:23 |
| 24 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 1:59:29 + 22:49 |
| 25 | Fiskum,Espen | NTNUI | 2:00:20 + 23:40 |
| 26 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 2:01:26 + 24:46 |
| 27 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 2:01:36 + 24:56 |
| 28 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 2:01:47 + 25:07 |
| 29 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 2:03:00 + 26:20 |
| 30 | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | 2:03:02 + 26:22 |
| 31 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 2:03:55 + 27:15 |
| 32 | Forne,Chris | Wing OK | 2:04:19 + 27:39 |
| 33 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 2:04:49 + 28:09 |
| 34 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 2:04:52 + 28:12 |
| 35 | Rustad,Simen | Raumar OL | 2:05:09 + 28:29 |
| 36 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 2:05:25 + 28:45 |
| 37 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 2:06:13 + 29:33 |
| 38 | Molund,Viggo | Imås, IL | 2:07:10 + 30:30 |
| 39 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 2:07:59 + 31:19 |
| 40 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 2:10:39 + 33:59 |
| 41 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 2:11:15 + 34:35 |
| 42 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 2:11:16 + 34:36 |
| 43 | Bjørningsøy,Simen | NTNUI | 2:12:28 + 35:48 |
| 44 | Engebakken,Jon Arve Urseth | Nord-Østerdal OK | 2:14:51 + 38:11 |
| 45 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 2:15:31 + 38:51 |
| 46 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 2:16:07 + 39:27 |
| 47 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 2:16:52 + 40:12 |
| 48 | Aasgård,Frank | NTNUI | 2:18:50 + 42:10 |
| 49 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 2:20:09 + 43:29 |
| 50 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 2:20:38 + 43:58 |
| 51 | Volden,Yngve | Løten OL | 2:29:20 + 52:40 |
| 52 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 2:30:04 + 53:24 |
| 53 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 2:38:50 +1:02:10 |
| 54 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 2:42:09 +1:05:29 |
| 55 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 2:43:06 +1:06:26 |
| 56 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 2:49:03 +1:12:23 |
| 57 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 3:06:23 +1:29:43 |
| 58 | Fredriksen,Robert | NTNUI | 3:37:45 +2:01:05 |
| DNF | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | |
| DNF | Eikanger,Bjarte | Viking, TIF | |
| DNF | Fiskum,Jørgen | Frol IL | |
| DNF | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | |
| DNF | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | |
| DNF | Soukop,Martin | Bækkelagets SK | |
| DNF | Skarholt,Anders | Asker SK | |
| DNF | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | |
| DNF | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | |
| DSQ | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | |
| DSQ | Bredesen,Kristian Opsahl | NTNUI | |
| DSQ | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | |
| DNS | Eide,Anders | Snåsa IL | |
| DNS | Berge,Harald | Tyrving, IL | |
| DNS | Høgset,Olav | Ringerike OL | |
| DNS | Jonsson,Erik | NTNUI | |
| DNS | Daland,John Tore | Imås, IL | |
| DNS | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | |
| DNS | Karlsson,Johan Linus Mattias | Halden SK | |
| DNS | Kahrs,Christian Kirknes | Fredrikstad SK | |
| DNS | Nordberg,Anders | Halden SK | |
| DNS | Østhagen,Sindre Kristoffer | Fredrikstad SK |
10.09.09 18:44:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as