| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 43 | Bjørningsøy,Simen | H21 Langdistanse | 2:12:28 +35:48 |
| DSQ | Bredesen,Kristian Opsahl | H21 Langdistanse | 2:33:48 |
| 42 | Bromander,Gitte | D21 Langdistanse | 1:38:17 +26:26 |
| DNF | Deelstra,Olav Johannes | H21 Langdistanse | 00:00 |
| 6 | Fasting,Mari Mathisen | D21 Langdistanse | 1:15:50 +03:59 |
| 25 | Fiskum,Espen | H21 Langdistanse | 2:00:20 +23:40 |
| 58 | Fredriksen,Robert | H21 Langdistanse | 3:37:45 +2:01:05 |
| 17 | Hagman,Line | D21 Langdistanse | 1:22:23 +10:32 |
| DNS | Haverstad,Sindre Jansson | H21 Langdistanse | 00:00 |
| DNF | Jahren,Katja Ekroll | D21 Langdistanse | 00:00 |
| 38 | Johannessen,Hege Holth | D21 Langdistanse | 1:35:32 +23:41 |
| DSQ | Johansen,Per Harald Havnen | H21 Langdistanse | 2:11:25 |
| 35 | Johansson,Emma Matilda | D21 Langdistanse | 1:32:19 +20:28 |
| DNS | Jonsson,Erik | H21 Langdistanse | 00:00 |
| 1 | Michal,Bialozyt | M - International | 2:20:26 +00:00 |
| 9 | Nielsen,Mali | D21 Langdistanse | 1:18:03 +06:12 |
| 32 | Nordbrøden,Hanna Haugen | D21 Langdistanse | 1:31:10 +19:19 |
| 33 | Rekaa,Knut Sveinung | H21 Langdistanse | 2:04:49 +28:09 |
| 21 | Ruud,Karianne | D21 Langdistanse | 1:25:29 +13:38 |
| 37 | Saga,Vegard Brun | H21 Langdistanse | 2:06:13 +29:33 |
| 40 | Samuelsen,Øystein Jaren | H21 Langdistanse | 2:10:39 +33:59 |
| 9 | Skjeset,Lars | H21 Langdistanse | 1:47:10 +10:30 |
| 43 | Skaare,Mathilde Korvald | D21 Langdistanse | 1:38:26 +26:35 |
| 30 | Aarnes,Sofie | D21 Langdistanse | 1:29:50 +17:59 |
| 48 | Aasgård,Frank | H21 Langdistanse | 2:18:50 +42:10 |
10.09.09 18:44:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as