| Resultatliste H21- Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorsson,Erik | Wing OK | 13:05 + 00:00 |
| 2 | Alvestad,Stig | Wing OK | 13:34 + 00:29 |
| 3 | Einum,Anders | NTNUI | 13:36 + 00:31 |
| 4 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 13:52 + 00:47 |
| 5 | Fiskum,Espen | NTNUI | 13:53 + 00:48 |
| 6 | Berger,Ola | Wing OK | 13:55 + 00:50 |
| 7 | Ivarsson,Johan | IK Hakarspojkarna | 14:03 + 00:58 |
| 8 | Moholdt,Lars | Wing OK | 14:12 + 01:07 |
| 9 | Ohlin,Jörgen | OK Linné | 14:19 + 01:14 |
| 9 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 14:19 + 01:14 |
| 11 | Rusanen,Antti | Wing OK | 14:26 + 01:21 |
| 12 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 14:30 + 01:25 |
| 13 | Jonsson,Erik | NTNUI | 14:31 + 01:26 |
| 14 | Nonstad,Bård | OL Trollelg | 14:32 + 01:27 |
| 15 | Maroni,Terje | Byåsen Il | 14:34 + 01:29 |
| 16 | Karlsen,Kjell Arild | Wing OK | 14:38 + 01:33 |
| 17 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 14:40 + 01:35 |
| 18 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 14:41 + 01:36 |
| 18 | Rognstad,Asgeir Bakken | NTNUI | 14:41 + 01:36 |
| 20 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 14:42 + 01:37 |
| 21 | Saunes,Halvor | NTNUI | 14:43 + 01:38 |
| 22 | Hoset,Martin | NTNUI | 14:45 + 01:40 |
| 23 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 14:56 + 01:51 |
| 24 | Begersen,Stian | NTNUI | 15:04 + 01:59 |
| 25 | Hågård,Håvard | IL Stjørdals-Blink | 15:12 + 02:07 |
| 26 | Lukauskas,Mindaugas | OL Trollelg | 15:13 + 02:08 |
| 27 | Hohl,Christian | Wing OK | 15:16 + 02:11 |
| 27 | Johnsen,Erik Lien | NTNUI | 15:16 + 02:11 |
| 29 | Smestad,Bård | Bedrift | 15:18 + 02:13 |
| 30 | Fougner,Anders | NTNUI | 15:25 + 02:20 |
| 31 | Brunes,Morten Taraldsten | NTNUI | 15:38 + 02:33 |
| 32 | Veastad,Trond | NTNUI | 15:43 + 02:38 |
| 33 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 15:44 + 02:39 |
| 34 | Ruud,Henrik | NTNUI | 15:48 + 02:43 |
| 35 | Bakk,Audun | Melhus IL | 15:53 + 02:48 |
| 36 | Bremvåg,Christoffer | Leik | 15:56 + 02:51 |
| 37 | Brattli,Anders Beyer | NTNUI | 16:07 + 03:02 |
| 38 | Bjøringsøy,Simen A | NTNUI | 16:08 + 03:03 |
| 39 | Wiréhn,Per | Byåsen Il | 16:10 + 03:05 |
| 40 | Engtrø,Frode | Bedrift | 16:13 + 03:08 |
| 41 | Tegdan,Jørgen | OL Trollelg | 16:24 + 03:19 |
| 42 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen Il | 16:33 + 03:28 |
| 43 | Helgemo,Erik | Wing OK | 16:34 + 03:29 |
| 44 | Hansen,Snorre | Byåsen Il | 16:35 + 03:30 |
| 45 | Rognstad,Øyvind Bakken | NTNUI | 16:36 + 03:31 |
| 46 | Stensrud,Kristian H. | OL Trollelg | 16:41 + 03:36 |
| 47 | Ohr,Torstein | NTNUI | 16:58 + 03:53 |
| 48 | Hallerby,Petter | Bedrift | 17:07 + 04:02 |
| 49 | Furuheim,Thomas | IL Tyrving | 17:12 + 04:07 |
| 50 | Steen,Kristian | NTNUI | 17:35 + 04:30 |
| 51 | Suleng,Håvard | NTNUI | 17:49 + 04:44 |
| 52 | Dragset,Erik | NTNUI | 17:54 + 04:49 |
| 53 | Hangereid,Ove Andvord | NTNUI | 17:58 + 04:53 |
| 54 | Troset,Per Arne | Wing OK | 18:03 + 04:58 |
| 55 | Lie,Halvor | NTNUI | 18:15 + 05:10 |
| 55 | Eide,Ole Ivar | NTNUI | 18:15 + 05:10 |
| 57 | Gulbrandsen,Tore | NTNUI | 18:38 + 05:33 |
| 58 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 18:44 + 05:39 |
| 59 | Brekke,Einar Raknes | NTNUI | 18:55 + 05:50 |
| 60 | Engelbreth,Knut Inge | NTNUI | 19:27 + 06:22 |
| 61 | Kjøsnes,Vegard | NTNUI | 19:41 + 06:36 |
| 62 | Hjortås,Einar | NTNUI | 21:05 + 08:00 |
| 63 | Henninen,Svein Rypdal | Byåsen Il | 21:15 + 08:10 |
| 64 | Moholdt,Ragnar | Wing OK | 27:19 + 14:14 |
| DSQ | Hallberg,Erik | NTNUI | 25:08 |
| DSQ | Hanssen,Marius Røed | Fredrikstad SK | 19:40 |
| DSQ | Engebakken,Jon Arve | Nord-Østerdal OK | 16:32 |
| DSQ | Aass,Torbjørn | NTNUI | 20:06 |
| DSQ | Grann,Stian | NTNUI | 18:55 |
04.05.08 10:54:11 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING