| Resultatliste Byåsen Il | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Arnesen,Haakon | H40- | 16:56 |
| 3 | Arnesen,Julie | D15-16 | 18:53 |
| 5 | Berger,Bjørn | H50- | 19:52 |
| 2 | Bjørndal,Guri | D40- | 19:20 |
| 17 | Eide,Gøril | D21- | 19:49 |
| 3 | Eide,Ingeborg | D11-12 | 09:00 |
| 12 | Eide,Otto Richard | H40- | 17:36 |
| 7 | Eide,Ragnhild | D11-12 | 10:30 |
| 6 | Elfving,Stina | D50- | 31:27 |
| DSQ | Eriksen,Helge | H50- | 18:27 |
| 8 | Eriksen,Ingrid Liabakk | D11-12 | 10:31 |
| 8 | Eriksen,Petter | H11-12 | 11:18 |
| 4 | Evjen Røset,Dina | D11-12 | 09:19 |
| 3 | Evjen Røset,Mette | D13-14 | 21:43 |
| 15 | Gabrielsen,Hanne | D17-20 | 26:17 |
| 1 | Grande,Liv Bente | D50- | 22:58 |
| 42 | Hafstad,Lars Martin | H21- | 16:33 |
| DSQ | Hagen,Knut | H40- | 22:37 |
| 2 | Hagen,Marte Hoff | D11-12 | 07:46 |
| 44 | Hansen,Snorre | H21- | 16:35 |
| 9 | Henninen,Kjell-Arne | H50- | 21:56 |
| 63 | Henninen,Svein Rypdal | H21- | 21:15 |
| 10 | Henninen,Trond Rypdal | H17-20 | 19:07 |
| 5 | Johnsen,Ingrid Lien | D40- | 22:00 |
| 7 | Johnsen,Kari E. Lien | D17-20 | 20:18 |
| 8 | Kristiansen,Martine | D13-14 | 30:43 |
| 3 | Liabakk,Nina-Beate | D40- | 19:28 |
| 8 | Lien,Bjarne | H40- | 16:56 |
| 3 | Maroni,Kjell | H50- | 18:35 |
| 15 | Maroni,Terje | H21- | 14:34 |
| 6 | Natvig,Lasse | H50- | 19:55 |
| 22 | Nytrø,Øystein | H40- | 22:24 |
| 5 | Nytrø,Åse | D11-12 | 09:55 |
| 5 | Repvik,Egil | H60- | 22:54 |
| 2 | Rypdal,Gro | D50- | 23:48 |
| 3 | Sletner,Trond | H40- | 15:53 |
| 17 | Storrønning,Harald | H40- | 19:47 |
| 8 | Storrønning,Ina | D15-16 | 23:11 |
| 4 | Storrønning,Sunniva | D13-14 | 24:33 |
| 1 | Vefsnmo,Eirik | H50- | 17:47 |
| 19 | Wiggen,Øystein | H40- | 20:18 |
| 1 | Wiggen,Øyvind | H11-12 | 06:25 |
| 39 | Wiréhn,Per | H21- | 16:10 |
04.05.08 10:54:11 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING