| Resultatliste H50- Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nørstebø,Inge | OL Trollelg | 22:33 + 00:00 |
| 2 | Owren,Geir | Spkl. Freidig | 23:01 + 00:28 |
| 3 | Alvestad,Jostein | Wing OK | 24:30 + 01:57 |
| 4 | Lysberg,Magne | Spkl. Freidig | 24:35 + 02:02 |
| 5 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen Il | 25:39 + 03:06 |
| 6 | Maroni,Kjell | Byåsen Il | 25:44 + 03:11 |
| 7 | Fougner,Kristian J. | OK Nidarøst | 26:10 + 03:37 |
| 8 | Berger,Bjørn | Byåsen Il | 26:15 + 03:42 |
| 9 | Maske,Tormod | Wing OK | 26:17 + 03:44 |
| 10 | Røsand,Rolf Helge | OK Nidarøst | 26:40 + 04:07 |
| 11 | Hveem,Per | NOTEAM | 29:46 + 07:13 |
| 12 | Bugge,Tom | Byåsen Il | 32:36 + 10:03 |
| 13 | Gjønnes,Magne | OL Trollelg | 32:42 + 10:09 |
| 14 | Rustad,Helge | Spkl. Freidig | 32:45 + 10:12 |
| 15 | Syrstad,Oddbjørn | Leik | 34:06 + 11:33 |
| 16 | Henninen,Kjell-Arne | Byåsen Il | 37:22 + 14:49 |
| 17 | Skrøvseth,Lars | Wing OK | 38:41 + 16:08 |
| 18 | Vennevik,Nils Olav | Spkl. Freidig | 42:41 + 20:08 |
| DSQ | Kanstad,Terje | Wing OK | 30:30 |
10.05.07 21:53:39 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: MALVIK IL