| Resultatliste Byåsen Il | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Arnesen,Haakon | H40- | 24:39 |
| 1 | Arnesen,Julie | D15-16 | 26:30 |
| 8 | Berger,Bjørn | H50- | 26:15 |
| 3 | Bjørndal,Guri | D40- | 26:37 |
| 12 | Bugge,Tom | H50- | 32:36 |
| 1 | Elfving,Stina | D50- | 36:43 |
| DSQ | Flått,Mikkel | H10-12 | 11:33 |
| 8 | Grande,Liv Bente | D40- | 46:11 |
| 20 | Hafstad,Lars Martin | H21- | 27:08 |
| 16 | Henninen,Kjell-Arne | H50- | 37:22 |
| 12 | Johnsen,Bjørn Erik | H40- | 32:32 |
| 6 | Kjøsnes,Frode | H17-20 | 27:41 |
| 8 | Kristiansen,Martine | D10-12 | 14:59 |
| 2 | Liabakk,Nina Beate | D40- | 26:00 |
| 10 | Liabakk Eriksen,Emilie | D10-12 | 18:00 |
| 9 | Liabakk Eriksen,Ingrid | D10-12 | 17:52 |
| 2 | Lien,Bjarne | H40- | 19:49 |
| 6 | Lien Johnsen,Kari E. | D15-16 | 34:57 |
| 6 | Maroni,Kjell | H50- | 25:44 |
| 2 | Rypdal,Gro | D50- | 37:33 |
| 12 | Rypdal Henninen,Trond | H17-20 | 34:41 |
| 6 | Røhjell,Leif | H60- | 40:07 |
| 32 | Salvesen,Eirik | H21- | 32:38 |
| 12 | Sjøvold Sundal,Vemund | H13-14 | 45:37 |
| 5 | Vefsnmo,Eirik | H50- | 25:39 |
| 11 | Wiggen,Øystein | H40- | 32:16 |
| 2 | Wiggen,Øyvind | H10-12 | 08:08 |
10.05.07 21:53:39 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: MALVIK IL