Trondheim Sprintcup 2000 Final

28.05.00

Resultlist H17- Course length 3100 meters

Return
Place
Name
Team
Rank
Time
 1	Marius,Bjugan                   Wing                           :18:20  
 2	Stig,Alvestad                   Wing                           :18:33  
 3	Bård,Nonstad                    OL Trollelg                    :18:35  
 4	Pål,Kittilsen                   NTNUI                          :18:36  
 5	Øystein,Kvaal Østerbø           Wing                           :21:32  
 6	Ola,Berger                      Byåsen IL                      :22:05  
 7	Jørgen,Tegdan                   OL Trollelg                    :23:51  
 8	Emil,Wingstedt                  NTNUI                          :25:02  
 9	Helge,Kolstad                   NTNUI                          :25:04  
 10	Arne,Helland                    Wing                           :25:06  
 11	Jan Andreas,Schmid              OL Trollelg                    :25:11  
 12	Jørgen,Lerfall                  IL Stjørdals-Blink             :25:12  
 13	Helmer,Volden                   Wing                           :25:19  
 14	Magnus,Solbjørg                 NTNUI                          :26:57  
 15	Jahn Tore,Vik                   Sportskl. Freidig              :27:02  
 16	Kaare,Haug                      NTNUI                          :27:03  
 17	Vegard,Grønli                   Sportskl. Freidig              :27:23  
 18	Tor Einar,Hårstadhaugen         NTNUI                          :27:38  
 19	Harald,Musum                    OL Trollelg                    :27:46  
 20	Stig Magnar,Løvås               Sportskl. Freidig              :28:18  
 21	Steffen,Hallsteinsen            Byåsen IL                      :29:20  
 22	Nicholas,Morgan                 Malvik IL                      :29:33  
 23	Aleksander,Pedersen             OL Trollelg                    :29:43  
 24	Rolf,Pedersen                   NTNUI                          :30:05  
 25	Erik,Helgemo                    Wing                           :30:24  
 26	Ole Andreas,Krognes             Leik                           :30:36  
 27	Håvar,Lillealtern               Sportskl. Freidig              :31:28  
 28	Espen T.,Aarnes                 NTNUI                          :31:49  
 29	Geir,Willumsen                  Sportskl. Freidig              :32:02  
 30	Amund,Beitnes                   NTNUI                          :32:25  
 31	Trond Johan,Wibe                Sportskl. Freidig              :32:28  
 32	Øystein,Nesse                   NTNUI                          :34:40  
 33	Tormod,Kleppa                   NTNUI                          :34:43  
 34	Bjørn Ingar,Fjeldstad           NTNUI                          :35:06  
 35	Håvard,Gundersen                NTNUI                          :35:21  
 36	Kristian,Fossmo                 Leik                           :35:40  
 37	Stein,Danielsen                 OL Trollelg                    :35:58  
 38	Anders,Rustad                   Sportskl. Freidig              :36:08  
 39	Asgeir,Aakre                    OL Trollelg                    :37:32  
 40	Robert,Fredriksen               NTNUI                          :39:54  
 41	Anders,Pelander                 NTNUI                          :40:05  
 DSQ	Audun,Botterud                  Sportskl. Freidig              :23:05  
 DSQ	Kurt Ove,Melbye                 Verdal O-klubb                 :23:56  
 DSQ	Klaus,Tyldum                    NTNUI                          :29:19  
 DSQ	Håvard,Eidnes                   OL Trollelg                    :40:18  


28.05.00 17:55:21 eTiming Version 1.2.9 Emit as