Trondheim Sprintcup 2000 Final

28.05.00

Resultlist Sportskl. Freidig

Return
Place
Name
Klass
Rank
Time
 1	Anders,Einum                    H13-14                         :20:10  
 38	Anders,Rustad                   H17-                           :36:08  
 DSQ	Audun,Botterud                  H17-                           :23:05  
 14	Bjørn,Basberg                   H40-                           :40:58  
 7	Bjørn,Owren                     H13-14                         :40:41  
 10	Eirik,Einum                     H40-                           :36:07  
 DSQ	Even,Einum                      H15-16                         :33:50  
 29	Geir,Willumsen                  H17-                           :32:02  
 4	Grete Berge,Owren               D40-                           :25:19  
 DNF	Gunn Kari,Hygen                 D50-                           :35:34  
 3	Gunnar,Østerbø                  H60-                           :24:33  
 9	Hans,Hynne                      H40-                           :35:53  
 4	Helge,Rustad                    H40-                           :20:51  
 1	Håkon,Gammelsæter               H40-                           :20:06  
 27	Håvar,Lillealtern               H17-                           :31:28  
 1	Ingrid,Kvakland                 D40-                           :22:13  
 4	Ingrid Bjørnerheim,Hynne        D15-16                         :27:16  
 15	Jahn Tore,Vik                   H17-                           :27:02  
 9	Knut,Lillealtern                H50-                           :26:45  
 15	Kristin,Ulven Jørgensen         D17-                           :36:03  
 DSQ	Magnus,Mo                       H15-16                         :25:26  
 6	Mari,Angell-Petersen            D17-                           :31:38  
 5	Mari Hage,Basberg               D15-16                         :28:33  
 3	Marit,Owren                     D15-16                         :21:36  
 14	Marte,Gammelsæter               D17-                           :35:51  
 4	Martin,Brandshaug               H15-16                         :40:56  
 3	Nils Olav,Vennevik              H50-                           :21:35  
 12	Olav,Kvitten                    H40-                           :38:35  
 6	Ragnhild Bjørnerhei,Hynne       D15-16                         :30:26  
 13	Randi,Skoglund                  D17-                           :35:47  
 5	Solveig,Angell-Petersen         D17-                           :31:18  
 20	Stig Magnar,Løvås               H17-                           :28:18  
 31	Trond Johan,Wibe                H17-                           :32:28  
 17	Vegard,Grønli                   H17-                           :27:23  
 7	Vemund,Jaren                    H40-                           :26:12  


28.05.00 17:55:23 eTiming Version 1.2.9 Emit as<